神戸市の選挙
兵庫県神戸市で行われた選挙 19件の結果データ。投票率の推移と当選ラインの目安をまとめました。
今後の選挙日程
読み込み中…
過去の選挙一覧
クリックで各選挙の結果レポートへ。| 選挙 | 種類 | 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市長選挙 | 市長 | 2025年10月26日 | 36.96% | 1 | 4 | 275,273票 |
| 神戸市議会議員補欠選挙 | 市議 | 2025年10月26日 | 40.58% | 2 | 7 | 23,760票 |
| 神戸市議会議員選挙 | 市議 | 2023年4月9日 | 40.58% | 65 | 101 | 3,931票 |
| 神戸市長選挙 | 市長 | 2021年10月31日 | 53.79% | 1 | 5 | 439,749票 |
| 神戸市議会議員選挙 | 市議 | 2019年4月7日 | 39.01% | 69 | 96 | 3,867票 |
| 神戸市議会議員補欠選挙(補欠選挙) | 市議 | 2018年2月4日 | 17.82% | 1 | 5 | 5,468票 |
| 神戸市長選挙 | 市長 | 2017年10月22日 | 47.58% | 1 | 4 | 340,064票 |
| 神戸市議会議員補欠選挙(補欠選挙) | 市議 | 2017年10月22日 | 41.55% | 1 | 25 | 10,658票 |
| 神戸市議会議員選挙 | 市議 | 2015年4月12日 | 41.55% | 69 | 105 | 3,066票 |
| 神戸市長選挙 | 市長 | 2013年10月27日 | 36.55% | 1 | 5 | 161,889票 |
| 神戸市議会議員補欠選挙(補欠選挙) | 市議 | 2013年10月27日 | 42.04% | 3 | 7 | 19,115票 |
| 神戸市議会議員選挙 | 市議 | 2011年4月10日 | 42.04% | 69 | 93 | 2,355票 |
| 神戸市長選挙 | 市長 | 2009年10月25日 | 31.51% | 1 | 3 | 164,030票 |
| 神戸市議会議員補欠選挙(補欠選挙) | 市議 | 2009年10月25日 | 35.07% | 1 | 4 | 11,794票 |
| 神戸市議会議員選挙 | 市議 | 2007年4月8日 | 44.98% | 69 | 93 | 3,767票 |
| 神戸市長選挙 | 市長 | 2005年10月23日 | 30.23% | 1 | 3 | 198,661票 |
| 神戸市議会議員補欠選挙 | 市議 | 2005年10月23日 | ― | 3 | 11 | 10,436票 |
| 神戸市議会議員選挙 | 市議 | 2003年4月13日 | ― | 72 | 106 | 3,764票 |
| 神戸市長選挙 | 市長 | 2001年10月28日 | 38.14% | 1 | 5 | 209,681票 |
投票率の推移
市長選挙
市議選挙
当選ラインの目安(直近の選挙)
| 種類 | 直近の選挙 | 投票日 | 当選ライン |
|---|---|---|---|
| 市長 | 神戸市長選挙 | 2025年10月26日 | 275,273票 |
| 市議 | 神戸市議会議員補欠選挙 | 2025年10月26日 | 23,760票 |
当選ライン=最後に当選した人の得票。全国の相場は当選に必要な票数の相場をご覧ください。
神戸市で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。
掲載データは公開されている選挙結果をもとに整理した事実の一覧です。 特定の候補・政党への評価は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。