ホーム 国政選挙
国政選挙の結果
衆議院議員総選挙
| 選挙 | 投票日 |
|---|---|
| 第51回衆議院議員総選挙 | 2026年2月8日 |
| 第50回衆議院議員総選挙 | 2024年10月27日 |
| 第49回衆議院議員総選挙 | 2021年10月31日 |
| 第48回衆議院議員総選挙 | 2017年10月22日 |
| 第47回衆議院議員総選挙 | 2014年12月14日 |
| 第46回衆議院議員総選挙 | 2012年12月16日 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年8月30日 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年9月11日 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年11月9日 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年6月25日 |
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年10月20日 |
| 第40回衆議院議員総選挙 | 1993年7月18日 |
| 第39回衆議院議員総選挙 | 1990年2月18日 |
| 第38回衆議院議員総選挙 | 1986年7月6日 |
| 第37回衆議院議員総選挙 | 1983年12月18日 |
| 第36回衆議院議員総選挙 | 1980年6月22日 |
| 第35回衆議院議員総選挙 | 1979年10月7日 |
| 第34回衆議院議員総選挙 | 1976年12月5日 |
| 第33回衆議院議員総選挙 | 1972年12月10日 |
| 第32回衆議院議員総選挙 | 1969年12月27日 |
| 第31回衆議院議員総選挙 | 1967年1月29日 |
| 第30回衆議院議員総選挙 | 1963年11月21日 |
| 第29回衆議院議員総選挙 | 1960年11月20日 |
| 第28回衆議院議員総選挙 | 1958年5月22日 |
| 第27回衆議院議員総選挙 | 1955年2月27日 |
| 第26回衆議院議員総選挙 | 1953年4月19日 |
| 第25回衆議院議員総選挙 | 1952年10月1日 |
| 第24回衆議院議員総選挙 | 1949年1月23日 |
| 第23回衆議院議員総選挙 | 1947年4月25日 |
| 第22回衆議院議員総選挙 | 1946年4月10日 |
| 第21回衆議院議員総選挙 | 1942年4月30日 |
| 第20回衆議院議員総選挙 | 1937年4月30日 |
| 第19回衆議院議員総選挙 | 1936年2月20日 |
| 第18回衆議院議員総選挙 | 1932年2月20日 |
| 第17回衆議院議員総選挙 | 1930年2月20日 |
| 第16回衆議院議員総選挙 | 1928年2月20日 |
| 第15回衆議院議員総選挙 | 1924年5月10日 |
| 第14回衆議院議員総選挙 | 1920年5月10日 |
| 第13回衆議院議員総選挙 | 1917年4月20日 |
| 第12回衆議院議員総選挙 | 1915年3月25日 |
| 第11回衆議院議員総選挙 | 1912年5月15日 |
| 第10回衆議院議員総選挙 | 1908年5月15日 |
| 第9回衆議院議員総選挙 | 1904年3月1日 |
| 第8回衆議院議員総選挙 | 1903年3月1日 |
| 第7回衆議院議員総選挙 | 1902年8月10日 |
参議院議員通常選挙
| 選挙 | 投票日 |
|---|---|
| 第27回参議院議員通常選挙 | 2025年7月20日 |
| 第26回参議院議員通常選挙 | 2022年7月10日 |
| 第25回参議院議員通常選挙 | 2019年7月21日 |
| 第24回参議院議員通常選挙 | 2016年7月10日 |
| 第23回参議院議員通常選挙 | 2013年7月21日 |
| 第22回参議院議員通常選挙 | 2010年7月11日 |
| 第21回参議院議員通常選挙 | 2007年7月29日 |
| 第20回参議院議員通常選挙 | 2004年7月11日 |
| 第19回参議院議員通常選挙 | 2001年7月29日 |
| 第18回参議院議員通常選挙 | 1998年7月12日 |
| 第17回参議院議員通常選挙 | 1995年7月23日 |
| 第16回参議院議員通常選挙 | 1992年7月26日 |
| 第15回参議院議員通常選挙 | 1989年7月23日 |
| 第14回参議院議員通常選挙 | 1986年7月6日 |
| 第13回参議院議員通常選挙 | 1983年6月26日 |
| 第12回参議院議員通常選挙 | 1980年6月22日 |
| 第11回参議院議員通常選挙 | 1977年7月10日 |
| 第10回参議院議員通常選挙 | 1974年7月7日 |
| 第9回参議院議員通常選挙 | 1971年6月27日 |
| 第8回参議院議員通常選挙 | 1968年7月7日 |
| 第7回参議院議員通常選挙 | 1965年7月4日 |
| 第6回参議院議員通常選挙 | 1962年7月1日 |
| 第5回参議院議員通常選挙 | 1959年6月2日 |
| 第4回参議院議員通常選挙 | 1956年7月8日 |
| 第3回参議院議員通常選挙 | 1953年4月24日 |
| 第2回参議院議員通常選挙 | 1950年6月4日 |
| 第1回参議院議員通常選挙 | 1947年4月20日 |
補欠選挙・再選挙
戦後の国政の補欠選挙・再選挙249件(奄美・沖縄の復帰選挙を含む)を、 議院・種別・年代・都道府県で絞り込めます。
統計・推移で見る
投票率・女性当選者比率・競争率(候補者数÷定数)がどう変化してきたかは、 各議院の特集ページにまとめています。