群馬県知事選挙
これまでの群馬県知事選挙 21回の結果データ。各回を選ぶと候補者の得票と当落の一覧が見られます。
過去の選挙一覧
クリックで各選挙の結果へ。| 選挙 | 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県知事選挙 | 2023年7月23日 | 29.65% | 1 | 3 |
| 群馬県知事選挙 | 2019年7月21日 | 48.51% | 1 | 2 |
| 群馬県知事選挙 | 2015年7月5日 | 31.36% | 1 | 2 |
| 群馬県知事選挙 | 2011年7月3日 | 36.62% | 1 | 4 |
| 群馬県知事選挙 | 2007年7月22日 | 53.41% | 1 | 5 |
| 群馬県知事選挙 | 2003年7月6日 | 37.41% | 1 | 2 |
| 群馬県知事選挙 | 1999年7月4日 | 40.15% | 1 | 2 |
| 群馬県知事選挙 | 1995年7月23日 | 53.74% | 1 | 3 |
| 群馬県知事選挙 | 1991年7月28日 | 41.59% | 1 | 2 |
| 群馬県知事選挙 | 1988年7月10日 | 47.39% | 1 | 2 |
| 群馬県知事選挙 | 1984年7月22日 | 55.02% | 1 | 4 |
| 群馬県知事選挙 | 1980年7月6日 | 52.27% | 1 | 2 |
| 群馬県知事選挙 | 1976年7月25日 | 71.66% | 1 | 3 |
| 群馬県知事選挙 | 1972年7月23日 | 65.94% | 1 | 3 |
| 群馬県知事選挙 | 1968年7月14日 | 67.64% | 1 | 3 |
| 群馬県知事選挙 | 1964年7月28日 | 62.98% | 1 | 2 |
| 群馬県知事選挙 | 1960年7月27日 | 70.23% | 1 | 4 |
| 群馬県知事選挙 | 1956年7月28日 | 74.27% | 1 | 4 |
| 群馬県知事選挙 | 1952年8月2日 | 83.10% | 1 | 3 |
| 群馬県知事選挙 | 1948年8月10日 | 56.59% | 1 | 5 |
| 群馬県知事選挙 | 1947年4月5日 | 78.34% | 1 | 3 |
市区町村ごとの選挙は群馬県の選挙からご覧ください。
投票率の推移
補欠選挙は定数も規模も通常の選挙と違うため、推移からは除いています (上の一覧には掲載しています)。
直近の当選ライン
| 直近の選挙 | 投票日 | 当選ライン |
|---|---|---|
| 群馬県知事選挙 | 2023年7月23日 | 363,559票 |
当選ライン=最後に当選した人の得票。 全国の相場は当選に必要な票数の相場をご覧ください。
掲載データは公開されている選挙結果をもとに整理した事実の一覧です。 特定の候補・政党への評価は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。