八戸市の選挙
青森県八戸市で行われた選挙 28件の結果データ。投票率の推移と当選ラインの目安をまとめました。
この自治体の基本データ
- 人口
- 212,279人(全国127位/1,747件中)
- 人口密度
- 694.7人/km²(全国451位/1,747件中)
- 人口増減率
- -1.30%(全国823位/1,747件中)
- 面積
- 305.56km²(全国395位/1,747件中)
- 平均年齢
- 51.4歳(全国997位/1,741件中)
- 議員報酬月額
- 597,000円(全国91位/1,741件中)
- 1人あたり地方税収
- 13万9,265円(全国823位/1,741件中)
- 1人あたり地方交付税
- 9万6,347円(全国1229位/1,741件中)
- 1人あたり歳出
- 50万468円(全国1313位/1,741件中)
- 1人あたりふるさと納税受入額
- 1,468円(全国1516位/1,741件中)
今後の選挙日程
現在、確認できる今後の選挙日程はありません。
過去の選挙一覧
クリックで各選挙の結果レポートへ。首長選挙
| 選挙 | 種類 | 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸市長選挙 | 市長 | 2025年10月26日 | 34.42% | 1 | 3 | 37,831票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 2021年10月31日 | 55.84% | 1 | 3 | 66,857票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 2017年10月22日 | 51.04% | 1 | 3 | 72,718票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 2013年10月27日 | 28.48% | 1 | 3 | 44,526票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 2009年10月25日 | 51.20% | 1 | 3 | 59,237票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 2005年10月30日 | 54.17% | 1 | 2 | 54,745票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 2001年10月28日 | 59.37% | 1 | 4 | 57,196票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1997年10月19日 | 36.42% | 1 | 2 | 57,894票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1993年10月31日 | 36.71% | 1 | 2 | 58,458票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1989年11月12日 | 44.93% | 1 | 2 | 64,455票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1985年10月20日 | 75.23% | 1 | 3 | 63,583票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1981年10月18日 | 55.41% | 1 | 3 | 69,467票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1977年10月23日 | 48.36% | 1 | 2 | 63,049票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1973年10月28日 | 55.84% | 1 | 3 | 57,108票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1969年11月9日 | 78.02% | 1 | 4 | 43,965票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1965年11月17日 | ― | 1 | 3 | 47,092票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1961年10月29日 | 64.67% | 1 | 3 | 37,402票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1957年11月10日 | 69.26% | 1 | 2 | 34,420票 |
| 八戸市長選挙 | 市長 | 1953年12月6日 | 65.39% | 1 | 3 | 15,402票 |
議会選挙
| 選挙 | 種類 | 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸市議会議員選挙 | 市議 | 2023年4月23日 | 40.14% | 28 | 35 | 1,601票 |
| 八戸市議会議員選挙 | 市議 | 2019年4月21日 | 41.30% | 32 | 35 | 1,589票 |
| 八戸市議会議員補欠選挙 | 市議 | 2017年10月22日 | 51.00% | 1 | 2 | 47,182票 |
| 八戸市議会議員選挙 | 市議 | 2015年4月26日 | 44.57% | 32 | 43 | 1,691票 |
| 八戸市議会議員選挙 | 市議 | 2011年4月24日 | 45.39% | 36 | 43 | 1,339票 |
| 八戸市議会議員補欠選挙 | 市議 | 2009年10月25日 | 51.18% | 4 | 8 | 8,854票 |
| 八戸市議会議員選挙 | 市議 | 2007年4月22日 | 55.59% | 36 | 47 | 1,830票 |
| 八戸市議会議員選挙 | 市議 | 2003年4月27日 | 52.97% | 36 | 42 | 1,931票 |
| 八戸市議会議員補欠選挙 | 市議 | 2001年10月28日 | 59.36% | 2 | 4 | 29,349票 |
投票率の推移
市長選挙
市議選挙
当選ラインの目安(直近の通常選挙)
八戸市で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。
掲載データは公開されている選挙結果をもとに整理した事実の一覧です。 特定の候補・政党への評価は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。