神栖市議会議員選挙
投票日 2016年2月7日無投票
定数23人に対して立候補が23人だったため、投票は行われず23人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 伊藤 大 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 飯田 耕造 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 村田 康成 | 38歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 遠藤 貴之 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 佐藤 節子 | 64歳 | 女性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 額賀 優 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 元職 |
| 当 | 境川 幸雄 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 石井 由春 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 関口 正司 | 72歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 西山 ただし | 61歳 | 男性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 宮川 一郎 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 五十嵐 清美 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 木内 敏之 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 長谷川 隆 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 泉 純一郎 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 高橋 ゆうじ | 29歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 大槻 邦夫 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 後藤 潤一郎 | 44歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 藤田 昭泰 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 小野田 トシ子 | 49歳 | 女性 | 公明党 | 新人 |
| 当 | 田谷 まさお | 55歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 神崎 せいじ | 42歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 須田 光一 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年2月7日(今回)無投票 | 23 | 23人 | |||
| 2012年2月5日 | 64.93% | 23 | 28人 | 村田康成 | 3,944票(8.48%) |
| 2008年2月10日 | 70.24% | 26 | 38人 | 伊藤大 | 3,017票(6.13%) |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。