新潟県議会議員選挙 結果レポート
新潟県/県議/投票日 2015年4月12日 結果確定
この選挙の注目ポイント
現職6人が落選
現職・前職の候補が議席を失いました。
新人10人が当選
新しい顔ぶれが加わりました。
投票率が3.2ポイント低下
今回49.7%(前回52.88%)。
得票数
全候補者(得票順)。当選落選
1星野 伊佐夫
2小島 隆
3からさわ 正三
4長部 登
5安沢 みねこ
6渡辺 惇夫
7高橋 直揮
8池田 千賀子
9三富 佳一
10渋谷 明治
11市川 政広
12楡井 辰雄
13上杉 知之
14秋山 みえこ
15佐藤 卓之
16佐藤 ひろお
17藤田 博史
18中野 洸
19西川 洋吉
20大渕 健
21松原 良道
22小林 林一
23沢野 修
24小山 よしもと
25志田 邦男
26坂田 光子
27さいとう 隆景
28帆苅 謙治
29石井 修
30わしお 百合子
31岩村 良一
32佐藤 伸広
33竹島 良子
34矢野 学
35松川 キヌヨ
36青柳 正司
37重川 たかひろ
38田中 はじめ
39若月 仁
40小島 義徳
41橋爪 法一
42あおき 太一郎
43石塚 健
44米山 のぼる
45町田 明広
46宮崎 しん
47武田 勝利
48横尾 幸秀
49長谷川 まさる
50野口 よそ美
51五十嵐 さとし
52佐藤 久雄
53わたなべ 道宏
54加賀 博昭
55祝 優雄
56三村 誉一
57田村 まさひろ
58佐藤 純
59小林 一大
60小島 すすむ
61笠原 よしむね
62宮崎 悦男
63金谷 国彦
64尾身 孝昭
65村松 二郎
66早川 吉秀
67小野 みねお
68片野 猛
69高倉 栄
70桜井 甚一
71中村 やすし
72皆川 雄二
73冨樫 一成
当選者の構成
党派別の議席(前回比つき)
自由民主党32人+3
無所属10人-3
民主党6人-1
公明党2人+1
社会民主党2人±0
日本共産党1人±0
新旧の内訳(当選53人)
現職43人
新人10人
現職・前職の落選:6人
男女の内訳(女性 5.7%)
男性50人
女性3人
年代別(当選 / 落選)
〜30代0人/3
40代15人/2
50代6人/5
60代19人/7
70代〜13人/3
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 伊佐夫 | 自由民主党 | 75 | 現職 | 23,326 | 当選 | |
| 2 | 小島 隆 | 自由民主党 | 67 | 現職 | 20,391 | 当選 | |
| 3 | からさわ 正三 | 自由民主党 | 60 | 現職 | 18,445 | 当選 | |
| 4 | 長部 登 | 社会民主党 | 66 | 現職 | 18,445 | 当選 | |
| 5 | 安沢 みねこ | 公明党 | 46 | 新人 | 18,445 | 当選 | |
| 6 | 渡辺 惇夫 | 自由民主党 | 76 | 現職 | 18,166 | 当選 | |
| 7 | 高橋 直揮 | 自由民主党 | 44 | 現職 | 16,806 | 当選 | |
| 8 | 池田 千賀子 | 無所属 | 54 | 新人 | 16,749 | 当選 | |
| 9 | 三富 佳一 | 自由民主党 | 76 | 現職 | 16,249 | 当選 | |
| 10 | 渋谷 明治 | 日本共産党 | 76 | 新人 | 15,890 | 当選 | |
| 11 | 市川 政広 | 民主党 | 61 | 現職 | 14,802 | 落選 | |
| 12 | 楡井 辰雄 | 自由民主党 | 63 | 現職 | 14,654 | 当選 | |
| 13 | 上杉 知之 | 民主党 | 46 | 現職 | 14,518 | 当選 | |
| 14 | 秋山 みえこ | 無所属 | 64 | 新人 | 14,153 | 当選 | |
| 15 | 佐藤 卓之 | 自由民主党 | 50 | 現職 | 14,131 | 当選 | |
| 16 | 佐藤 ひろお | 無所属 | 70 | 現職 | 13,817 | 当選 | |
| 17 | 藤田 博史 | 民主党 | 45 | 新人 | 13,424 | 当選 | |
| 18 | 中野 洸 | 自由民主党 | 73 | 現職 | 13,180 | 当選 | |
| 19 | 西川 洋吉 | 自由民主党 | 74 | 現職 | 12,991 | 当選 | |
| 20 | 大渕 健 | 民主党 | 42 | 現職 | 12,874 | 当選 | |
| 21 | 松原 良道 | 自由民主党 | 63 | 新人 | 12,745 | 当選 | |
| 22 | 小林 林一 | 自由民主党 | 70 | 現職 | 12,523 | 当選 | |
| 23 | 沢野 修 | 自由民主党 | 65 | 現職 | 12,488 | 当選 | |
| 24 | 小山 よしもと | 社会民主党 | 67 | 現職 | 12,402 | 当選 | |
| 25 | 志田 邦男 | 公明党 | 65 | 現職 | 12,400 | 当選 | |
| 26 | 坂田 光子 | 自由民主党 | 60 | 現職 | 12,119 | 落選 | |
| 27 | さいとう 隆景 | 自由民主党 | 71 | 現職 | 11,953 | 当選 | |
| 28 | 帆苅 謙治 | 自由民主党 | 66 | 現職 | 11,886 | 当選 | |
| 29 | 石井 修 | 自由民主党 | 67 | 現職 | 11,814 | 当選 | |
| 30 | わしお 百合子 | 無所属 | 33 | 新人 | 11,692 | 落選 | |
| 31 | 岩村 良一 | 自由民主党 | 53 | 現職 | 11,189 | 当選 | |
| 32 | 佐藤 伸広 | 民主党 | 48 | 新人 | 11,090 | 当選 | |
| 33 | 竹島 良子 | 日本共産党 | 65 | 現職 | 10,823 | 落選 | |
| 34 | 矢野 学 | 自由民主党 | 74 | 現職 | 10,820 | 当選 | |
| 35 | 松川 キヌヨ | 無所属 | 71 | 現職 | 10,722 | 落選 | |
| 36 | 青柳 正司 | 自由民主党 | 59 | 現職 | 10,647 | 当選 | |
| 37 | 重川 たかひろ | 無所属 | 64 | 新人 | 10,501 | 当選 | |
| 38 | 田中 はじめ | 無所属 | 38 | 新人 | 10,467 | 落選 | |
| 39 | 若月 仁 | 無所属 | 56 | 現職 | 10,054 | 落選 | |
| 40 | 小島 義徳 | 無所属 | 55 | 現職 | 9,885 | 当選 | |
| 41 | 橋爪 法一 | 日本共産党 | 65 | 新人 | 9,594 | 落選 | |
| 42 | あおき 太一郎 | 無所属 | 76 | 現職 | 9,155 | 当選 | |
| 43 | 石塚 健 | 無所属 | 43 | 現職 | 9,075 | 当選 | |
| 44 | 米山 のぼる | 無所属 | 63 | 現職 | 8,784 | 落選 | |
| 45 | 町田 明広 | 日本共産党 | 50 | 新人 | 8,750 | 落選 | |
| 46 | 宮崎 しん | 無所属 | 32 | 新人 | 8,543 | 落選 | |
| 47 | 武田 勝利 | 日本共産党 | 51 | 新人 | 8,526 | 落選 | |
| 48 | 横尾 幸秀 | 無所属 | 69 | 現職 | 8,229 | 当選 | |
| 49 | 長谷川 まさる | 無所属 | 52 | 新人 | 8,055 | 落選 | |
| 50 | 野口 よそ美 | 無所属 | 60 | 新人 | 7,482 | 落選 | |
| 51 | 五十嵐 さとし | 自由民主党 | 45 | 新人 | 6,768 | 落選 | |
| 52 | 佐藤 久雄 | 無所属 | 67 | 現職 | 6,631 | 当選 | |
| 53 | わたなべ 道宏 | 無所属 | 49 | 新人 | 6,526 | 落選 | |
| 54 | 加賀 博昭 | 無所属 | 80 | 新人 | 6,452 | 落選 | |
| 55 | 祝 優雄 | 無所属 | 71 | 新人 | 4,192 | 落選 | |
| 56 | 三村 誉一 | 無所属 | 68 | 新人 | 3,014 | 落選 | |
| 57 | 田村 まさひろ | 無所属 | 59 | 新人 | 1,985 | 落選 | |
| 58 | 佐藤 純 | 自由民主党 | 45 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 59 | 小林 一大 | 自由民主党 | 41 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 60 | 小島 すすむ | 民主党 | 48 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 61 | 笠原 よしむね | 自由民主党 | 40 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 62 | 宮崎 悦男 | 自由民主党 | 48 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 63 | 金谷 国彦 | 自由民主党 | 79 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 64 | 尾身 孝昭 | 自由民主党 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 65 | 村松 二郎 | 自由民主党 | 60 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 66 | 早川 吉秀 | 自由民主党 | 74 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 67 | 小野 みねお | 自由民主党 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 68 | 片野 猛 | 無所属 | 64 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 69 | 高倉 栄 | 民主党 | 43 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 70 | 桜井 甚一 | 自由民主党 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 71 | 中村 やすし | 自由民主党 | 56 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 72 | 皆川 雄二 | 自由民主党 | 47 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 73 | 冨樫 一成 | 自由民主党 | 44 | 現職 | 0 | 当選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月9日 | 46.38% | 53 | 吉田 たかし | 21,199 |
| 2019年4月7日 | 49.77% | 53 | 小島 たかし | 22,647 |
| 2015年4月12日(今回) | 49.70% | 53 | 星野 伊佐夫 | 23,326 |
| 2011年4月10日 | 52.88% | 53 | 星野 伊佐夫 | 27,487 |
| 2007年4月8日 | 61.12% | 53 | 星野 いさお | 25,976 |
| 2003年4月13日 | 58.23% | ― | 高橋 正 | 23,760 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。