福岡県議会議員選挙 結果レポート
福岡県/県議/投票日 2015年4月12日 結果確定
この選挙の注目ポイント
現職4人が落選
現職・前職の候補が議席を失いました。
新人14人が当選
新しい顔ぶれが加わりました。
定数86に131人が立候補(1.52倍)
候補者の多い選挙でした。
得票数
全候補者(得票順)。当選落選
1原口 剣生
2田中 久也
3井上 ひろゆき
4長 裕海
5武藤 英治
6吉松 もとあき
7今林 久
8大塚 勝利
9樋口 明
10田中 正勝
11西尾 こうじ
12たけ 康宏
13松尾 統章
14江藤 秀之
15おおた 京子
16おおた 満
17新開 昌彦
18古川 忠
19松下 正治
20松本 国寛
21中村 明彦
22仁戸田 元氣
23吉村 悠
24井上 順吾
25佐々木 徹
26二宮 真盛
27野原 隆士
28加地 邦雄
29十中 大雅
30大島 道人
31桐明 和久
32浜崎 達也
33立川 ゆみ
34わたなべ 美穂
35松尾 嘉三
36中村 誠治
37壹岐 和郎
38堀 大助
39新村 雅彦
40守谷 正人
41大橋 克己
42大城 節子
43小池 邦弘
44たかせ 菜穂子
45岩元 一儀
46森下 博司
47こづつみ 千寿
48しおかわ 秀敏
49江口 善明
50吉村 敏男
51柳原 そういちろう
52世利 まさのり
53高橋 雅成
54原中 誠志
55縣 善彦
56高橋 義彦
57田辺 一城
58田中 秀子
59くわはら 誠
60佐々木 允
61神崎 聡
62井上 博隆
63浦田 だいじ
64川端 耕一
65いとう 淳一
66中牟田 伸二
67みずの 信一
68冨田 徳二
69のだ としこ
70堤 要
71泉 日出夫
72春田 あきまさ
73中村 孝三
74中尾 正幸
75大野 よしゆき
76吉原 太郎
77山口 りつ子
78かたおか 誠二
79のみ山 秀仁
80原田 博史
81とい 京子
82山内 えみ子
83中村 くんぱち
84おばた 俊之
85ごとう 敬介
86貞末 利光
87こんどう 雅幸
88野村 陽一
89岩本 壮一郎
90畠山 めぐみ
91井上 誠二
92中島 ひでき
93中西 みちと
94渡辺 コウ
95竹下 えいじ
96いまい 保利
97物部 まさのり
98あべ 弘彦
99ありた 浩二
100井田 としひろ
101松永 洋幸
102いちのせ 小夜子
103水上 建二郎
104林 たかし
105もり はじめ
106ふじなか 寛之
107内野 がせい
108入江 はるき
109高口 たくみ
110みなと 孝典
111卯野 泰生
112津田 公治
113香原 勝司
114椛島 徳博
115蔵内 いさお
116秋田 章二
117井上 忠敏
118原竹 岩海
119平井 一三
120伊豆 美沙子
121吉武 邦彦
122阿部 弘樹
123おがわ 誠嗣
124栗原 渉
125林 裕二
126板橋 聡
127川崎 俊丸
128浦 いさお
129渡辺 かつまさ
130畑中 茂広
131西元 けん
当選者の構成
党派別の議席(前回比つき)
自由民主党42人+1
民主党16人-4
無所属13人+2
公明党11人±0
日本共産党2人+2
福岡県農政連2人-1
新旧の内訳(当選86人)
現職69人
元職3人
新人14人
現職・前職の落選:4人
男女の内訳(女性 10.5%)
男性77人
女性9人
年代別(当選 / 落選)
〜30代7人/0
40代16人/5
50代24人/3
60代26人/1
70代〜2人/0
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原口 剣生 | 自由民主党 | 60 | 現職 | 25,784 | 当選 | |
| 2 | 田中 久也 | 自由民主党 | 81 | 現職 | 25,615 | 当選 | |
| 3 | 井上 ひろゆき | 自由民主党 | ― | 新人 | 23,596 | 当選 | |
| 4 | 長 裕海 | 自由民主党 | 61 | 現職 | 22,637 | 当選 | |
| 5 | 武藤 英治 | 自由民主党 | 63 | 現職 | 21,903 | 当選 | |
| 6 | 吉松 もとあき | 自由民主党 | ― | 新人 | 21,256 | 当選 | |
| 7 | 今林 久 | 自由民主党 | 67 | 現職 | 21,165 | 当選 | |
| 8 | 大塚 勝利 | 公明党 | 49 | 現職 | 20,963 | 当選 | |
| 9 | 樋口 明 | 自由民主党 | 44 | 現職 | 20,524 | 当選 | |
| 10 | 田中 正勝 | 公明党 | 63 | 現職 | 20,374 | 当選 | |
| 11 | 西尾 こうじ | 公明党 | ― | 新人 | 19,524 | 当選 | |
| 12 | たけ 康宏 | 自由民主党 | 45 | 新人 | 19,444 | 当選 | |
| 13 | 松尾 統章 | 自由民主党 | 42 | 現職 | 18,898 | 当選 | |
| 14 | 江藤 秀之 | 自由民主党 | 54 | 現職 | 18,748 | 当選 | |
| 15 | おおた 京子 | 民主党 | ― | 新人 | 18,723 | 当選 | |
| 16 | おおた 満 | 自由民主党 | 48 | 新人 | 17,441 | 当選 | |
| 17 | 新開 昌彦 | 公明党 | 57 | 現職 | 17,034 | 当選 | |
| 18 | 古川 忠 | 無所属 | 66 | 現職 | 16,817 | 当選 | |
| 19 | 松下 正治 | 公明党 | 45 | 現職 | 16,305 | 当選 | |
| 20 | 松本 国寛 | 自由民主党 | 58 | 現職 | 16,227 | 当選 | |
| 21 | 中村 明彦 | 自由民主党 | 60 | 現職 | 16,182 | 当選 | |
| 22 | 仁戸田 元氣 | 無所属 | 35 | 現職 | 15,801 | 当選 | |
| 23 | 吉村 悠 | 自由民主党 | 29 | 現職 | 15,478 | 当選 | |
| 24 | 井上 順吾 | 自由民主党 | 63 | 現職 | 15,329 | 当選 | |
| 25 | 佐々木 徹 | 民主党 | 57 | 現職 | 15,297 | 当選 | |
| 26 | 二宮 真盛 | 公明党 | 62 | 現職 | 15,171 | 当選 | |
| 27 | 野原 隆士 | 自由民主党 | 58 | 現職 | 14,657 | 当選 | |
| 28 | 加地 邦雄 | 自由民主党 | 64 | 現職 | 14,648 | 当選 | |
| 29 | 十中 大雅 | 自由民主党 | 61 | 現職 | 14,258 | 当選 | |
| 30 | 大島 道人 | 自由民主党 | 62 | 現職 | 14,137 | 当選 | |
| 31 | 桐明 和久 | 自由民主党 | 56 | 現職 | 13,784 | 当選 | |
| 32 | 浜崎 達也 | 公明党 | 59 | 現職 | 13,725 | 当選 | |
| 33 | 立川 ゆみ | 日本共産党 | ― | 新人 | 13,697 | 落選 | |
| 34 | わたなべ 美穂 | 無所属 | ― | 新人 | 13,580 | 当選 | |
| 35 | 松尾 嘉三 | 自由民主党 | 46 | 現職 | 13,178 | 当選 | |
| 36 | 中村 誠治 | 民主党 | 59 | 現職 | 13,141 | 当選 | |
| 37 | 壹岐 和郎 | 公明党 | 58 | 現職 | 12,880 | 当選 | |
| 38 | 堀 大助 | 無所属 | 35 | 現職 | 12,833 | 当選 | |
| 39 | 新村 雅彦 | 無所属 | 62 | 現職 | 12,787 | 落選 | |
| 40 | 守谷 正人 | 民主党 | 49 | 現職 | 12,728 | 当選 | |
| 41 | 大橋 克己 | 無所属 | 47 | 現職 | 12,713 | 当選 | |
| 42 | 大城 節子 | 公明党 | 64 | 現職 | 12,676 | 当選 | |
| 43 | 小池 邦弘 | 無所属 | 54 | 現職 | 12,666 | 当選 | |
| 44 | たかせ 菜穂子 | 日本共産党 | ― | 元職 | 12,647 | 当選 | |
| 45 | 岩元 一儀 | 民主党 | 55 | 現職 | 12,617 | 当選 | |
| 46 | 森下 博司 | 公明党 | 65 | 現職 | 12,580 | 当選 | |
| 47 | こづつみ 千寿 | 無所属 | ― | 新人 | 12,576 | 落選 | |
| 48 | しおかわ 秀敏 | 自由民主党 | 66 | 現職 | 12,446 | 当選 | |
| 49 | 江口 善明 | 無所属 | 41 | 元職 | 12,297 | 当選 | |
| 50 | 吉村 敏男 | 民主党 | 66 | 現職 | 12,260 | 当選 | |
| 51 | 柳原 そういちろう | 自由民主党 | 43 | 新人 | 12,177 | 落選 | |
| 52 | 世利 まさのり | 福岡県農政連 | ― | 新人 | 12,016 | 落選 | |
| 53 | 高橋 雅成 | 公明党 | 57 | 現職 | 11,942 | 当選 | |
| 54 | 原中 誠志 | 民主党 | 56 | 現職 | 11,932 | 当選 | |
| 55 | 縣 善彦 | 自由民主党 | 62 | 現職 | 11,917 | 当選 | |
| 56 | 高橋 義彦 | 無所属 | ― | 新人 | 11,716 | 落選 | |
| 57 | 田辺 一城 | 民主党 | 34 | 現職 | 11,625 | 当選 | |
| 58 | 田中 秀子 | 自由民主党 | 53 | 現職 | 11,617 | 当選 | |
| 59 | くわはら 誠 | 無所属 | ― | 新人 | 11,466 | 落選 | |
| 60 | 佐々木 允 | 無所属 | ― | 新人 | 11,257 | 当選 | |
| 61 | 神崎 聡 | 無所属 | 52 | 現職 | 11,138 | 当選 | |
| 62 | 井上 博隆 | 民主党 | 37 | 現職 | 11,097 | 当選 | |
| 63 | 浦田 だいじ | 自由民主党 | 40 | 新人 | 11,064 | 落選 | |
| 64 | 川端 耕一 | 自由民主党 | 45 | 現職 | 11,013 | 当選 | |
| 65 | いとう 淳一 | 日本共産党 | ― | 新人 | 10,835 | 落選 | |
| 66 | 中牟田 伸二 | 自由民主党 | 57 | 現職 | 10,666 | 当選 | |
| 67 | みずの 信一 | 維新の党 | ― | 新人 | 10,074 | 落選 | |
| 68 | 冨田 徳二 | 民主党 | 59 | 現職 | 9,876 | 当選 | |
| 69 | のだ としこ | 民主党 | ― | 新人 | 9,680 | 当選 | |
| 70 | 堤 要 | 民主党 | 54 | 現職 | 9,492 | 当選 | |
| 71 | 泉 日出夫 | 民主党 | 47 | 現職 | 9,383 | 落選 | |
| 72 | 春田 あきまさ | 無所属 | ― | 新人 | 9,100 | 落選 | |
| 73 | 中村 孝三 | 維新の党 | ― | 新人 | 9,036 | 落選 | |
| 74 | 中尾 正幸 | 自由民主党 | 50 | 現職 | 8,975 | 当選 | |
| 75 | 大野 よしゆき | 維新の党 | ― | 新人 | 8,813 | 落選 | |
| 76 | 吉原 太郎 | 自由民主党 | 80 | 現職 | 8,636 | 当選 | |
| 77 | 山口 りつ子 | 日本共産党 | ― | 元職 | 8,467 | 当選 | |
| 78 | かたおか 誠二 | 無所属 | ― | 新人 | 8,450 | 当選 | |
| 79 | のみ山 秀仁 | 自由民主党 | ― | 新人 | 8,382 | 落選 | |
| 80 | 原田 博史 | 民主党 | 48 | 現職 | 8,356 | 当選 | |
| 81 | とい 京子 | 無所属 | ― | 新人 | 8,102 | 落選 | |
| 82 | 山内 えみ子 | 日本共産党 | ― | 新人 | 7,978 | 落選 | |
| 83 | 中村 くんぱち | 日本共産党 | ― | 新人 | 7,829 | 落選 | |
| 84 | おばた 俊之 | 無所属 | ― | 新人 | 7,698 | 落選 | |
| 85 | ごとう 敬介 | 無所属 | ― | 新人 | 7,552 | 落選 | |
| 86 | 貞末 利光 | 自由民主党 | 59 | 現職 | 7,086 | 落選 | |
| 87 | こんどう 雅幸 | 無所属 | ― | 新人 | 6,789 | 落選 | |
| 88 | 野村 陽一 | 民主党 | 47 | 現職 | 6,606 | 落選 | |
| 89 | 岩本 壮一郎 | 維新の党 | ― | 新人 | 6,412 | 落選 | |
| 90 | 畠山 めぐみ | 無所属 | ― | 新人 | 6,336 | 落選 | |
| 91 | 井上 誠二 | 無所属 | 56 | 新人 | 6,312 | 落選 | |
| 92 | 中島 ひでき | 日本共産党 | ― | 新人 | 6,057 | 落選 | |
| 93 | 中西 みちと | 日本共産党 | ― | 新人 | 5,905 | 落選 | |
| 94 | 渡辺 コウ | 日本共産党 | ― | 新人 | 5,855 | 落選 | |
| 95 | 竹下 えいじ | 無所属 | ― | 新人 | 5,575 | 落選 | |
| 96 | いまい 保利 | 民主党 | ― | 新人 | 5,259 | 当選 | |
| 97 | 物部 まさのり | 日本共産党 | ― | 新人 | 5,185 | 落選 | |
| 98 | あべ 弘彦 | 無所属 | ― | 新人 | 5,099 | 落選 | |
| 99 | ありた 浩二 | 無所属 | ― | 新人 | 4,848 | 落選 | |
| 100 | 井田 としひろ | 無所属 | ― | 新人 | 4,833 | 落選 | |
| 101 | 松永 洋幸 | 無所属 | ― | 新人 | 4,677 | 落選 | |
| 102 | いちのせ 小夜子 | 日本共産党 | ― | 新人 | 4,639 | 落選 | |
| 103 | 水上 建二郎 | 日本共産党 | ― | 新人 | 4,545 | 落選 | |
| 104 | 林 たかし | 維新の党 | ― | 新人 | 3,781 | 落選 | |
| 105 | もり はじめ | 無所属 | 41 | 新人 | 3,733 | 落選 | |
| 106 | ふじなか 寛之 | 社会民主党 | ― | 新人 | 3,526 | 落選 | |
| 107 | 内野 がせい | 民主党 | ― | 新人 | 3,222 | 落選 | |
| 108 | 入江 はるき | 無所属 | ― | 新人 | 2,983 | 落選 | |
| 109 | 高口 たくみ | 無所属 | ― | 新人 | 2,799 | 落選 | |
| 110 | みなと 孝典 | みんなの改革福岡 | ― | 新人 | 2,554 | 落選 | |
| 111 | 卯野 泰生 | 無所属 | 51 | 新人 | 2,397 | 落選 | |
| 112 | 津田 公治 | 自由民主党 | 59 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 113 | 香原 勝司 | 自由民主党 | 47 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 114 | 椛島 徳博 | 無所属 | 58 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 115 | 蔵内 いさお | 自由民主党 | 61 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 116 | 秋田 章二 | 自由民主党 | 64 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 117 | 井上 忠敏 | 自由民主党 | 68 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 118 | 原竹 岩海 | 民主党 | 61 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 119 | 平井 一三 | 自由民主党 | 61 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 120 | 伊豆 美沙子 | 自由民主党 | 56 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 121 | 吉武 邦彦 | 無所属 | 59 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 122 | 阿部 弘樹 | 自由民主党 | 53 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 123 | おがわ 誠嗣 | 福岡県農政連 | 61 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 124 | 栗原 渉 | 自由民主党 | 49 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 125 | 林 裕二 | 福岡県農政連 | 64 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 126 | 板橋 聡 | 自由民主党 | 47 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 127 | 川崎 俊丸 | 民主党 | 64 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 128 | 浦 いさお | 自由民主党 | 41 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 129 | 渡辺 かつまさ | 自由民主党 | 38 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 130 | 畑中 茂広 | 無所属 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 131 | 西元 けん | 自由民主党 | 35 | 現職 | 0 | 当選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月9日 | 35.50% | 87 | 原口 剣生 | 27,452 |
| 2019年4月7日 | 43.32% | 87 | 原口 剣生 | 28,068 |
| 2015年4月12日(今回) | 40.88% | 86 | 原口 剣生 | 25,784 |
| 2011年4月10日 | 43.12% | 86 | 古川 忠 | 26,912 |
| 2007年4月8日 | 49.91% | 88 | 佐々木 徹 | 31,038 |
| 2003年4月13日 | 52.86% | 88 | 田中 久也 | 28,791 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。