千葉市議会議員選挙 結果レポート
千葉県千葉市/市議/投票日 2015年4月12日 結果確定
この選挙の注目ポイント
現職2人が落選
現職・前職の候補が議席を失いました。
新人8人が当選
新しい顔ぶれが加わりました。
得票数
全候補者(得票順)。当選落選
1川村 博章
2米持 克彦
3三瓶 輝枝
4たばた 直子
5近藤 千鶴子
6青山 まさき
7小川 智之
8小松崎 文嘉
9石橋 毅
10茂手木 直忠
11桜井 ひでお
12川合 隆史
13向後 保雄
14白鳥 誠
15石井 茂隆
16麻生 のりお
17三須 和夫
18宇留間 又衛門
19野本 信正
20村尾 伊佐夫
21森 茂樹
22福永 洋
23亀井 琢磨
24酒井 伸二
25川岸 俊洋
26だんぎ 和彦
27伊藤 こうへい
28佐々木 友樹
29盛田 真弓
30ひるた 浩文
31三井 みわこ
32松坂 吉則
33中島 賢治
34吉田 直義
35中村 公江
36森山 かずひろ
37布施 貴良
38岩井 まさお
39渡辺 忍
40糀沢 洋平
41福谷 章子
42植草 毅
43いわさき 明子
44秋葉 ただお
45あべ さとし
46松井 かよ子
47橋本 登
48佐々木 久昭
49石川 弘
50岡田 しん
51桜井 崇
52山本 直史
53山浦 衛
54伊藤 たかひろ
55高橋 秀樹
56福滝 健一
57鈴木 明子
58いがらし ひでお
59山下 すみのり
60やまさき 邦子
61村山 けんいち
62おかだ ゆうすけ
63上野 竜太郎
64小村 貴司
65若生 良太
66松尾 ごう
67樋口 ゆうだい
68今村 敏昭
69おなぎ あきひこ
70えばた 清子
71かくだ けんじ
72光島 大祐
73武田 ふみあき
74あわ かつよし
当選者の構成
党派別の議席(前回比つき)
自由民主党16人+2
公明党8人±0
民主党8人-2
日本共産党7人+1
無所属7人-5
市民ネットワークちば3人+3
維新の党1人+1
みんなの党0人-2
市民ネットワーク0人-2
新旧の内訳(当選50人)
現職42人
新人8人
現職・前職の落選:2人
男女の内訳(女性 18%)
男性41人
女性9人
年代別(当選 / 落選)
〜30代6人/8
40代16人/4
50代11人/8
60代12人/3
70代〜5人/1
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川村 博章 | 自由民主党 | 51 | 現職 | 8,981 | 当選 | |
| 2 | 米持 克彦 | 自由民主党 | 74 | 現職 | 8,222 | 当選 | |
| 3 | 三瓶 輝枝 | 民主党 | 60 | 現職 | 8,194 | 当選 | |
| 4 | たばた 直子 | 民主党 | 39 | 現職 | 7,414 | 当選 | |
| 5 | 近藤 千鶴子 | 公明党 | 58 | 現職 | 7,205 | 当選 | |
| 6 | 青山 まさき | 公明党 | 50 | 新人 | 7,078 | 当選 | |
| 7 | 小川 智之 | 自由民主党 | 41 | 現職 | 6,863 | 当選 | |
| 8 | 小松崎 文嘉 | 自由民主党 | 44 | 現職 | 6,813 | 当選 | |
| 9 | 石橋 毅 | 自由民主党 | 74 | 現職 | 6,799 | 当選 | |
| 10 | 茂手木 直忠 | 自由民主党 | 69 | 現職 | 6,636 | 当選 | |
| 11 | 桜井 ひでお | 公明党 | 46 | 新人 | 6,614 | 当選 | |
| 12 | 川合 隆史 | 民主党 | 47 | 現職 | 6,498 | 当選 | |
| 13 | 向後 保雄 | 自由民主党 | 56 | 現職 | 6,354 | 当選 | |
| 14 | 白鳥 誠 | 民主党 | 57 | 現職 | 6,289 | 当選 | |
| 15 | 石井 茂隆 | 自由民主党 | 67 | 現職 | 6,044 | 当選 | |
| 16 | 麻生 のりお | 民主党 | 49 | 現職 | 5,824 | 当選 | |
| 17 | 三須 和夫 | 自由民主党 | 67 | 現職 | 5,810 | 当選 | |
| 18 | 宇留間 又衛門 | 自由民主党 | 67 | 現職 | 5,764 | 当選 | |
| 19 | 野本 信正 | 日本共産党 | 70 | 現職 | 5,633 | 当選 | |
| 20 | 村尾 伊佐夫 | 公明党 | 60 | 現職 | 5,581 | 当選 | |
| 21 | 森 茂樹 | 自由民主党 | 70 | 現職 | 5,367 | 当選 | |
| 22 | 福永 洋 | 日本共産党 | 65 | 現職 | 5,348 | 当選 | |
| 23 | 亀井 琢磨 | 無所属 | 35 | 現職 | 5,286 | 当選 | |
| 24 | 酒井 伸二 | 公明党 | 45 | 現職 | 5,256 | 当選 | |
| 25 | 川岸 俊洋 | 公明党 | 60 | 現職 | 5,171 | 当選 | |
| 26 | だんぎ 和彦 | 民主党 | 56 | 現職 | 5,135 | 当選 | |
| 27 | 伊藤 こうへい | 公明党 | 42 | 現職 | 5,105 | 当選 | |
| 28 | 佐々木 友樹 | 日本共産党 | 35 | 現職 | 5,042 | 当選 | |
| 29 | 盛田 真弓 | 日本共産党 | 50 | 現職 | 5,005 | 当選 | |
| 30 | ひるた 浩文 | 無所属 | 53 | 現職 | 4,893 | 当選 | |
| 31 | 三井 みわこ | 民主党 | 43 | 現職 | 4,809 | 当選 | |
| 32 | 松坂 吉則 | 自由民主党 | 40 | 現職 | 4,752 | 当選 | |
| 33 | 中島 賢治 | 自由民主党 | 53 | 現職 | 4,668 | 当選 | |
| 34 | 吉田 直義 | 日本共産党 | 27 | 新人 | 4,592 | 当選 | |
| 35 | 中村 公江 | 日本共産党 | 48 | 現職 | 4,559 | 当選 | |
| 36 | 森山 かずひろ | 公明党 | 43 | 現職 | 4,554 | 当選 | |
| 37 | 布施 貴良 | 民主党 | 67 | 現職 | 4,511 | 当選 | |
| 38 | 岩井 まさお | 自由民主党 | 55 | 現職 | 4,506 | 当選 | |
| 39 | 渡辺 忍 | 市民ネットワークちば | 42 | 新人 | 4,453 | 当選 | |
| 40 | 糀沢 洋平 | 日本共産党 | 36 | 新人 | 4,397 | 当選 | |
| 41 | 福谷 章子 | 無所属 | 58 | 現職 | 4,333 | 落選 | |
| 42 | 植草 毅 | 自由民主党 | 47 | 現職 | 4,265 | 当選 | |
| 43 | いわさき 明子 | 市民ネットワークちば | 47 | 新人 | 4,025 | 当選 | |
| 44 | 秋葉 ただお | 自由民主党 | 68 | 現職 | 3,999 | 当選 | |
| 45 | あべ さとし | 無所属 | 39 | 現職 | 3,894 | 当選 | |
| 46 | 松井 かよ子 | 市民ネットワークちば | 51 | 新人 | 3,737 | 当選 | |
| 47 | 橋本 登 | 無所属 | 73 | 現職 | 3,539 | 当選 | |
| 48 | 佐々木 久昭 | 無所属 | 68 | 現職 | 3,426 | 当選 | |
| 49 | 石川 弘 | 無所属 | 61 | 新人 | 3,299 | 当選 | |
| 50 | 岡田 しん | 維新の党 | 45 | 現職 | 3,295 | 落選 | |
| 51 | 桜井 崇 | 維新の党 | 48 | 現職 | 3,081 | 当選 | |
| 52 | 山本 直史 | 無所属 | 45 | 現職 | 2,996 | 当選 | |
| 53 | 山浦 衛 | 無所属 | 68 | 元職 | 2,558 | 落選 | |
| 54 | 伊藤 たかひろ | 無所属 | 28 | 新人 | 2,472 | 落選 | |
| 55 | 高橋 秀樹 | 無所属 | 59 | 元職 | 2,397 | 落選 | |
| 56 | 福滝 健一 | 無所属 | 59 | 新人 | 2,272 | 落選 | |
| 57 | 鈴木 明子 | 市民ネットワークちば | 64 | 新人 | 2,126 | 落選 | |
| 58 | いがらし ひでお | 無所属 | 56 | 新人 | 2,081 | 落選 | |
| 59 | 山下 すみのり | 維新の党 | 58 | 新人 | 2,025 | 落選 | |
| 60 | やまさき 邦子 | 市民ネットワークちば | 58 | 新人 | 1,928 | 落選 | |
| 61 | 村山 けんいち | 無所属 | 32 | 新人 | 1,723 | 落選 | |
| 62 | おかだ ゆうすけ | 無所属 | 25 | 新人 | 1,698 | 落選 | |
| 63 | 上野 竜太郎 | 無所属 | 25 | 新人 | 1,399 | 落選 | |
| 64 | 小村 貴司 | 無所属 | 40 | 新人 | 1,396 | 落選 | |
| 65 | 若生 良太 | 無所属 | 26 | 新人 | 1,381 | 落選 | |
| 66 | 松尾 ごう | 無所属 | 46 | 新人 | 1,172 | 落選 | |
| 67 | 樋口 ゆうだい | 無所属 | 26 | 新人 | 1,055 | 落選 | |
| 68 | 今村 敏昭 | 無所属 | 58 | 元職 | 1,041 | 落選 | |
| 69 | おなぎ あきひこ | 無所属 | 34 | 新人 | 755 | 落選 | |
| 70 | えばた 清子 | 無所属 | 66 | 新人 | 622 | 落選 | |
| 71 | かくだ けんじ | 無所属 | 53 | 新人 | 590 | 落選 | |
| 72 | 光島 大祐 | 無所属 | 33 | 新人 | 247 | 落選 | |
| 73 | 武田 ふみあき | 無所属 | 73 | 新人 | 163 | 落選 | |
| 74 | あわ かつよし | 無所属 | 48 | 新人 | 161 | 落選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月9日 | 38.25% | 50 | さんぺい 輝枝 | 10,498 |
| 2019年4月7日 | 38.77% | 50 | 三瓶 輝枝 | 9,905 |
| 2015年4月12日(今回) | 41.06% | 50 | 川村 博章 | 8,981 |
| 2011年4月10日 | 43.34% | 54 | 三瓶 輝枝 | 8,651 |
| 2007年4月8日 | 48.37% | ― | 三瓶 輝枝 | 11,135 |
| 2003年4月13日 | 45.12% | ― | 米持 克彦 | 7,782 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥15,000/③+①セット ¥22,500(税込・市議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥15,000/③+①セット ¥22,500(税込・市議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。