舟橋村議会議員選挙
投票日 2015年4月26日無投票
定数8人に対して立候補が8人だったため、投票は行われず8人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 明和 善一郎 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 竹島 貴行 | 64歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 |
| 当 | 前原 英石 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 川崎 和夫 | 67歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 |
| 当 | 森 弘秋 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 杉田 雅史 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 田村 かおる | 43歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 |
| 当 | 吉川 たかひろ | 54歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月26日(今回)無投票 | 8 | 8人 | |||
| 2011年4月24日無投票 | 8 | 8人 | |||
| 2007年4月22日 | 78.39% | 8 | 9人 | 竹島貴行 | 232票(14.62%) |
| 2003年4月27日無投票 | 8 | 8人 |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。