上松町議会議員選挙
投票日 2015年4月26日無投票
定数10人に対して立候補が10人だったため、投票は行われず10人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 永井 嘉男 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 中村 今朝男 | 73歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 木内 寿一 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 村上 真章 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 山村 博喜 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 中野 隆夫 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 鎌倉 寿恵 | 58歳 | 女性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 鈴木 紀夫 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 小林 いさお | 55歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 横井 勇 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月26日(今回)無投票 | 10 | 10人 | |||
| 2011年4月24日無投票 | 10 | 10人 | |||
| 2007年4月22日 | 79.86% | 10 | 13人 | 野村弘 | 571票(15.51%) |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。