台東区議会議員選挙
投票日 2015年4月26日結果確定
台東区議会議員選挙は、定数32に対して42人が立候補しました。投票率は44.15%で、前回から5.42ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は93票でした。
開票結果
| 当 | 保坂 真宏 | 41歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 4,425 | 票 | (6.75%) |
| 当 | 本目 さよ | 33歳 | 女性 | 民主党 | 現職 | 3,138 | 票 | (4.79%) |
| 当 | 鈴木 純 | 32歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,692 | 票 | (4.11%) |
| 当 | 伊藤 延子 | 62歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 2,429 | 票 | (3.71%) |
| 当 | 寺田 晃 | 51歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,166 | 票 | (3.30%) |
| 当 | 青柳 雅之 | 46歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,153 | 票 | (3.29%) |
| 当 | 堀越 秀生 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,009 | 票 | (3.07%) |
| 当 | 秋間 洋 | 56歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,986 | 票 | (3.03%) |
| 当 | 小菅 千保子 | 60歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 1,984 | 票 | (3.03%) |
| 当 | 小島 智史 | 31歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 1,978 | 票 | (3.02%) |
| 当 | 小高 明 | 66歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,976 | 票 | (3.02%) |
| 当 | 河野 純之佐 | 59歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 1,853 | 票 | (2.83%) |
| 当 | 太田 雅久 | 58歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,829 | 票 | (2.79%) |
| 当 | 松尾 伸子 | 50歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 1,813 | 票 | (2.77%) |
| 当 | 高森 喜美子 | 65歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 1,720 | 票 | (2.62%) |
| 当 | 青鹿 公男 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,708 | 票 | (2.61%) |
| 当 | 鈴木 昇 | 42歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 1,693 | 票 | (2.58%) |
| 当 | 小坂 義久 | 52歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 1,691 | 票 | (2.58%) |
| 当 | 望月 元美 | 47歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 1,667 | 票 | (2.54%) |
| 当 | 中沢 史夫 | 48歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 1,658 | 票 | (2.53%) |
| 当 | 水島 道徳 | 50歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 1,611 | 票 | (2.46%) |
| 当 | 和泉 浩司 | 58歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,496 | 票 | (2.28%) |
| 当 | 石川 義弘 | 61歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,399 | 票 | (2.13%) |
| 当 | 早川 太郎 | 48歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,377 | 票 | (2.10%) |
| 当 | 石塚 猛 | 68歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,366 | 票 | (2.08%) |
| 当 | 富永 りゅうじ | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,339 | 票 | (2.04%) |
| 当 | 寺井 康芳 | 69歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,335 | 票 | (2.04%) |
| 当 | 木下 悦希 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,265 | 票 | (1.93%) |
| 当 | 田中 伸宏 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,211 | 票 | (1.85%) |
| 当 | 君塚 裕史 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,177 | 票 | (1.80%) |
| 当 | 阿部 光利 | 58歳 | 男性 | 維新の党 | 現職 | 1,167 | 票 | (1.78%) |
| 当 | 伊藤 万太郎 | 68歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 1,158 | 票 | (1.77%) |
| 落選 | 村上 浩一郎 | 57歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 1,065 | 票 | (1.63%) |
| 落選 | 中村 謙治郎 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 938 | 票 | (1.43%) |
| 落選 | 東 久仁子 | 48歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 919 | 票 | (1.40%) |
| 落選 | 津野 忠彦 | 51歳 | 男性 | 維新の党 | 新人 | 715 | 票 | (1.09%) |
| 落選 | ふじめ 裕久 | 60歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 680 | 票 | (1.04%) |
| 落選 | 村野 たいじ | 36歳 | 男性 | 社会民主党 | 新人 | 652 | 票 | (0.99%) |
| 落選 | スズキ イチロー | 62歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 650 | 票 | (0.99%) |
| 落選 | 金沢 ひでのり | 57歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 601 | 票 | (0.92%) |
| 落選 | しもむら 天弘 | 38歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 512 | 票 | (0.78%) |
| 落選 | 掛川 暁生 | 34歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 337 | 票 | (0.51%) |
得票数
保坂 真宏
4,425
本目 さよ
3,138
鈴木 純
2,692
伊藤 延子
2,429
寺田 晃
2,166
青柳 雅之
2,153
堀越 秀生
2,009
秋間 洋
1,986
小菅 千保子
1,984
小島 智史
1,978
小高 明
1,976
河野 純之佐
1,853
太田 雅久
1,829
松尾 伸子
1,813
高森 喜美子
1,720
青鹿 公男
1,708
鈴木 昇
1,693
小坂 義久
1,691
望月 元美
1,667
中沢 史夫
1,658
水島 道徳
1,611
和泉 浩司
1,496
石川 義弘
1,399
早川 太郎
1,377
石塚 猛
1,366
富永 りゅうじ
1,339
寺井 康芳
1,335
木下 悦希
1,265
田中 伸宏
1,211
君塚 裕史
1,177
阿部 光利
1,167
伊藤 万太郎
1,158
村上 浩一郎
1,065
中村 謙治郎
938
東 久仁子
919
津野 忠彦
715
ふじめ 裕久
680
村野 たいじ
652
スズキ イチロー
650
金沢 ひでのり
601
しもむら 天弘
512
掛川 暁生
337
候補者の構成
党派別の構成
当選者(32人)
- 無所属 7人 21.88%+1
- 自由民主党 10人 31.25%+2
- 民主党 5人 15.63%-2
- 公明党 5人 15.63%±0
- 日本共産党 4人 12.50%±0
- 維新の党 1人 3.13%+1
候補者全体(42人)
- 無所属 13人 30.95%
- 自由民主党 12人 28.57%
- 民主党 5人 11.90%
- 公明党 5人 11.90%
- 日本共産党 4人 9.52%
- 維新の党 2人 4.76%
- 社会民主党 1人 2.38%
新旧の内訳
当選者(32人)
- 現職 26人 81.25%
- 新人 6人 18.75%
候補者全体(42人)
- 現職 27人 64.29%
- 元職 1人 2.38%
- 新人 14人 33.33%
男女の内訳
当選者(32人)
- 男性 26人 81.25%
- 女性 6人 18.75%
候補者全体(42人)
- 男性 35人 83.33%
- 女性 7人 16.67%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選3人/落選4人42.86%40代当選7人/落選1人87.50%50代当選11人/落選3人78.57%60代当選11人/落選2人84.62%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2007年
2011年
2015年
- 無所属
- 自由民主党
- 民主党
- 公明党
- 日本共産党
- みんなの党
- 維新の党
男女の内訳の推移(当選者)
2007年男性28人・女性4人
2011年男性26人・女性6人
2015年男性26人・女性6人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月26日(今回) | 44.15% | 32 | 42人 | 保坂真宏 | 4,425票(6.75%) |
| 2011年4月24日 | 49.57% | 32 | 39人 | 鈴木純 | 3,049票(4.43%) |
| 2007年3月18日 | 50.42% | 32 | 42人 | 堀越秀生 | 2,860票(4.21%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。