江東区議会議員選挙
投票日 2015年4月26日結果確定
江東区議会議員選挙は、定数44に対して60人が立候補しました。投票率は46.38%で、前回から0.62ポイント上昇しました。最下位当選者と次点候補の差は41票でした。
開票結果
| 当 | 川北 直人 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 6,877 | 票 | (3.95%) |
| 当 | 吉田 要 | 37歳 | 男性 | 維新の党 | 新人 | 4,958 | 票 | (2.85%) |
| 当 | 高橋 恵海 | 46歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 4,902 | 票 | (2.82%) |
| 当 | 山本 香代子 | 54歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 4,827 | 票 | (2.78%) |
| 当 | 見山 伸路 | 34歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,802 | 票 | (2.76%) |
| 当 | 大嵩崎 かおり | 47歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 4,555 | 票 | (2.62%) |
| 当 | 鈴木 清人 | 59歳 | 男性 | 維新の党 | 現職 | 4,326 | 票 | (2.49%) |
| 当 | 添谷 良夫 | 62歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 4,069 | 票 | (2.34%) |
| 当 | 鈴木 あやこ | 40歳 | 女性 | 民主党 | 現職 | 4,011 | 票 | (2.31%) |
| 当 | 米沢 和裕 | 55歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,841 | 票 | (2.21%) |
| 当 | 徳永 雅博 | 53歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,821 | 票 | (2.20%) |
| 当 | けんざき 美彦 | 56歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,790 | 票 | (2.18%) |
| 当 | 佐藤 信夫 | 54歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,686 | 票 | (2.12%) |
| 当 | 堀川 幸志 | 76歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,536 | 票 | (2.03%) |
| 当 | 菊池 幸江 | 61歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 3,466 | 票 | (1.99%) |
| 当 | 正保 幹雄 | 57歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,450 | 票 | (1.98%) |
| 当 | 鬼頭 たつや | 61歳 | 男性 | 維新の党 | 現職 | 3,365 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 福馬 恵美子 | 63歳 | 女性 | 民主党 | 現職 | 3,346 | 票 | (1.92%) |
| 当 | 中村 雅子 | 64歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,333 | 票 | (1.92%) |
| 当 | こうの きよふみ | 43歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,299 | 票 | (1.90%) |
| 当 | 榎本 雄一 | 59歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,250 | 票 | (1.87%) |
| 当 | おおやね 匠 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,206 | 票 | (1.84%) |
| 当 | たかむら きよみ | 54歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,199 | 票 | (1.84%) |
| 当 | 板津 道也 | 45歳 | 男性 | 維新の党 | 現職 | 3,157 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 星野 博 | 67歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,117 | 票 | (1.79%) |
| 当 | やしきだ 綾香 | 29歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 3,115 | 票 | (1.79%) |
| 当 | 佐竹 敏子 | 61歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,045 | 票 | (1.75%) |
| 当 | 菅谷 俊一 | 60歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,033 | 票 | (1.74%) |
| 当 | 中嶋 まさき | 53歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 3,028 | 票 | (1.74%) |
| 当 | 石川 邦夫 | 47歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,996 | 票 | (1.72%) |
| 当 | にしがき 誠 | 43歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 2,994 | 票 | (1.72%) |
| 当 | 赤羽目 民雄 | 37歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,988 | 票 | (1.72%) |
| 当 | 関根 ともこ | 59歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 2,900 | 票 | (1.67%) |
| 当 | 磯野 繁夫 | 58歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,900 | 票 | (1.67%) |
| 当 | 山本 真 | 34歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 2,877 | 票 | (1.65%) |
| 当 | 高村 直樹 | 62歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,815 | 票 | (1.62%) |
| 当 | 豊島 成彦 | 44歳 | 男性 | 自由民主党 | 元職 | 2,779 | 票 | (1.60%) |
| 当 | 細田 勇 | 54歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,701 | 票 | (1.55%) |
| 当 | 若林 茂 | 56歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,685 | 票 | (1.54%) |
| 当 | 三次 ゆりか | 29歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 2,661 | 票 | (1.53%) |
| 当 | ずし 和美 | 49歳 | 女性 | 江東・生活者ネットワーク | 現職 | 2,618 | 票 | (1.51%) |
| 当 | 白岩 忠夫 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,608 | 票 | (1.50%) |
| 当 | やつぎ こうじ | 51歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 2,551 | 票 | (1.47%) |
| 当 | しげまつ 佳幸 | 30歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 2,526 | 票 | (1.45%) |
| 落選 | 新島 恒雄 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,485 | 票 | (1.43%) |
| 落選 | 小島 和芳 | 56歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,430 | 票 | (1.40%) |
| 落選 | 前田 馨 | 48歳 | 女性 | 無所属 | 元職 | 2,285 | 票 | (1.31%) |
| 落選 | 伊藤 よしひろ | 45歳 | 男性 | 維新の党 | 現職 | 2,206 | 票 | (1.27%) |
| 落選 | 庄野 剛志 | 45歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,066 | 票 | (1.19%) |
| 落選 | 畠中 ひろし | 60歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 1,947 | 票 | (1.12%) |
| 落選 | 甚野 謙 | 48歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,782 | 票 | (1.02%) |
| 落選 | 中村 あきひろ | 34歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,213 | 票 | (0.70%) |
| 落選 | そえじま 規正 | 51歳 | 男性 | 日本を元気にする会 | 新人 | 1,188 | 票 | (0.68%) |
| 落選 | くちひろ 晴美 | 64歳 | 女性 | 次世代の党 | 新人 | 1,100 | 票 | (0.63%) |
| 落選 | 門田 マミ | 30歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 909 | 票 | (0.52%) |
| 落選 | 砂川 定史 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 801 | 票 | (0.46%) |
| 落選 | 沢田 たもつ | 48歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 425 | 票 | (0.24%) |
| 落選 | 新山 高一郎 | 59歳 | 男性 | 幸福実現党 | 新人 | 402 | 票 | (0.23%) |
| 落選 | 鈴木 のりひろ | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 382 | 票 | (0.22%) |
| 落選 | 和田 きよし | 44歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 265 | 票 | (0.15%) |
得票数
川北 直人
6,877
吉田 要
4,958
高橋 恵海
4,902
山本 香代子
4,827
見山 伸路
4,802
大嵩崎 かおり
4,555
鈴木 清人
4,326
添谷 良夫
4,069
鈴木 あやこ
4,011
米沢 和裕
3,841
徳永 雅博
3,821
けんざき 美彦
3,790
佐藤 信夫
3,686
堀川 幸志
3,536
菊池 幸江
3,466
正保 幹雄
3,450
鬼頭 たつや
3,365
福馬 恵美子
3,346
中村 雅子
3,333
こうの きよふみ
3,299
榎本 雄一
3,250
おおやね 匠
3,206
たかむら きよみ
3,199
板津 道也
3,157
星野 博
3,117
やしきだ 綾香
3,115
佐竹 敏子
3,045
菅谷 俊一
3,033
中嶋 まさき
3,028
石川 邦夫
2,996
にしがき 誠
2,994
赤羽目 民雄
2,988
関根 ともこ
2,900
磯野 繁夫
2,900
山本 真
2,877
高村 直樹
2,815
豊島 成彦
2,779
細田 勇
2,701
若林 茂
2,685
三次 ゆりか
2,661
ずし 和美
2,618
白岩 忠夫
2,608
やつぎ こうじ
2,551
しげまつ 佳幸
2,526
新島 恒雄
2,485
小島 和芳
2,430
前田 馨
2,285
伊藤 よしひろ
2,206
庄野 剛志
2,066
畠中 ひろし
1,947
甚野 謙
1,782
中村 あきひろ
1,213
そえじま 規正
1,188
くちひろ 晴美
1,100
門田 マミ
909
砂川 定史
801
沢田 たもつ
425
新山 高一郎
402
鈴木 のりひろ
382
和田 きよし
265
候補者の構成
党派別の構成
当選者(44人)
- 無所属 7人 15.91%+2
- 自由民主党 13人 29.55%+1
- 公明党 9人 20.45%-1
- 日本共産党 7人 15.91%±0
- 維新の党 4人 9.09%+4
- 民主党 3人 6.82%-1
- 江東・生活者ネットワーク 1人 2.27%±0
候補者全体(60人)
- 無所属 16人 26.67%
- 自由民主党 14人 23.33%
- 公明党 10人 16.67%
- 日本共産党 8人 13.33%
- 維新の党 5人 8.33%
- 民主党 3人 5.00%
- 江東・生活者ネットワーク 1人 1.67%
- 日本を元気にする会 1人 1.67%
- 次世代の党 1人 1.67%
- 幸福実現党 1人 1.67%
新旧の内訳
当選者(44人)
- 現職 34人 77.27%
- 元職 2人 4.55%
- 新人 8人 18.18%
候補者全体(60人)
- 現職 39人 65.00%
- 元職 4人 6.67%
- 新人 17人 28.33%
男女の内訳
当選者(44人)
- 男性 31人 70.45%
- 女性 13人 29.55%
候補者全体(60人)
- 男性 44人 73.33%
- 女性 16人 26.67%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選7人/落選3人70.00%40代当選10人/落選6人62.50%50代当選16人/落選4人80.00%60代当選10人/落選3人76.92%70代〜当選1人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
2015年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 日本共産党
- 民主党
- みんなの党
- 江東・生活者ネットワーク
- 維新の党
- 自由党
- 社会民主党
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性34人・女性10人
2007年男性33人・女性11人
2011年男性33人・女性11人
2015年男性31人・女性13人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月26日(今回) | 46.38% | 44 | 60人 | 川北直人 | 6,877票(3.95%) |
| 2011年4月24日 | 45.76% | 44 | 61人 | おおやね匠 | 6,121票(3.69%) |
| 2007年4月22日 | 47.90% | 44 | 55人 | 米沢和裕 | 5,184票(3.17%) |
| 2003年4月27日 | 47.18% | 44 | 62人 | 川北直人 | 3,392票(2.30%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。