福島市議会議員選挙
投票日 2015年7月12日結果確定
福島市議会議員選挙は、定数35に対して44人が立候補しました。投票率は47.33%で、前回から4.97ポイント上昇しました。最下位当選者と次点候補の差は208票でした。
開票結果
| 当 | 石原 洋三郎 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 7,389 | 票 | (6.85%) |
| 当 | 半沢 まさのり | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,738 | 票 | (3.47%) |
| 当 | はぎはら 太郎 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,722 | 票 | (3.45%) |
| 当 | たかぎ 克尚 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,448 | 票 | (3.20%) |
| 当 | おの 京子 | 59歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,445 | 票 | (3.20%) |
| 当 | 大平 洋人 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,325 | 票 | (3.08%) |
| 当 | ごとう 善次 | 54歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,185 | 票 | (2.95%) |
| 当 | 佐々木 ゆう | 41歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 3,135 | 票 | (2.91%) |
| 当 | 鈴木 まさみ | 58歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,089 | 票 | (2.87%) |
| 当 | 川又 やすひこ | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,008 | 票 | (2.79%) |
| 当 | 尾形 たけし | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,922 | 票 | (2.71%) |
| 当 | 渡辺 としひこ | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,879 | 票 | (2.67%) |
| 当 | 梅津 かずまさ | 39歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 | 2,870 | 票 | (2.66%) |
| 当 | 丹治 まこと | 48歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,831 | 票 | (2.63%) |
| 当 | うめつ 政則 | 48歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,812 | 票 | (2.61%) |
| 当 | 土田 さとし | 53歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,805 | 票 | (2.60%) |
| 当 | 村山 くに子 | 57歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,803 | 票 | (2.60%) |
| 当 | すがい 昌弘 | 62歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,789 | 票 | (2.59%) |
| 当 | 真田 ひろし | 44歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,711 | 票 | (2.51%) |
| 当 | 黒沢 仁 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,552 | 票 | (2.37%) |
| 当 | おぐま 省三 | 58歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 2,541 | 票 | (2.36%) |
| 当 | ほんだ 憲孝 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,351 | 票 | (2.18%) |
| 当 | かすや よしのり | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,280 | 票 | (2.11%) |
| 当 | 山岸 清 | 67歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,256 | 票 | (2.09%) |
| 当 | 羽田 ふさお | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,247 | 票 | (2.08%) |
| 当 | ししど 一照 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,231 | 票 | (2.07%) |
| 当 | さわい 和宏 | 57歳 | 男性 | 社会民主党 | 新人 | 2,201 | 票 | (2.04%) |
| 当 | 白川 としあき | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,105 | 票 | (1.95%) |
| 当 | 阿部 とおる | 48歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,095 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 小松 良行 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,067 | 票 | (1.92%) |
| 当 | さくま 行夫 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,036 | 票 | (1.89%) |
| 当 | 二階堂 たけふみ | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,007 | 票 | (1.86%) |
| 当 | あわの 啓二 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,004 | 票 | (1.86%) |
| 当 | 斉藤 まさおみ | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,963 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 根本 雅昭 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,820 | 票 | (1.69%) |
| 落選 | 佐久間 きみこ | 53歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,612 | 票 | (1.50%) |
| 落選 | 菅野 てるみ | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,531 | 票 | (1.42%) |
| 落選 | 岸波 きよたか | 60歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,483 | 票 | (1.38%) |
| 落選 | たせ 誠司 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,408 | 票 | (1.31%) |
| 落選 | 矢吹 ふみこ | 73歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,122 | 票 | (1.04%) |
| 落選 | 菅野 よしひろ | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,085 | 票 | (1.01%) |
| 落選 | 平井 有太 | 39歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 905 | 票 | (0.84%) |
| 落選 | 紺野 たかし | 64歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 504 | 票 | (0.47%) |
| 落選 | 木口 ひでのり | 46歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 499 | 票 | (0.46%) |
得票数
石原 洋三郎
7,389
半沢 まさのり
3,738
はぎはら 太郎
3,722
たかぎ 克尚
3,448
おの 京子
3,445
大平 洋人
3,325
ごとう 善次
3,185
佐々木 ゆう
3,135
鈴木 まさみ
3,089
川又 やすひこ
3,008
尾形 たけし
2,922
渡辺 としひこ
2,879
梅津 かずまさ
2,870
丹治 まこと
2,831
うめつ 政則
2,812
土田 さとし
2,805
村山 くに子
2,803
すがい 昌弘
2,789
真田 ひろし
2,711
黒沢 仁
2,552
おぐま 省三
2,541
ほんだ 憲孝
2,351
かすや よしのり
2,280
山岸 清
2,256
羽田 ふさお
2,247
ししど 一照
2,231
さわい 和宏
2,201
白川 としあき
2,105
阿部 とおる
2,095
小松 良行
2,067
さくま 行夫
2,036
二階堂 たけふみ
2,007
あわの 啓二
2,004
斉藤 まさおみ
1,963
根本 雅昭
1,820
佐久間 きみこ
1,612
菅野 てるみ
1,531
岸波 きよたか
1,483
たせ 誠司
1,408
矢吹 ふみこ
1,122
菅野 よしひろ
1,085
平井 有太
905
紺野 たかし
504
木口 ひでのり
499
候補者の構成
党派別の構成
当選者(35人)
- 無所属 24人 68.57%-2
- 公明党 4人 11.43%±0
- 日本共産党 4人 11.43%±0
- 社会民主党 2人 5.71%±0
- 民主党 1人 2.86%±0
候補者全体(44人)
- 無所属 33人 75.00%
- 公明党 4人 9.09%
- 日本共産党 4人 9.09%
- 社会民主党 2人 4.55%
- 民主党 1人 2.27%
定数変更あり
新旧の内訳
当選者(35人)
- 現職 27人 77.14%
- 元職 1人 2.86%
- 新人 7人 20.00%
候補者全体(44人)
- 現職 29人 65.91%
- 元職 1人 2.27%
- 新人 14人 31.82%
男女の内訳
当選者(35人)
- 男性 33人 94.29%
- 女性 2人 5.71%
候補者全体(44人)
- 男性 40人 90.91%
- 女性 4人 9.09%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選2人/落選1人66.67%40代当選9人/落選2人81.82%50代当選14人/落選3人82.35%60代当選10人/落選2人83.33%70代〜当選0人/落選1人0.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
2015年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 社会民主党
- 自由民主党
- 民主党
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性34人・女性4人
2007年男性34人・女性4人
2011年男性35人・女性3人
2015年男性33人・女性2人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年7月12日(今回) | 47.33% | 35 | 44人 | 石原洋三郎 | 7,389票(6.85%) |
| 2011年7月31日 | 42.36% | 38 | 44人 | はぎはら太郎 | 4,009票(4.13%) |
| 2007年4月22日 | 56.81% | 38 | 41人 | 石原洋三郎 | 8,134票(6.43%) |
| 2003年4月27日 | 57.11% | 38 | 45人 | 中野てつろう | 4,724票(3.73%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。