盛岡市議会議員選挙
投票日 2015年8月23日結果確定
盛岡市議会議員選挙は、定数38に対して41人が立候補しました。投票率は51.44%で、前回から2.57ポイント上昇しました。最下位当選者と次点候補の差は334票でした。
開票結果
| 当 | 浅沼 かつと | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 4,336 | 票 | (3.64%) |
| 当 | 中村 一 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,229 | 票 | (3.55%) |
| 当 | 村上 こういち | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,014 | 票 | (3.37%) |
| 当 | 天沼 久純 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,002 | 票 | (3.36%) |
| 当 | 鈴木 しゅんすけ | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,969 | 票 | (3.33%) |
| 当 | 鈴木 一夫 | 45歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,959 | 票 | (3.32%) |
| 当 | 竹花 せい子 | ― | 女性 | 社会民主党 | 新人 | 3,820 | 票 | (3.20%) |
| 当 | いせ 志穂 | 53歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,632 | 票 | (3.05%) |
| 当 | 桜 ひろ子 | 48歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,616 | 票 | (3.03%) |
| 当 | 田山 しゅんえつ | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,529 | 票 | (2.96%) |
| 当 | 庄子 春治 | 64歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,392 | 票 | (2.85%) |
| 当 | 鈴木 礼子 | 69歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 3,301 | 票 | (2.77%) |
| 当 | 豊村 てつや | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,279 | 票 | (2.75%) |
| 当 | 千葉 伸行 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,244 | 票 | (2.72%) |
| 当 | 鈴木 つとむ | 33歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,181 | 票 | (2.67%) |
| 当 | 村田 ほうぞう | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,073 | 票 | (2.58%) |
| 当 | 大畑 正二 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,004 | 票 | (2.52%) |
| 当 | かんべ 伸也 | 41歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,942 | 票 | (2.47%) |
| 当 | 竹田 ひろひさ | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,913 | 票 | (2.44%) |
| 当 | 小林 まさのぶ | ― | 男性 | 公明党 | 新人 | 2,884 | 票 | (2.42%) |
| 当 | 兼平 たかのぶ | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,848 | 票 | (2.39%) |
| 当 | 宮川 ひさし | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,739 | 票 | (2.30%) |
| 当 | 後藤 ゆり子 | 66歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,725 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 高橋 しげゆき | 62歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,706 | 票 | (2.27%) |
| 当 | 佐藤 栄一 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,699 | 票 | (2.26%) |
| 当 | えんどう 政幸 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,689 | 票 | (2.26%) |
| 当 | だて こうこ | 60歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 2,533 | 票 | (2.13%) |
| 当 | いけの なお友 | 50歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,483 | 票 | (2.08%) |
| 当 | 細川 光正 | 66歳 | 男性 | 社会民主党 | 元職 | 2,477 | 票 | (2.08%) |
| 当 | 菊田 たかし | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,454 | 票 | (2.06%) |
| 当 | 藤沢 よしぞう | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,308 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 守谷 ゆうじ | 70歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,283 | 票 | (1.92%) |
| 当 | 中野 孝之助 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,277 | 票 | (1.91%) |
| 当 | 工藤 けんいち | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,232 | 票 | (1.87%) |
| 当 | 工藤 よしはる | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,222 | 票 | (1.86%) |
| 当 | 熊谷 きみお | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,154 | 票 | (1.81%) |
| 当 | 中村 とおる | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,070 | 票 | (1.74%) |
| 当 | 高橋 和夫 | 76歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,068 | 票 | (1.74%) |
| 落選 | 佐藤 ちかお | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,734 | 票 | (1.45%) |
| 落選 | 千葉 正 | ― | 男性 | 無所属 | 元職 | 1,629 | 票 | (1.37%) |
| 落選 | 長谷川 正 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,541 | 票 | (1.29%) |
得票数
浅沼 かつと
4,336
中村 一
4,229
村上 こういち
4,014
天沼 久純
4,002
鈴木 しゅんすけ
3,969
鈴木 一夫
3,959
竹花 せい子
3,820
いせ 志穂
3,632
桜 ひろ子
3,616
田山 しゅんえつ
3,529
庄子 春治
3,392
鈴木 礼子
3,301
豊村 てつや
3,279
千葉 伸行
3,244
鈴木 つとむ
3,181
村田 ほうぞう
3,073
大畑 正二
3,004
かんべ 伸也
2,942
竹田 ひろひさ
2,913
小林 まさのぶ
2,884
兼平 たかのぶ
2,848
宮川 ひさし
2,739
後藤 ゆり子
2,725
高橋 しげゆき
2,706
佐藤 栄一
2,699
えんどう 政幸
2,689
だて こうこ
2,533
いけの なお友
2,483
細川 光正
2,477
菊田 たかし
2,454
藤沢 よしぞう
2,308
守谷 ゆうじ
2,283
中野 孝之助
2,277
工藤 けんいち
2,232
工藤 よしはる
2,222
熊谷 きみお
2,154
中村 とおる
2,070
高橋 和夫
2,068
佐藤 ちかお
1,734
千葉 正
1,629
長谷川 正
1,541
候補者の構成
党派別の構成
当選者(38人)
- 無所属 26人 68.42%-1
- 日本共産党 5人 13.16%±0
- 公明党 3人 7.89%+1
- 民主党 2人 5.26%±0
- 社会民主党 2人 5.26%±0
候補者全体(41人)
- 無所属 29人 70.73%
- 日本共産党 5人 12.20%
- 公明党 3人 7.32%
- 民主党 2人 4.88%
- 社会民主党 2人 4.88%
新旧の内訳
当選者(38人)
- 現職 30人 78.95%
- 元職 1人 2.63%
- 新人 7人 18.42%
候補者全体(41人)
- 現職 31人 75.61%
- 元職 2人 4.88%
- 新人 8人 19.51%
男女の内訳
当選者(38人)
- 男性 32人 84.21%
- 女性 6人 15.79%
候補者全体(41人)
- 男性 35人 85.37%
- 女性 6人 14.63%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選1人/落選0人100.00%40代当選3人/落選0人100.00%50代当選9人/落選1人90.00%60代当選16人/落選1人94.12%70代〜当選3人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
2015年
- 無所属
- 日本共産党
- 社会民主党
- 公明党
- 民主党
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性32人・女性6人
2007年男性37人・女性5人
2011年男性32人・女性6人
2015年男性32人・女性6人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年8月23日(今回) | 51.44% | 38 | 41人 | 浅沼かつと | 4,336票(3.64%) |
| 2011年8月28日 | 48.87% | 38 | 47人 | 村上こういち | 4,008票(3.52%) |
| 2007年4月22日 | 54.44% | 42 | 58人 | だてこうこ | 3,239票(2.59%) |
| 2003年4月27日 | 54.34% | 44 | 44人 | 伊勢志穂 | 4,415票(3.78%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。