宮古市議会議員選挙
投票日 2014年4月20日無投票
定数28人に対して立候補が28人だったため、投票は行われず28人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 竹花 邦彦 | 62歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 |
| 当 | 内舘 勝則 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 橋本 久夫 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 落合 久三 | 66歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 古舘 章秀 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 坂本 悦夫 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 佐々木 重勝 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 松本 尚美 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 藤原 光昭 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 茂市 敏之 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 前川 昌登 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 坂下 正明 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 伊藤 清 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 長門 孝則 | 75歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 北村 進 | 54歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 |
| 当 | 工藤 小百合 | 63歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 田中 尚 | 68歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 加藤 俊郎 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 高橋 秀正 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 須賀原 チエ子 | 57歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 佐々木 勝 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 小島 直也 | 56歳 | 男性 | 公明党 | 新人 |
| 当 | 佐々木 清明 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 今村 正 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 近藤 和也 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 中島 清吾 | 48歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 |
| 当 | 鳥居 晋 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 白石 雅一 | 32歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年4月20日(今回)無投票 | 28 | 28人 | |||
| 2010年4月25日 | 71.62% | 28 | 32人 | 中嶋栄 | 2,001票(5.66%) |
| 2006年4月23日 | 73.16% | 30 | 32人 | 竹花邦彦 | 2,259票(6.39%) |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。