春日井市議会議員選挙
投票日 2011年4月24日結果確定
春日井市議会議員選挙は、定数32に対して46人が立候補しました。投票率は44.12%で、前回から2.09ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は25票でした。
開票結果
| 当 | 丹羽 一正 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,148 | 票 | (4.05%) |
| 当 | 村上 しんじろう | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 4,091 | 票 | (4.00%) |
| 当 | 梶田 晃男 | 66歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,434 | 票 | (3.36%) |
| 当 | 石原 名子 | 60歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,386 | 票 | (3.31%) |
| 当 | 加納 みつる | 41歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,192 | 票 | (3.12%) |
| 当 | 友松 孝雄 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,156 | 票 | (3.08%) |
| 当 | 熊野 義樹 | 68歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,148 | 票 | (3.08%) |
| 当 | 末永 けい | 25歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,126 | 票 | (3.06%) |
| 当 | 堀尾 龍二 | 70歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,001 | 票 | (2.93%) |
| 当 | 加藤 たかあき | 34歳 | 男性 | 日本一愛知の会 | 新人 | 2,987 | 票 | (2.92%) |
| 当 | 長谷川 則夫 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,955 | 票 | (2.89%) |
| 当 | 安達 佳代 | 61歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,933 | 票 | (2.87%) |
| 当 | 田中 千幸 | 54歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,921 | 票 | (2.85%) |
| 当 | 佐々木 圭祐 | 54歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,915 | 票 | (2.85%) |
| 当 | 長谷川 健二 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,837 | 票 | (2.77%) |
| 当 | 高田 敏亨 | 44歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,679 | 票 | (2.62%) |
| 当 | あさの 登 | 61歳 | 男性 | 日本一愛知の会 | 新人 | 2,610 | 票 | (2.55%) |
| 当 | 堀尾 達也 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,605 | 票 | (2.55%) |
| 当 | 後藤 正夫 | 61歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,529 | 票 | (2.47%) |
| 当 | 田口 よしこ | 49歳 | 女性 | 公明党 | 新人 | 2,496 | 票 | (2.44%) |
| 当 | 水谷 忠成 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,479 | 票 | (2.42%) |
| 当 | 林 克巳 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,404 | 票 | (2.35%) |
| 当 | 長縄 典夫 | 62歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,397 | 票 | (2.34%) |
| 当 | 梶田 たかよし | 55歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,370 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 伊藤 建治 | 38歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,361 | 票 | (2.31%) |
| 当 | 内田 謙 | 60歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,344 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 長谷川 達也 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,240 | 票 | (2.19%) |
| 当 | 内藤 富江 | 59歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,168 | 票 | (2.12%) |
| 当 | きとう ひろあき | 52歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,167 | 票 | (2.12%) |
| 当 | 宮地 隆 | 63歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,152 | 票 | (2.10%) |
| 当 | 津田 育男 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,136 | 票 | (2.09%) |
| 当 | 小原 哉 | 30歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,031 | 票 | (1.98%) |
| 落選 | 中川 くにひろ | 52歳 | 男性 | 民主党 | 新人 | 2,006 | 票 | (1.96%) |
| 落選 | 中藤 幸子 | 55歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,919 | 票 | (1.88%) |
| 落選 | はせ かずや | 56歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,902 | 票 | (1.86%) |
| 落選 | 安藤 盛行 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,540 | 票 | (1.51%) |
| 落選 | 田代 政弘 | 70歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,532 | 票 | (1.50%) |
| 落選 | 堀尾 文男 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,354 | 票 | (1.32%) |
| 落選 | 伊藤 よしのり | 62歳 | 男性 | 社会民主党 | 新人 | 1,054 | 票 | (1.03%) |
| 落選 | 大西 まさたか | 51歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 794 | 票 | (0.78%) |
| 落選 | 伊藤 純 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 715 | 票 | (0.70%) |
| 落選 | 伊藤 たかゆき | 38歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 391 | 票 | (0.38%) |
| 落選 | しんかわ ともお | 71歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 289 | 票 | (0.28%) |
| 落選 | 西尾 ともさと | 66歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 165 | 票 | (0.16%) |
| 落選 | 三樹 俊夫 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 151 | 票 | (0.15%) |
| 落選 | 大鹿 太 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 108 | 票 | (0.11%) |
得票数
丹羽 一正
4,148
村上 しんじろう
4,091
梶田 晃男
3,434
石原 名子
3,386
加納 みつる
3,192
友松 孝雄
3,156
熊野 義樹
3,148
末永 けい
3,126
堀尾 龍二
3,001
加藤 たかあき
2,987
長谷川 則夫
2,955
安達 佳代
2,933
田中 千幸
2,921
佐々木 圭祐
2,915
長谷川 健二
2,837
高田 敏亨
2,679
あさの 登
2,610
堀尾 達也
2,605
後藤 正夫
2,529
田口 よしこ
2,496
水谷 忠成
2,479
林 克巳
2,404
長縄 典夫
2,397
梶田 たかよし
2,370
伊藤 建治
2,361
内田 謙
2,344
長谷川 達也
2,240
内藤 富江
2,168
きとう ひろあき
2,167
宮地 隆
2,152
津田 育男
2,136
小原 哉
2,031
中川 くにひろ
2,006
中藤 幸子
1,919
はせ かずや
1,902
安藤 盛行
1,540
田代 政弘
1,532
堀尾 文男
1,354
伊藤 よしのり
1,054
大西 まさたか
794
伊藤 純
715
伊藤 たかゆき
391
しんかわ ともお
289
西尾 ともさと
165
三樹 俊夫
151
大鹿 太
108
候補者の構成
党派別の構成
当選者(32人)
- 無所属 17人 53.13%-3
- 公明党 5人 15.63%±0
- 日本共産党 4人 12.50%±0
- 民主党 2人 6.25%-3
- 自由民主党 2人 6.25%±0
- 日本一愛知の会 2人 6.25%+2
候補者全体(46人)
- 無所属 29人 63.04%
- 公明党 5人 10.87%
- 日本共産党 4人 8.70%
- 民主党 3人 6.52%
- 自由民主党 2人 4.35%
- 日本一愛知の会 2人 4.35%
- 社会民主党 1人 2.17%
定数変更あり
新旧の内訳
当選者(32人)
- 現職 23人 71.88%
- 新人 9人 28.13%
候補者全体(46人)
- 現職 25人 54.35%
- 新人 21人 45.65%
男女の内訳
当選者(32人)
- 男性 28人 87.50%
- 女性 4人 12.50%
候補者全体(46人)
- 男性 41人 89.13%
- 女性 5人 10.87%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選4人/落選1人80.00%40代当選6人/落選0人100.00%50代当選7人/落選4人63.64%60代当選14人/落選7人66.67%70代〜当選1人/落選2人33.33%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 民主党
- 自由民主党
- 日本一愛知の会
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性31人・女性5人
2007年男性30人・女性6人
2011年男性28人・女性4人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日(今回) | 44.12% | 32 | 46人 | 丹羽一正 | 4,148票(4.05%) |
| 2007年4月22日 | 46.21% | 36 | 49人 | 小原哉 | 3,659票(3.43%) |
| 2003年4月27日 | 44.35% | 36 | 40人 | 伊藤太 | 4,581票(4.60%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。