旭川市議会議員選挙
投票日 2011年4月24日結果確定
旭川市議会議員選挙は、定数36に対して38人が立候補しました。投票率は44.59%で、前回から9.64ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は301票でした。
開票結果
| 当 | 笠木 薫 | 54歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 5,902 | 票 | (4.63%) |
| 当 | 宮本 ひとし | 64歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,222 | 票 | (3.31%) |
| 当 | 蝦名 信幸 | 60歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,202 | 票 | (3.29%) |
| 当 | 安田 佳正 | 45歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,196 | 票 | (3.29%) |
| 当 | 藤沢 勝 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 4,150 | 票 | (3.25%) |
| 当 | 上村 有史 | 33歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,994 | 票 | (3.13%) |
| 当 | 三井 幸雄 | 64歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,898 | 票 | (3.06%) |
| 当 | 室井 安雄 | 58歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,815 | 票 | (2.99%) |
| 当 | 石川 厚子 | 51歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 3,806 | 票 | (2.98%) |
| 当 | 木下 まさゆき | 34歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,779 | 票 | (2.96%) |
| 当 | 中村 徳幸 | 49歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,732 | 票 | (2.92%) |
| 当 | あなだ 貴洋 | 35歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 3,651 | 票 | (2.86%) |
| 当 | 佐藤 さだお | 57歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,639 | 票 | (2.85%) |
| 当 | 福居 秀雄 | 54歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,606 | 票 | (2.83%) |
| 当 | 久保 厚子 | 58歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,606 | 票 | (2.83%) |
| 当 | 松家 哲宏 | 41歳 | 男性 | 民主党 | 新人 | 3,590 | 票 | (2.81%) |
| 当 | 門間 節子 | 54歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,468 | 票 | (2.72%) |
| 当 | 園田 洋司 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,455 | 票 | (2.71%) |
| 当 | 中川 明雄 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,410 | 票 | (2.67%) |
| 当 | 松田 ひろし | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,351 | 票 | (2.63%) |
| 当 | 中野 ひろゆき | 38歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 3,337 | 票 | (2.62%) |
| 当 | 高花 えいこ | 47歳 | 女性 | 公明党 | 新人 | 3,323 | 票 | (2.60%) |
| 当 | 金谷 美奈子 | 51歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,261 | 票 | (2.56%) |
| 当 | 高見 一典 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,013 | 票 | (2.36%) |
| 当 | 白鳥 秀樹 | 60歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,013 | 票 | (2.36%) |
| 当 | 山城 えり子 | 57歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,994 | 票 | (2.35%) |
| 当 | 杉山 允孝 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,981 | 票 | (2.34%) |
| 当 | 武田 勇美 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,961 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 太田 元美 | 65歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,913 | 票 | (2.28%) |
| 当 | 小松 晃 | 58歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,877 | 票 | (2.25%) |
| 当 | 能登谷 繁 | 53歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,858 | 票 | (2.24%) |
| 当 | 高橋 徹 | 51歳 | 男性 | 民主党 | 新人 | 2,800 | 票 | (2.19%) |
| 当 | 塩尻 伸司 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,790 | 票 | (2.19%) |
| 当 | 佐々木 邦男 | 70歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,677 | 票 | (2.10%) |
| 当 | 岩崎 正則 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,643 | 票 | (2.07%) |
| 当 | 松田 卓也 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,395 | 票 | (1.88%) |
| 落選 | 山本 実 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,094 | 票 | (1.64%) |
| 落選 | 佐賀 かつのり | 41歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,189 | 票 | (0.93%) |
得票数
笠木 薫
5,902
宮本 ひとし
4,222
蝦名 信幸
4,202
安田 佳正
4,196
藤沢 勝
4,150
上村 有史
3,994
三井 幸雄
3,898
室井 安雄
3,815
石川 厚子
3,806
木下 まさゆき
3,779
中村 徳幸
3,732
あなだ 貴洋
3,651
佐藤 さだお
3,639
福居 秀雄
3,606
久保 厚子
3,606
松家 哲宏
3,590
門間 節子
3,468
園田 洋司
3,455
中川 明雄
3,410
松田 ひろし
3,351
中野 ひろゆき
3,337
高花 えいこ
3,323
金谷 美奈子
3,261
高見 一典
3,013
白鳥 秀樹
3,013
山城 えり子
2,994
杉山 允孝
2,981
武田 勇美
2,961
太田 元美
2,913
小松 晃
2,877
能登谷 繁
2,858
高橋 徹
2,800
塩尻 伸司
2,790
佐々木 邦男
2,677
岩崎 正則
2,643
松田 卓也
2,395
山本 実
2,094
佐賀 かつのり
1,189
候補者の構成
党派別の構成
当選者(36人)
- 無所属 16人 44.44%-1
- 民主党 6人 16.67%+1
- 自由民主党 5人 13.89%+1
- 公明党 5人 13.89%±0
- 日本共産党 4人 11.11%±0
候補者全体(38人)
- 無所属 18人 47.37%
- 民主党 6人 15.79%
- 自由民主党 5人 13.16%
- 公明党 5人 13.16%
- 日本共産党 4人 10.53%
新旧の内訳
当選者(36人)
- 現職 25人 69.44%
- 新人 11人 30.56%
候補者全体(38人)
- 現職 25人 65.79%
- 新人 13人 34.21%
男女の内訳
当選者(36人)
- 男性 29人 80.56%
- 女性 7人 19.44%
候補者全体(38人)
- 男性 31人 81.58%
- 女性 7人 18.42%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選4人/落選0人100.00%40代当選6人/落選1人85.71%50代当選15人/落選0人100.00%60代当選10人/落選0人100.00%70代〜当選1人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
- 無所属
- 公明党
- 民主党
- 自由民主党
- 日本共産党
- 社会民主党
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性31人・女性5人
2007年男性29人・女性7人
2011年男性29人・女性7人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日(今回) | 44.59% | 36 | 38人 | 笠木薫 | 5,902票(4.63%) |
| 2007年4月22日 | 54.23% | 36 | 44人 | 安住太伸 | 8,243票(5.26%) |
| 2003年4月27日 | 52.99% | 36 | 46人 | 安住太伸 | 5,262票(3.45%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。