西宮市議会議員選挙
投票日 2011年4月24日結果確定
西宮市議会議員選挙は、定数42に対して54人が立候補しました。投票率は37.15%で、前回から3.01ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は72票でした。
開票結果
| 当 | 今村 岳司 | 38歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 8,706 | 票 | (6.41%) |
| 当 | 岸 としゆき | 53歳 | 男性 | みんなの党 | 新人 | 4,385 | 票 | (3.23%) |
| 当 | 高橋 倫恵 | 49歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 4,175 | 票 | (3.07%) |
| 当 | 坂上 明 | 49歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,063 | 票 | (2.99%) |
| 当 | 花岡 豊 | 38歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,790 | 票 | (2.79%) |
| 当 | 吉岡 政和 | 36歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,487 | 票 | (2.57%) |
| 当 | 田中 良平 | 39歳 | 男性 | 民主党 | 新人 | 3,434 | 票 | (2.53%) |
| 当 | 渋谷 祐介 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,270 | 票 | (2.41%) |
| 当 | 八木 米太朗 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 3,255 | 票 | (2.40%) |
| 当 | 川村 よしと | 26歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,235 | 票 | (2.38%) |
| 当 | 草加 智清 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,066 | 票 | (2.26%) |
| 当 | 大原 さとし | 47歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 2,994 | 票 | (2.20%) |
| 当 | 上田 幸子 | 63歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,969 | 票 | (2.19%) |
| 当 | 松山 勝則 | 43歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 2,945 | 票 | (2.17%) |
| 当 | 竹尾 ともえ | 47歳 | 女性 | 公明党 | 新人 | 2,931 | 票 | (2.16%) |
| 当 | 町田 博喜 | 55歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,911 | 票 | (2.14%) |
| 当 | 岩下 彰 | 64歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,885 | 票 | (2.12%) |
| 当 | 山田 増人 | 50歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,873 | 票 | (2.12%) |
| 当 | 大川原 成彦 | 53歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,844 | 票 | (2.09%) |
| 当 | 中尾 孝夫 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,842 | 票 | (2.09%) |
| 当 | 雑古 宏一 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,829 | 票 | (2.08%) |
| 当 | 山口 英治 | 47歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,794 | 票 | (2.06%) |
| 当 | 佐藤 道子 | 53歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,748 | 票 | (2.02%) |
| 当 | 白井 啓一 | 61歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,723 | 票 | (2.01%) |
| 当 | 中川 恒夫 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,693 | 票 | (1.98%) |
| 当 | 矢野 正史 | 61歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,685 | 票 | (1.98%) |
| 当 | 嶋田 克興 | 63歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,613 | 票 | (1.92%) |
| 当 | 上谷 幸彦 | 70歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,516 | 票 | (1.85%) |
| 当 | 谷本 豊 | 41歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,496 | 票 | (1.84%) |
| 当 | 大石 伸雄 | 62歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,456 | 票 | (1.81%) |
| 当 | 田中 正剛 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,354 | 票 | (1.73%) |
| 当 | 野口 明美 | 53歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,328 | 票 | (1.71%) |
| 当 | 長谷川 久美子 | 56歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,235 | 票 | (1.65%) |
| 当 | 篠原 正寛 | 48歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,203 | 票 | (1.62%) |
| 当 | 木村 嘉三郎 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,165 | 票 | (1.59%) |
| 当 | 上向井 賢二 | 59歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,138 | 票 | (1.57%) |
| 当 | 和田 豊治 | 61歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,130 | 票 | (1.57%) |
| 当 | 河崎 源 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,942 | 票 | (1.43%) |
| 当 | 杉山 孝教 | 50歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,899 | 票 | (1.40%) |
| 当 | 西田 勲 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,844 | 票 | (1.36%) |
| 当 | 四津谷 薫 | 55歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,801 | 票 | (1.33%) |
| 当 | 松尾 正秀 | 56歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,751 | 票 | (1.29%) |
| 落選 | 山下 じゅんこ | 54歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,679 | 票 | (1.24%) |
| 落選 | 奥 光男 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,615 | 票 | (1.19%) |
| 落選 | 森池 豊武 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,507 | 票 | (1.11%) |
| 落選 | 川サキ 洋光 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,446 | 票 | (1.06%) |
| 落選 | 太平 洋 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,446 | 票 | (1.06%) |
| 落選 | 庄本 けんじ | 53歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 1,419 | 票 | (1.05%) |
| 落選 | 柳谷 巌 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,344 | 票 | (0.99%) |
| 落選 | 大平 洋一郎 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 956 | 票 | (0.70%) |
| 落選 | 正木 京子 | 55歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 689 | 票 | (0.51%) |
| 落選 | 米田 ゆうじ | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 518 | 票 | (0.38%) |
| 落選 | たみの 卓 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 389 | 票 | (0.29%) |
| 落選 | 道下 さとる | 25歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 375 | 票 | (0.28%) |
得票数
今村 岳司
8,706
岸 としゆき
4,385
高橋 倫恵
4,175
坂上 明
4,063
花岡 豊
3,790
吉岡 政和
3,487
田中 良平
3,434
渋谷 祐介
3,270
八木 米太朗
3,255
川村 よしと
3,235
草加 智清
3,066
大原 さとし
2,994
上田 幸子
2,969
松山 勝則
2,945
竹尾 ともえ
2,931
町田 博喜
2,911
岩下 彰
2,885
山田 増人
2,873
大川原 成彦
2,844
中尾 孝夫
2,842
雑古 宏一
2,829
山口 英治
2,794
佐藤 道子
2,748
白井 啓一
2,723
中川 恒夫
2,693
矢野 正史
2,685
嶋田 克興
2,613
上谷 幸彦
2,516
谷本 豊
2,496
大石 伸雄
2,456
田中 正剛
2,354
野口 明美
2,328
長谷川 久美子
2,235
篠原 正寛
2,203
木村 嘉三郎
2,165
上向井 賢二
2,138
和田 豊治
2,130
河崎 源
1,942
杉山 孝教
1,899
西田 勲
1,844
四津谷 薫
1,801
松尾 正秀
1,751
山下 じゅんこ
1,679
奥 光男
1,615
森池 豊武
1,507
川サキ 洋光
1,446
太平 洋
1,446
庄本 けんじ
1,419
柳谷 巌
1,344
大平 洋一郎
956
正木 京子
689
米田 ゆうじ
518
たみの 卓
389
道下 さとる
375
候補者の構成
党派別の構成
当選者(42人)
- 無所属 18人 42.86%-5
- 公明党 8人 19.05%±0
- 自由民主党 6人 14.29%+1
- 日本共産党 5人 11.90%-1
- 民主党 4人 9.52%+2
- みんなの党 1人 2.38%+1
候補者全体(54人)
- 無所属 29人 53.70%
- 公明党 8人 14.81%
- 自由民主党 6人 11.11%
- 日本共産党 6人 11.11%
- 民主党 4人 7.41%
- みんなの党 1人 1.85%
定数変更あり
新旧の内訳
当選者(42人)
- 現職 34人 80.95%
- 元職 1人 2.38%
- 新人 7人 16.67%
候補者全体(54人)
- 現職 35人 64.81%
- 元職 1人 1.85%
- 新人 18人 33.33%
男女の内訳
当選者(42人)
- 男性 36人 85.71%
- 女性 6人 14.29%
候補者全体(54人)
- 男性 46人 85.19%
- 女性 8人 14.81%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選7人/落選2人77.78%40代当選8人/落選1人88.89%50代当選14人/落選5人73.68%60代当選12人/落選4人75.00%70代〜当選1人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 自由民主党
- 民主党
- 社会民主党
- みんなの党
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性39人・女性6人
2007年男性37人・女性8人
2011年男性36人・女性6人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日(今回) | 37.15% | 42 | 54人 | 今村岳司 | 8,706票(6.41%) |
| 2007年4月22日 | 40.16% | 45 | 57人 | 今村岳司 | 5,187票(3.60%) |
| 2003年4月27日 | 41.36% | 45 | 58人 | 高橋倫恵 | 4,671票(3.31%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。