吹田市議会議員選挙
投票日 2011年4月24日結果確定
吹田市議会議員選挙は、定数36に対して47人が立候補しました。投票率は49.71%で、前回から3.83ポイント上昇しました。最下位当選者と次点候補の差は21票でした。
開票結果
| 当 | かきはな 道明 | 50歳 | 男性 | 吹田・維新の会 | 新人 | 11,443 | 票 | (8.57%) |
| 当 | 神谷 宗幣 | 33歳 | 男性 | 龍馬プロジェクトx吹田新撰会 | 現職 | 5,856 | 票 | (4.38%) |
| 当 | 藤木 栄亮 | 43歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 5,726 | 票 | (4.29%) |
| 当 | 山本 力 | 58歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 4,499 | 票 | (3.37%) |
| 当 | 豊田 稔 | 56歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,816 | 票 | (2.86%) |
| 当 | 奥谷 正実 | 47歳 | 男性 | 自由民主党 | 元職 | 3,539 | 票 | (2.65%) |
| 当 | 沢田 雅之 | 58歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,502 | 票 | (2.62%) |
| 当 | 中本 美智子 | 42歳 | 女性 | 吹田いきいき市民ネットワーク | 現職 | 3,449 | 票 | (2.58%) |
| 当 | えのき内 さとし | 32歳 | 男性 | みんなの党 | 新人 | 3,374 | 票 | (2.53%) |
| 当 | 生野 秀昭 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,326 | 票 | (2.49%) |
| 当 | 川本 均 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,293 | 票 | (2.47%) |
| 当 | 倉沢 恵 | 62歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,290 | 票 | (2.46%) |
| 当 | 竹村 博之 | 52歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,202 | 票 | (2.40%) |
| 当 | 吉瀬 武司 | 51歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,196 | 票 | (2.39%) |
| 当 | 山根 たけと | 38歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 3,054 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 井上 まさみ | 55歳 | 女性 | 公明党 | 新人 | 3,050 | 票 | (2.28%) |
| 当 | 島 晃 | 55歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,026 | 票 | (2.27%) |
| 当 | 塩見 みゆき | 51歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 3,013 | 票 | (2.26%) |
| 当 | 小北 一美 | 53歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,965 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 坂口 妙子 | 55歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 2,955 | 票 | (2.21%) |
| 当 | 上垣 優子 | 57歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 2,943 | 票 | (2.20%) |
| 当 | 柿原 真生 | 39歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,886 | 票 | (2.16%) |
| 当 | 梶川 文代 | 47歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,804 | 票 | (2.10%) |
| 当 | 和田 学 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,797 | 票 | (2.09%) |
| 当 | 野田 泰弘 | 49歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,719 | 票 | (2.04%) |
| 当 | 西川 厳穂 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,656 | 票 | (1.99%) |
| 当 | 矢野 しんいちろう | 44歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 2,600 | 票 | (1.95%) |
| 当 | ごとう キョウヘイ | 30歳 | 男性 | 龍馬プロジェクトx吹田新撰会 | 新人 | 2,595 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 池渕 佐知子 | 54歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,386 | 票 | (1.79%) |
| 当 | 玉井 美樹子 | 38歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,385 | 票 | (1.79%) |
| 当 | 村口 始 | 54歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,366 | 票 | (1.77%) |
| 当 | 竹内 忍一 | 35歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,186 | 票 | (1.64%) |
| 当 | 山口 克也 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 1,985 | 票 | (1.49%) |
| 当 | 橋本 ひろし | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,970 | 票 | (1.48%) |
| 当 | 足立 ノブカツ | 25歳 | 男性 | 龍馬プロジェクトx吹田新撰会 | 新人 | 1,931 | 票 | (1.45%) |
| 当 | 木村 裕 | 60歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 1,881 | 票 | (1.41%) |
| 落選 | 有沢 孝子 | 56歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,860 | 票 | (1.39%) |
| 落選 | 沢田 なおき | 33歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,816 | 票 | (1.36%) |
| 落選 | えんや 和久 | 56歳 | 男性 | 民主党 | 新人 | 1,695 | 票 | (1.27%) |
| 落選 | 里野 よしのり | 54歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 1,658 | 票 | (1.24%) |
| 落選 | 小川 まさふみ | 29歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,391 | 票 | (1.04%) |
| 落選 | おかの 幸一 | 49歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 1,363 | 票 | (1.02%) |
| 落選 | 市川 聖山 | 41歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 1,351 | 票 | (1.01%) |
| 落選 | こしろ 庄平 | 54歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 1,338 | 票 | (1.00%) |
| 落選 | 西村 公志 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,110 | 票 | (0.83%) |
| 落選 | 松下 むつ子 | 65歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 726 | 票 | (0.54%) |
| 落選 | 岡川 達夫 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 587 | 票 | (0.44%) |
得票数
かきはな 道明
11,443
神谷 宗幣
5,856
藤木 栄亮
5,726
山本 力
4,499
豊田 稔
3,816
奥谷 正実
3,539
沢田 雅之
3,502
中本 美智子
3,449
えのき内 さとし
3,374
生野 秀昭
3,326
川本 均
3,293
倉沢 恵
3,290
竹村 博之
3,202
吉瀬 武司
3,196
山根 たけと
3,054
井上 まさみ
3,050
島 晃
3,026
塩見 みゆき
3,013
小北 一美
2,965
坂口 妙子
2,955
上垣 優子
2,943
柿原 真生
2,886
梶川 文代
2,804
和田 学
2,797
野田 泰弘
2,719
西川 厳穂
2,656
矢野 しんいちろう
2,600
ごとう キョウヘイ
2,595
池渕 佐知子
2,386
玉井 美樹子
2,385
村口 始
2,366
竹内 忍一
2,186
山口 克也
1,985
橋本 ひろし
1,970
足立 ノブカツ
1,931
木村 裕
1,881
有沢 孝子
1,860
沢田 なおき
1,816
えんや 和久
1,695
里野 よしのり
1,658
小川 まさふみ
1,391
おかの 幸一
1,363
市川 聖山
1,351
こしろ 庄平
1,338
西村 公志
1,110
松下 むつ子
726
岡川 達夫
587
候補者の構成
党派別の構成
当選者(36人)
- 無所属 8人 22.22%-3
- 日本共産党 8人 22.22%±0
- 公明党 7人 19.44%±0
- 民主党 4人 11.11%±0
- 龍馬プロジェクトx吹田新撰会 3人 8.33%+3
- 自由民主党 3人 8.33%-1
- 吹田・維新の会 1人 2.78%+1
- 吹田いきいき市民ネットワーク 1人 2.78%±0
- みんなの党 1人 2.78%+1
候補者全体(47人)
- 無所属 14人 29.79%
- 日本共産党 8人 17.02%
- 自由民主党 7人 14.89%
- 公明党 7人 14.89%
- 民主党 5人 10.64%
- 龍馬プロジェクトx吹田新撰会 3人 6.38%
- 吹田・維新の会 1人 2.13%
- 吹田いきいき市民ネットワーク 1人 2.13%
- みんなの党 1人 2.13%
新旧の内訳
当選者(36人)
- 現職 25人 69.44%
- 元職 2人 5.56%
- 新人 9人 25.00%
候補者全体(47人)
- 現職 26人 55.32%
- 元職 2人 4.26%
- 新人 19人 40.43%
男女の内訳
当選者(36人)
- 男性 27人 75.00%
- 女性 9人 25.00%
候補者全体(47人)
- 男性 36人 76.60%
- 女性 11人 23.40%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選8人/落選2人80.00%40代当選7人/落選3人70.00%50代当選17人/落選4人80.95%60代当選4人/落選2人66.67%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
- 無所属
- 日本共産党
- 公明党
- 自由民主党
- 民主党
- 吹田いきいき市民ネットワーク
- 龍馬プロジェクトx吹田新撰会
- 大阪再生ネットワーク
- 吹田・維新の会
- みんなの党
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性28人・女性8人
2007年男性27人・女性9人
2011年男性27人・女性9人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日(今回) | 49.71% | 36 | 47人 | かきはな道明 | 11,443票(8.57%) |
| 2007年4月22日 | 45.88% | 36 | 42人 | 山本力 | 5,594票(4.52%) |
| 2003年4月27日 | 41.55% | 36 | 47人 | 山本力 | 4,415票(4.02%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。