成田市議会議員選挙
投票日 2011年4月24日結果確定
成田市議会議員選挙は、定数30に対して38人が立候補しました。投票率は50.49%で、前回から6.06ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は22票でした。
開票結果
| 当 | 雨宮 しんご | 32歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,079 | 票 | (8.19%) |
| 当 | 石渡 たかはる | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,064 | 票 | (4.14%) |
| 当 | かんざき 勝 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,994 | 票 | (4.00%) |
| 当 | 大倉 ふじお | 56歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 1,904 | 票 | (3.82%) |
| 当 | 水上 ゆきひこ | 52歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 1,894 | 票 | (3.80%) |
| 当 | 一山 たかし | ― | 男性 | 公明党 | 新人 | 1,803 | 票 | (3.62%) |
| 当 | 小沢 こういち | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,773 | 票 | (3.56%) |
| 当 | 会津 素子 | ― | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,753 | 票 | (3.52%) |
| 当 | うつのみや 高明 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,650 | 票 | (3.31%) |
| 当 | いとう たけお | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,643 | 票 | (3.30%) |
| 当 | 海保 さだお | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,625 | 票 | (3.26%) |
| 当 | あおの 勝行 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,454 | 票 | (2.92%) |
| 当 | かいほ しげき | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,410 | 票 | (2.83%) |
| 当 | 秋山 忍 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,406 | 票 | (2.82%) |
| 当 | ふくしま 浩一 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,360 | 票 | (2.73%) |
| 当 | 飯島 てるあき | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,327 | 票 | (2.66%) |
| 当 | 神崎 としかず | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,324 | 票 | (2.66%) |
| 当 | 伊橋 利保 | ― | 男性 | 無所属 | 元職 | 1,316 | 票 | (2.64%) |
| 当 | 荒木 ひろし | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,287 | 票 | (2.58%) |
| 当 | 馬込 勝未 | 66歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,237 | 票 | (2.48%) |
| 当 | 湯浅 まさあき | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,231 | 票 | (2.47%) |
| 当 | うざわ 治 | 64歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,231 | 票 | (2.47%) |
| 当 | たいら 清忠 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,176 | 票 | (2.36%) |
| 当 | 伊藤 昌一 | ― | 男性 | 無所属 | 元職 | 1,174 | 票 | (2.36%) |
| 当 | ゆだ 清 | 58歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 | 1,164 | 票 | (2.34%) |
| 当 | 小山 昭 | ― | 男性 | 無所属 | 元職 | 1,107 | 票 | (2.22%) |
| 当 | さくま 一彦 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,106 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 上田 のぶひろ | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,080 | 票 | (2.17%) |
| 当 | 村嶋 照等 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 979 | 票 | (1.96%) |
| 当 | 足立 まちこ | 63歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 941 | 票 | (1.89%) |
| 落選 | 大越 弘一 | ― | 男性 | 無所属 | 現職 | 919 | 票 | (1.84%) |
| 落選 | 宍倉 勲 | ― | 男性 | 無所属 | 元職 | 912 | 票 | (1.83%) |
| 落選 | 星野 慎太郎 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 843 | 票 | (1.69%) |
| 落選 | 尾形 英司 | ― | 男性 | 無所属 | 元職 | 716 | 票 | (1.44%) |
| 落選 | 秋本 和仁 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 309 | 票 | (0.62%) |
| 落選 | 三浦 ゆうすけ | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 306 | 票 | (0.61%) |
| 落選 | 浅野 ひろよし | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 216 | 票 | (0.43%) |
| 落選 | 川崎 おさむ | ― | 男性 | 無所属 | 元職 | 120 | 票 | (0.24%) |
得票数
雨宮 しんご
4,079
石渡 たかはる
2,064
かんざき 勝
1,994
大倉 ふじお
1,904
水上 ゆきひこ
1,894
一山 たかし
1,803
小沢 こういち
1,773
会津 素子
1,753
うつのみや 高明
1,650
いとう たけお
1,643
海保 さだお
1,625
あおの 勝行
1,454
かいほ しげき
1,410
秋山 忍
1,406
ふくしま 浩一
1,360
飯島 てるあき
1,327
神崎 としかず
1,324
伊橋 利保
1,316
荒木 ひろし
1,287
馬込 勝未
1,237
湯浅 まさあき
1,231
うざわ 治
1,231
たいら 清忠
1,176
伊藤 昌一
1,174
ゆだ 清
1,164
小山 昭
1,107
さくま 一彦
1,106
上田 のぶひろ
1,080
村嶋 照等
979
足立 まちこ
941
大越 弘一
919
宍倉 勲
912
星野 慎太郎
843
尾形 英司
716
秋本 和仁
309
三浦 ゆうすけ
306
浅野 ひろよし
216
川崎 おさむ
120
候補者の構成
党派別の構成
当選者(30人)
- 無所属 24人 80.00%+1
- 公明党 3人 10.00%±0
- 日本共産党 2人 6.67%±0
- 社会民主党 1人 3.33%±0
候補者全体(38人)
- 無所属 32人 84.21%
- 公明党 3人 7.89%
- 日本共産党 2人 5.26%
- 社会民主党 1人 2.63%
新旧の内訳
当選者(30人)
- 現職 22人 73.33%
- 元職 3人 10.00%
- 新人 5人 16.67%
候補者全体(38人)
- 現職 23人 60.53%
- 元職 6人 15.79%
- 新人 9人 23.68%
男女の内訳
当選者(30人)
- 男性 28人 93.33%
- 女性 2人 6.67%
候補者全体(38人)
- 男性 36人 94.74%
- 女性 2人 5.26%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選1人/落選0人100.00%40代当選1人/落選0人100.00%50代当選9人/落選0人100.00%60代当選10人/落選0人100.00%70代〜当選1人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 社会民主党
- 民主党
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性28人・女性1人
2007年男性29人・女性1人
2011年男性28人・女性2人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日(今回) | 50.49% | 30 | 38人 | 雨宮しんご | 4,079票(8.19%) |
| 2007年4月22日 | 56.55% | 30 | 46人 | 雨宮しんご | 2,651票(4.92%) |
| 2003年4月27日 | 60.93% | 30 | 35人 | 小池正昭 | 2,429票(5.53%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。