佐世保市議会議員選挙 結果レポート
長崎県佐世保市/市議/投票日 2011年4月24日 結果確定
この選挙の注目ポイント
現職2人が落選
現職・前職の候補が議席を失いました。
当落の差はわずか21票
最下位当選と次点の差が僅差の接戦でした。
投票率が6.6ポイント低下
今回60.19%(前回66.8%)。
新人6人が当選
新しい顔ぶれが加わりました。
得票数
全候補者(得票順)。赤い破線が当選ラインです。当選落選- - 当選ライン 2,379票
1久野 秀敏
2久池井 一孝
3大塚 克史
4柴山 賢一
5吉村 洋
6松尾 裕幸
7片渕 雅夫
8大岩 博文
9永山 正幸
10山下 隆良
11崎山 信幸
12明石 功
13浦 日出男
14長野 孝道
15永安 健次
16宮城 憲彰
17森田 浩
18市岡 博道
19川内 敏明
20井手 吉弘
21小野原 茂
22田中 稔
23野村 博文
24草津 俊比古
25永田 秀人
26山口 裕二
27速見 篤
28大村 哲史
29古家 勉
30林 健二
31湊 浩二郎
32早稲田 矩子
33山下 広大
34真木 朝夫
35亀山 春光
36山下 千秋
37森岡 浩一
38小川 隆裕
39吉田 勝利
40浦 元子
41宮田 京子
42千北 豊明
43角田 隆一郎
44井手 敏行
45真坂 共子
46中野 隆保
当落のボーダーライン
最後の議席をめぐる争い。ぎりぎり当選(下位3人)
真木 朝夫2,440票
亀山 春光2,422票
山下 千秋2,379票
21票当落を分けた差
惜しくも落選(次点から3人)
森岡 浩一2,358票 あと21票
小川 隆裕2,347票 あと32票
吉田 勝利2,279票 あと100票
この選挙に立候補された方へ「あと何票必要だったのか」「どこで差がついたのか」——あなたの得票構造を、 全国の前例データと比較して分析する個別レポートを承っています。個別分析レポート(¥15,000)
当選者の構成
党派別の議席(前回比つき)
無所属15人-1
自由民主党7人+1
民主党5人±0
公明党4人-1
社会民主党4人+1
日本共産党1人±0
新旧の内訳(当選36人)
現職28人
元職2人
新人6人
現職・前職の落選:2人
男女の内訳(女性 2.8%)
男性35人
女性1人
年代別(当選 / 落選)
〜30代2人/0
40代3人/0
50代16人/1
60代15人/2
70代〜0人/1
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久野 秀敏 | 民主党 | 39 | 新人 | 4,019 | 当選 | |
| 2 | 久池井 一孝 | 無所属 | 64 | 現職 | 3,635 | 当選 | |
| 3 | 大塚 克史 | 公明党 | 47 | 現職 | 3,566 | 当選 | |
| 4 | 柴山 賢一 | 民主党 | 57 | 現職 | 3,515 | 当選 | |
| 5 | 吉村 洋 | 自由民主党 | 54 | 現職 | 3,479 | 当選 | |
| 6 | 松尾 裕幸 | 自由民主党 | 61 | 現職 | 3,389 | 当選 | |
| 7 | 片渕 雅夫 | 民主党 | 64 | 現職 | 3,315 | 当選 | |
| 8 | 大岩 博文 | 自由民主党 | 58 | 現職 | 3,283 | 当選 | |
| 9 | 永山 正幸 | 無所属 | 59 | 現職 | 3,269 | 当選 | |
| 10 | 山下 隆良 | 民主党 | 64 | 現職 | 3,121 | 当選 | |
| 11 | 崎山 信幸 | 自由民主党 | 52 | 元職 | 3,106 | 当選 | |
| 12 | 明石 功 | 公明党 | 57 | 現職 | 3,100 | 当選 | |
| 13 | 浦 日出男 | 無所属 | 69 | 現職 | 3,090 | 当選 | |
| 14 | 長野 孝道 | 無所属 | 63 | 現職 | 3,083 | 当選 | |
| 15 | 永安 健次 | 無所属 | 40 | 新人 | 3,072 | 当選 | |
| 16 | 宮城 憲彰 | 無所属 | 67 | 現職 | 3,059 | 当選 | |
| 17 | 森田 浩 | 公明党 | 53 | 現職 | 3,005 | 当選 | |
| 18 | 市岡 博道 | 自由民主党 | 60 | 現職 | 2,957 | 当選 | |
| 19 | 川内 敏明 | 公明党 | 57 | 現職 | 2,886 | 当選 | |
| 20 | 井手 吉弘 | 自由民主党 | 57 | 元職 | 2,881 | 当選 | |
| 21 | 小野原 茂 | 民主党 | 60 | 現職 | 2,869 | 当選 | |
| 22 | 田中 稔 | 無所属 | 57 | 現職 | 2,861 | 当選 | |
| 23 | 野村 博文 | 無所属 | 57 | 現職 | 2,800 | 当選 | |
| 24 | 草津 俊比古 | 自由民主党 | 62 | 現職 | 2,789 | 当選 | |
| 25 | 永田 秀人 | 社会民主党 | 44 | 新人 | 2,717 | 当選 | |
| 26 | 山口 裕二 | 無所属 | 59 | 新人 | 2,713 | 当選 | |
| 27 | 速見 篤 | 社会民主党 | 57 | 現職 | 2,707 | 当選 | |
| 28 | 大村 哲史 | 無所属 | 54 | 現職 | 2,631 | 当選 | |
| 29 | 古家 勉 | 社会民主党 | 60 | 現職 | 2,608 | 当選 | |
| 30 | 林 健二 | 無所属 | 53 | 現職 | 2,598 | 当選 | |
| 31 | 湊 浩二郎 | 無所属 | 56 | 新人 | 2,571 | 当選 | |
| 32 | 早稲田 矩子 | 社会民主党 | 68 | 現職 | 2,566 | 当選 | |
| 33 | 山下 広大 | 無所属 | 36 | 現職 | 2,489 | 当選 | |
| 34 | 真木 朝夫 | 無所属 | 63 | 現職 | 2,440 | 当選 | |
| 35 | 亀山 春光 | 無所属 | 67 | 新人 | 2,422 | 当選 | |
| 36 | 山下 千秋 | 日本共産党 | 63 | 現職 | 2,379 | 当選 | |
| 37 | 森岡 浩一 | 自由民主党 | 71 | 現職 | 2,358 | 落選 | |
| 38 | 小川 隆裕 | 無所属 | ― | 新人 | 2,347 | 落選 | |
| 39 | 吉田 勝利 | 無所属 | 67 | 現職 | 2,279 | 落選 | |
| 40 | 浦 元子 | 無所属 | 58 | 元職 | 1,887 | 落選 | |
| 41 | 宮田 京子 | 無所属 | ― | 新人 | 1,750 | 落選 | |
| 42 | 千北 豊明 | 無所属 | 62 | 元職 | 1,683 | 落選 | |
| 43 | 角田 隆一郎 | 無所属 | ― | 新人 | 1,682 | 落選 | |
| 44 | 井手 敏行 | 無所属 | ― | 新人 | 1,353 | 落選 | |
| 45 | 真坂 共子 | 日本共産党 | ― | 新人 | 1,033 | 落選 | |
| 46 | 中野 隆保 | 民主党 | ― | 新人 | 769 | 落選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日 | 50.10% | 33 | 本田 ひろし | 5,231 |
| 2019年4月21日 | 50.10% | 33 | 松尾 ひろゆき | 3,939 |
| 2015年4月26日 | 51.74% | 33 | 松尾 裕幸 | 4,291 |
| 2011年4月24日(今回) | 60.19% | 36 | 久野 秀敏 | 4,019 |
| 2007年4月22日 | 66.80% | 36 | 久池井 一孝 | 4,643 |
| 2003年4月27日 | 60.23% | 36 | 久池井 一孝 | 4,420 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥15,000/③+①セット ¥22,500(税込・市議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥15,000/③+①セット ¥22,500(税込・市議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。