久喜市議会議員選挙
投票日 2010年4月25日結果確定
久喜市議会議員選挙は、定数34に対して45人が立候補しました。投票率は53.30%で、前回から0.94ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は14票でした。
開票結果
| 当 | 鈴木 精一 | 51歳 | 男性 | みんなの党 | 現職 | 2,780 | 票 | (4.18%) |
| 当 | 梅田 修一 | 36歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,334 | 票 | (3.51%) |
| 当 | 大鹿 良夫 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,286 | 票 | (3.44%) |
| 当 | 上條 哲弘 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,282 | 票 | (3.43%) |
| 当 | 足立 清 | 58歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,241 | 票 | (3.37%) |
| 当 | 石川 忠義 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,127 | 票 | (3.20%) |
| 当 | 山田 達雄 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,122 | 票 | (3.19%) |
| 当 | 井上 忠昭 | 40歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,103 | 票 | (3.16%) |
| 当 | 杉野 修 | 58歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,034 | 票 | (3.06%) |
| 当 | 斉藤 広子 | 48歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 1,988 | 票 | (2.99%) |
| 当 | 矢崎 康 | 48歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 1,977 | 票 | (2.97%) |
| 当 | 猪股 和雄 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,898 | 票 | (2.86%) |
| 当 | 岸 輝美 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,854 | 票 | (2.79%) |
| 当 | 宮崎 利造 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,827 | 票 | (2.75%) |
| 当 | 富沢 孝至 | 33歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,826 | 票 | (2.75%) |
| 当 | 戸ケ崎 博 | 57歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 1,807 | 票 | (2.72%) |
| 当 | 岡崎 克巳 | 50歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 1,777 | 票 | (2.67%) |
| 当 | 石田 利春 | 62歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,642 | 票 | (2.47%) |
| 当 | 並木 隆一 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,618 | 票 | (2.43%) |
| 当 | 柿沼 繁男 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,523 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 木村 奉憲 | 63歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,476 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 鎌田 忠保 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,419 | 票 | (2.13%) |
| 当 | 鈴木 松蔵 | 62歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,344 | 票 | (2.02%) |
| 当 | 青木 信男 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,335 | 票 | (2.01%) |
| 当 | 新井 勝行 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,324 | 票 | (1.99%) |
| 当 | 内田 正 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,321 | 票 | (1.99%) |
| 当 | 松村 茂夫 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,318 | 票 | (1.98%) |
| 当 | 園部 茂雄 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,279 | 票 | (1.92%) |
| 当 | 春山 千明 | 47歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,257 | 票 | (1.89%) |
| 当 | 渡辺 昌代 | 48歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 1,242 | 票 | (1.87%) |
| 当 | 田村 栄子 | 66歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,216 | 票 | (1.83%) |
| 当 | 田島 行雄 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,208 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 盛永 圭子 | 62歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,207 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 大谷 和子 | 43歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,163 | 票 | (1.75%) |
| 落選 | 川辺 美信 | 46歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 | 1,149 | 票 | (1.73%) |
| 落選 | 矢野 ひろみ | 59歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,127 | 票 | (1.70%) |
| 落選 | 田中 勝 | ― | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,118 | 票 | (1.68%) |
| 落選 | 加藤 幸雄 | ― | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,015 | 票 | (1.53%) |
| 落選 | 吉田 たかやす | ― | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,003 | 票 | (1.51%) |
| 落選 | 小林 ひろよし | ― | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 933 | 票 | (1.40%) |
| 落選 | 黒須 明海 | ― | 男性 | 無所属 | 現職 | 531 | 票 | (0.80%) |
| 落選 | 渡辺 一成 | ― | 男性 | 無所属 | 現職 | 513 | 票 | (0.77%) |
| 落選 | 星野 よしのり | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 407 | 票 | (0.61%) |
| 落選 | 半田 ゆうじ | ― | 男性 | 無所属 | 現職 | 261 | 票 | (0.39%) |
| 落選 | こだいら 恵一 | ― | 男性 | 無所属 | 現職 | 260 | 票 | (0.39%) |
得票数
鈴木 精一
2,780
梅田 修一
2,334
大鹿 良夫
2,286
上條 哲弘
2,282
足立 清
2,241
石川 忠義
2,127
山田 達雄
2,122
井上 忠昭
2,103
杉野 修
2,034
斉藤 広子
1,988
矢崎 康
1,977
猪股 和雄
1,898
岸 輝美
1,854
宮崎 利造
1,827
富沢 孝至
1,826
戸ケ崎 博
1,807
岡崎 克巳
1,777
石田 利春
1,642
並木 隆一
1,618
柿沼 繁男
1,523
木村 奉憲
1,476
鎌田 忠保
1,419
鈴木 松蔵
1,344
青木 信男
1,335
新井 勝行
1,324
内田 正
1,321
松村 茂夫
1,318
園部 茂雄
1,279
春山 千明
1,257
渡辺 昌代
1,242
田村 栄子
1,216
田島 行雄
1,208
盛永 圭子
1,207
大谷 和子
1,163
川辺 美信
1,149
矢野 ひろみ
1,127
田中 勝
1,118
加藤 幸雄
1,015
吉田 たかやす
1,003
小林 ひろよし
933
黒須 明海
531
渡辺 一成
513
星野 よしのり
407
半田 ゆうじ
261
こだいら 恵一
260
候補者の構成
党派別の構成
当選者(34人)
- 無所属 22人 64.71%+8
- 公明党 5人 14.71%+2
- 日本共産党 4人 11.76%+2
- みんなの党 1人 2.94%+1
- 民主党 1人 2.94%±0
- 自由民主党 1人 2.94%±0
候補者全体(45人)
- 無所属 31人 68.89%
- 公明党 5人 11.11%
- 日本共産党 5人 11.11%
- みんなの党 1人 2.22%
- 民主党 1人 2.22%
- 自由民主党 1人 2.22%
- 社会民主党 1人 2.22%
定数変更あり
新旧の内訳
当選者(34人)
- 現職 34人 100.00%
候補者全体(45人)
- 現職 45人 100.00%
男女の内訳
当選者(34人)
- 男性 27人 79.41%
- 女性 7人 20.59%
候補者全体(45人)
- 男性 37人 82.22%
- 女性 8人 17.78%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選2人/落選0人100.00%40代当選9人/落選1人90.00%50代当選7人/落選2人77.78%60代当選16人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2010年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 民主党
- 自由民主党
- 自由党
- 社会民主党
- みんなの党
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性22人・女性3人
2007年男性18人・女性4人
2010年男性27人・女性7人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年4月25日(今回) | 53.30% | 34 | 45人 | 鈴木精一 | 2,780票(4.18%) |
| 2007年4月22日 | 54.24% | 22 | 24人 | 井上忠昭 | 1,958票(6.32%) |
| 2003年4月27日 | 52.44% | 25 | 26人 | 後上民子 | 2,006票(6.78%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。