滑川市議会議員選挙
投票日 2009年11月15日無投票
定数16人に対して立候補が16人だったため、投票は行われず16人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 高橋 久光 | 61歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 |
| 当 | 森 結 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 元職 |
| 当 | 前田 新作 | 64歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 |
| 当 | 浦田 竹昭 | 58歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 |
| 当 | 原 明 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 岩城 晶巳 | 57歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 |
| 当 | 水野 達夫 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 沢谷 清 | 58歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 |
| 当 | 石倉 正樹 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 元職 |
| 当 | 開田 晃江 | 59歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 |
| 当 | 中島 勲 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 砂原 孝 | 69歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 |
| 当 | 野末 利夫 | 61歳 | 男性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 高木 悦子 | 44歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 中川 勲 | 62歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 |
| 当 | 古沢 利之 | 55歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月15日(今回)無投票 | 16 | 16人 | |||
| 2005年11月13日 | 76.96% | 16 | 19人 | 砂原孝 | 1,688票(8.10%) |
| 2001年11月18日 | 77.68% | 20 | 21人 | 開田晃江 | 1,387票(6.69%) |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。