呉市議会議員選挙
投票日 2007年4月22日結果確定
呉市議会議員選挙は、定数38に対して43人が立候補しました。最下位当選者と次点候補の差は566票でした。
開票結果
| 当 | 中原 明夫 | 39歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 5,469 | 票 | (4.48%) |
| 当 | 土井 正純 | 41歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 5,123 | 票 | (4.19%) |
| 当 | 岩原 椋 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,844 | 票 | (3.15%) |
| 当 | 田中 良子 | 56歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,843 | 票 | (3.15%) |
| 当 | 林 敏夫 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,700 | 票 | (3.03%) |
| 当 | 森本 茂樹 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,673 | 票 | (3.01%) |
| 当 | 平岡 正人 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,629 | 票 | (2.97%) |
| 当 | 林田 浩秋 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,502 | 票 | (2.87%) |
| 当 | 岩岡 マスエ | 59歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,488 | 票 | (2.86%) |
| 当 | 小田 元正 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,468 | 票 | (2.84%) |
| 当 | 神田 隆彦 | 44歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,446 | 票 | (2.82%) |
| 当 | 下西 幸雄 | 52歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,445 | 票 | (2.82%) |
| 当 | 竹川 和登 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,331 | 票 | (2.73%) |
| 当 | 加藤 忠二 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,300 | 票 | (2.70%) |
| 当 | 芝 博 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,300 | 票 | (2.70%) |
| 当 | 上村 臣男 | 47歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,190 | 票 | (2.61%) |
| 当 | 宮西 正司 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,144 | 票 | (2.57%) |
| 当 | 渡辺 一照 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,127 | 票 | (2.56%) |
| 当 | 池庄司 孝臣 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,114 | 票 | (2.55%) |
| 当 | 重盛 親聖 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,058 | 票 | (2.50%) |
| 当 | 山本 良二 | 46歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,903 | 票 | (2.38%) |
| 当 | 小泉 曙臣 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,849 | 票 | (2.33%) |
| 当 | 綿野 成泰 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,806 | 票 | (2.30%) |
| 当 | 岡本 節三 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,742 | 票 | (2.25%) |
| 当 | 奥田 和夫 | 56歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,710 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 石崎 元成 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,691 | 票 | (2.20%) |
| 当 | 幸城 和俊 | 77歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,653 | 票 | (2.17%) |
| 当 | 岡崎 源太朗 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,652 | 票 | (2.17%) |
| 当 | 大道 洋三 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,609 | 票 | (2.14%) |
| 当 | 中田 清和 | 80歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,555 | 票 | (2.09%) |
| 当 | 片岡 慶行 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,549 | 票 | (2.09%) |
| 当 | 北川 一清 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,520 | 票 | (2.06%) |
| 当 | 梶山 治孝 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,505 | 票 | (2.05%) |
| 当 | 山上 文恵 | 55歳 | 女性 | 社会民主党 | 現職 | 2,420 | 票 | (1.98%) |
| 当 | 大野 喜子 | 58歳 | 女性 | 社会民主党 | 現職 | 2,357 | 票 | (1.93%) |
| 当 | 谷本 誠一 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,352 | 票 | (1.93%) |
| 当 | 茶林 正 | 54歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,314 | 票 | (1.89%) |
| 当 | 得田 正明 | 57歳 | 男性 | 新社会党 | 現職 | 2,179 | 票 | (1.78%) |
| 落選 | 佐伯 真弓 | 45歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 1,613 | 票 | (1.32%) |
| 落選 | 峰 一矢 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,084 | 票 | (0.89%) |
| 落選 | 田中 幹也 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 458 | 票 | (0.38%) |
| 落選 | 花本 稲穂 | 84歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 334 | 票 | (0.27%) |
| 落選 | 重西 日出男 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 79 | 票 | (0.06%) |
得票数
中原 明夫
5,469
土井 正純
5,123
岩原 椋
3,844
田中 良子
3,843
林 敏夫
3,700
森本 茂樹
3,673
平岡 正人
3,629
林田 浩秋
3,502
岩岡 マスエ
3,488
小田 元正
3,468
神田 隆彦
3,446
下西 幸雄
3,445
竹川 和登
3,331
加藤 忠二
3,300
芝 博
3,300
上村 臣男
3,190
宮西 正司
3,144
渡辺 一照
3,127
池庄司 孝臣
3,114
重盛 親聖
3,058
山本 良二
2,903
小泉 曙臣
2,849
綿野 成泰
2,806
岡本 節三
2,742
奥田 和夫
2,710
石崎 元成
2,691
幸城 和俊
2,653
岡崎 源太朗
2,652
大道 洋三
2,609
中田 清和
2,555
片岡 慶行
2,549
北川 一清
2,520
梶山 治孝
2,505
山上 文恵
2,420
大野 喜子
2,357
谷本 誠一
2,352
茶林 正
2,314
得田 正明
2,179
佐伯 真弓
1,613
峰 一矢
1,084
田中 幹也
458
花本 稲穂
334
重西 日出男
79
候補者の構成
党派別の構成
当選者(38人)
- 無所属 28人 73.68%
- 公明党 4人 10.53%
- 民主党 2人 5.26%
- 社会民主党 2人 5.26%
- 日本共産党 1人 2.63%
- 新社会党 1人 2.63%
候補者全体(43人)
- 無所属 32人 74.42%
- 公明党 4人 9.30%
- 民主党 2人 4.65%
- 日本共産党 2人 4.65%
- 社会民主党 2人 4.65%
- 新社会党 1人 2.33%
新旧の内訳
当選者(38人)
- 現職 38人 100.00%
候補者全体(43人)
- 現職 43人 100.00%
男女の内訳
当選者(38人)
- 男性 34人 89.47%
- 女性 4人 10.53%
候補者全体(43人)
- 男性 38人 88.37%
- 女性 5人 11.63%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選1人/落選0人100.00%40代当選8人/落選1人88.89%50代当選15人/落選1人93.75%60代当選11人/落選2人84.62%70代〜当選3人/落選1人75.00%
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。