淡路市議会議員選挙
投票日 2005年7月3日結果確定
淡路市議会議員選挙は、定数28に対して48人が立候補しました。最下位当選者と次点候補の差は31票でした。
開票結果
| 当 | 植野 喬雄 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,289 | 票 | (3.80%) |
| 当 | 戸田 雄士 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,253 | 票 | (3.69%) |
| 当 | 土井 晴夫 | 55歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 1,212 | 票 | (3.57%) |
| 当 | 田尾 成 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,159 | 票 | (3.41%) |
| 当 | 蓮池 久志 | 59歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 1,135 | 票 | (3.34%) |
| 当 | 田村 伊久男 | 57歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 1,076 | 票 | (3.17%) |
| 当 | 谷 裕子 | 45歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 997 | 票 | (2.94%) |
| 当 | 池本 道治 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 969 | 票 | (2.85%) |
| 当 | 五条 正仁 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 925 | 票 | (2.72%) |
| 当 | 籔淵 功一 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 890 | 票 | (2.62%) |
| 当 | 河合 敦子 | 65歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 876 | 票 | (2.58%) |
| 当 | 岡田 勝一 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 846 | 票 | (2.49%) |
| 当 | 籾谷 宏 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 841 | 票 | (2.48%) |
| 当 | 出雲 容子 | 55歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 840 | 票 | (2.47%) |
| 当 | 黒地 祥夫 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 836 | 票 | (2.46%) |
| 当 | 松本 英志 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 824 | 票 | (2.43%) |
| 当 | 新阜 長富 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 804 | 票 | (2.37%) |
| 当 | 松岡 昇 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 777 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 新谷 福松 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 752 | 票 | (2.21%) |
| 当 | 竹中 史雄 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 748 | 票 | (2.20%) |
| 当 | 奥野 幸男 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 740 | 票 | (2.18%) |
| 当 | 西谷 好民 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 735 | 票 | (2.16%) |
| 当 | 正井 正一 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 733 | 票 | (2.16%) |
| 当 | 中谷 秀子 | 53歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 710 | 票 | (2.09%) |
| 当 | 鎌塚 俊子 | 57歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 703 | 票 | (2.07%) |
| 当 | 坊下 正修 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 696 | 票 | (2.05%) |
| 当 | 岬 光彦 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 685 | 票 | (2.02%) |
| 当 | 地主 雅次 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 655 | 票 | (1.93%) |
| 落選 | 富田 豊 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 624 | 票 | (1.84%) |
| 落選 | 薮田 まり子 | 65歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 618 | 票 | (1.82%) |
| 落選 | 野下 恒雄 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 615 | 票 | (1.81%) |
| 落選 | 磯野 初男 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 606 | 票 | (1.78%) |
| 落選 | 大山 善民 | 56歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 604 | 票 | (1.78%) |
| 落選 | 山崎 一馬 | 27歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 597 | 票 | (1.76%) |
| 落選 | 西浜 益代 | 47歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 593 | 票 | (1.75%) |
| 落選 | 中谷 欽輔 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 581 | 票 | (1.71%) |
| 落選 | 田中 孝始 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 554 | 票 | (1.63%) |
| 落選 | 北 英夫 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 504 | 票 | (1.48%) |
| 落選 | 石上 学 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 479 | 票 | (1.41%) |
| 落選 | 古山 久則 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 426 | 票 | (1.25%) |
| 落選 | 小溝 輝夫 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 410 | 票 | (1.21%) |
| 落選 | 大谷 ミチ子 | 59歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 366 | 票 | (1.08%) |
| 落選 | 芦野 博正 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 340 | 票 | (1.00%) |
| 落選 | 正永 邦雄 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 330 | 票 | (0.97%) |
| 落選 | 上野 忠 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 327 | 票 | (0.96%) |
| 落選 | 北浦 久吉 | 48歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 283 | 票 | (0.83%) |
| 落選 | 広田 克子 | 55歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 235 | 票 | (0.69%) |
| 落選 | 平岡 久和 | 75歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 167 | 票 | (0.49%) |
得票数
植野 喬雄
1,289
戸田 雄士
1,253
土井 晴夫
1,212
田尾 成
1,159
蓮池 久志
1,135
田村 伊久男
1,076
谷 裕子
997
池本 道治
969
五条 正仁
925
籔淵 功一
890
河合 敦子
876
岡田 勝一
846
籾谷 宏
841
出雲 容子
840
黒地 祥夫
836
松本 英志
824
新阜 長富
804
松岡 昇
777
新谷 福松
752
竹中 史雄
748
奥野 幸男
740
西谷 好民
735
正井 正一
733
中谷 秀子
710
鎌塚 俊子
703
坊下 正修
696
岬 光彦
685
地主 雅次
655
富田 豊
624
薮田 まり子
618
野下 恒雄
615
磯野 初男
606
大山 善民
604
山崎 一馬
597
西浜 益代
593
中谷 欽輔
581
田中 孝始
554
北 英夫
504
石上 学
479
古山 久則
426
小溝 輝夫
410
大谷 ミチ子
366
芦野 博正
340
正永 邦雄
330
上野 忠
327
北浦 久吉
283
広田 克子
235
平岡 久和
167
候補者の構成
党派別の構成
当選者(28人)
- 無所属 23人 82.14%
- 日本共産党 3人 10.71%
- 公明党 2人 7.14%
候補者全体(48人)
- 無所属 42人 87.50%
- 日本共産党 4人 8.33%
- 公明党 2人 4.17%
新旧の内訳
当選者(28人)
- 新人 28人 100.00%
候補者全体(48人)
- 新人 48人 100.00%
男女の内訳
当選者(28人)
- 男性 23人 82.14%
- 女性 5人 17.86%
候補者全体(48人)
- 男性 39人 81.25%
- 女性 9人 18.75%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選0人/落選2人0.00%40代当選2人/落選3人40.00%50代当選17人/落選8人68.00%60代当選8人/落選6人57.14%70代〜当選1人/落選1人50.00%
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。