いわき市議会議員選挙
投票日 2004年9月5日結果確定
いわき市議会議員選挙は、定数40に対して44人が立候補しました。最下位当選者と次点候補の差は324票でした。
開票結果
| 当 | 塩田 美枝子 | 52歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 6,065 | 票 | (3.65%) |
| 当 | 安部 泰男 | 47歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 5,748 | 票 | (3.46%) |
| 当 | 小野 茂 | 45歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 5,498 | 票 | (3.31%) |
| 当 | 樫村 弘 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 5,183 | 票 | (3.12%) |
| 当 | 宮川 繪美子 | 58歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 5,066 | 票 | (3.05%) |
| 当 | 蛭田 克 | 54歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,946 | 票 | (2.98%) |
| 当 | 矢吹 貢一 | 49歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,835 | 票 | (2.91%) |
| 当 | 阿部 広 | 57歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,696 | 票 | (2.83%) |
| 当 | 斉藤 健吉 | 61歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,620 | 票 | (2.78%) |
| 当 | 古市 三久 | 55歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 4,325 | 票 | (2.61%) |
| 当 | 藁谷 利男 | 56歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,088 | 票 | (2.46%) |
| 当 | 阿部 秀文 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 4,087 | 票 | (2.46%) |
| 当 | 坂本 登 | 63歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,085 | 票 | (2.46%) |
| 当 | 鈴木 智 | 31歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 4,079 | 票 | (2.46%) |
| 当 | 佐藤 和良 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 4,035 | 票 | (2.43%) |
| 当 | 根本 茂 | 53歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,027 | 票 | (2.43%) |
| 当 | 渡辺 博之 | 39歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 3,945 | 票 | (2.38%) |
| 当 | 遠藤 重政 | 66歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,916 | 票 | (2.36%) |
| 当 | 溝口 民子 | 57歳 | 女性 | 日本共産党 | 元職 | 3,880 | 票 | (2.34%) |
| 当 | 大間 守光 | 56歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,827 | 票 | (2.31%) |
| 当 | 若松 昭雄 | 74歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,812 | 票 | (2.30%) |
| 当 | 大平 洋夫 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,770 | 票 | (2.27%) |
| 当 | 菅波 健 | 47歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 3,743 | 票 | (2.25%) |
| 当 | 永山 哲朗 | 70歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,676 | 票 | (2.21%) |
| 当 | 磯上 佐太彦 | 64歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,672 | 票 | (2.21%) |
| 当 | 吉田 正登 | 66歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 | 3,668 | 票 | (2.21%) |
| 当 | 高橋 明子 | 59歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 3,546 | 票 | (2.14%) |
| 当 | 遊佐 勝美 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,402 | 票 | (2.05%) |
| 当 | 木田 孝司 | 43歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,392 | 票 | (2.04%) |
| 当 | 佐藤 和美 | 35歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,341 | 票 | (2.01%) |
| 当 | 森田 ミエ子 | 60歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 3,316 | 票 | (2.00%) |
| 当 | 諸橋 義隆 | 59歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,300 | 票 | (1.99%) |
| 当 | 岩井 孝治 | 48歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,282 | 票 | (1.98%) |
| 当 | 小野 邦弘 | 51歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 3,244 | 票 | (1.95%) |
| 当 | 猪狩 勝省 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,230 | 票 | (1.95%) |
| 当 | 野地 登久雄 | 64歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 | 3,189 | 票 | (1.92%) |
| 当 | 鈴木 利之 | 54歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 | 3,083 | 票 | (1.86%) |
| 当 | 石井 敏郎 | 50歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,075 | 票 | (1.85%) |
| 当 | 佐久間 均 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,931 | 票 | (1.77%) |
| 当 | 酒井 光一郎 | 45歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,928 | 票 | (1.76%) |
| 落選 | 松本 英人 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,604 | 票 | (1.57%) |
| 落選 | 北郷 英司 | 65歳 | 男性 | 自由民主党 | 元職 | 2,499 | 票 | (1.51%) |
| 落選 | 佐藤 清司 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,618 | 票 | (0.97%) |
| 落選 | 佐藤 貞光 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 749 | 票 | (0.45%) |
得票数
塩田 美枝子
6,065
安部 泰男
5,748
小野 茂
5,498
樫村 弘
5,183
宮川 繪美子
5,066
蛭田 克
4,946
矢吹 貢一
4,835
阿部 広
4,696
斉藤 健吉
4,620
古市 三久
4,325
藁谷 利男
4,088
阿部 秀文
4,087
坂本 登
4,085
鈴木 智
4,079
佐藤 和良
4,035
根本 茂
4,027
渡辺 博之
3,945
遠藤 重政
3,916
溝口 民子
3,880
大間 守光
3,827
若松 昭雄
3,812
大平 洋夫
3,770
菅波 健
3,743
永山 哲朗
3,676
磯上 佐太彦
3,672
吉田 正登
3,668
高橋 明子
3,546
遊佐 勝美
3,402
木田 孝司
3,392
佐藤 和美
3,341
森田 ミエ子
3,316
諸橋 義隆
3,300
岩井 孝治
3,282
小野 邦弘
3,244
猪狩 勝省
3,230
野地 登久雄
3,189
鈴木 利之
3,083
石井 敏郎
3,075
佐久間 均
2,931
酒井 光一郎
2,928
松本 英人
2,604
北郷 英司
2,499
佐藤 清司
1,618
佐藤 貞光
749
候補者の構成
党派別の構成
当選者(40人)
- 無所属 8人 20.00%
- 自由民主党 20人 50.00%
- 日本共産党 4人 10.00%
- 公明党 3人 7.50%
- 社会民主党 3人 7.50%
- 民主党 2人 5.00%
候補者全体(44人)
- 無所属 11人 25.00%
- 自由民主党 21人 47.73%
- 日本共産党 4人 9.09%
- 公明党 3人 6.82%
- 社会民主党 3人 6.82%
- 民主党 2人 4.55%
新旧の内訳
当選者(40人)
- 現職 30人 75.00%
- 元職 1人 2.50%
- 新人 9人 22.50%
候補者全体(44人)
- 現職 30人 68.18%
- 元職 2人 4.55%
- 新人 12人 27.27%
男女の内訳
当選者(40人)
- 男性 35人 87.50%
- 女性 5人 12.50%
候補者全体(44人)
- 男性 39人 88.64%
- 女性 5人 11.36%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選3人/落選0人100.00%40代当選8人/落選2人80.00%50代当選18人/落選1人94.74%60代当選9人/落選1人90.00%70代〜当選2人/落選0人100.00%
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。