宮城県議会議員選挙 結果レポート
宮城県/県議/投票日 2003年4月13日 結果確定
この選挙の注目ポイント
現職4人が落選
現職・前職の候補が議席を失いました。
新人8人が当選
新しい顔ぶれが加わりました。
得票数
全候補者(得票順)。当選落選
1秋葉 賢也
2大沼 迪義
3菅間 進
4今野 隆吉
5石橋 信勝
6伊藤 康志
7袋 正
8千葉 達
9遊佐 美由紀
10大学 幹男
11庄子 賢一
12畠山 和純
13長島 秀道
14皆川 章太郎
15相沢 光哉
16加賀 剛
17本多 祐一朗
18渡辺 忠悦
19小野 隆
20菊地 文博
21佐々木 喜蔵
22村井 嘉浩
23川嶋 保美
24内海 太
25佐々木 敏克
26藤倉 知格
27仁田 和広
28本木 忠一
29佐藤 詔雄
30青野 登喜子
31伊勢 敏
32安藤 俊威
33長谷川 章
34菅原 実
35さとう 昭光
36千葉 正美
37中山 耕一
38岩渕 義教
39安部 孝
40中沢 幸男
41佐々木 久寿
42永野 渉
43佐藤 勇
44高橋 久志
45菊地 健次郎
46安住 政之
47百足 健一
48坂下 康子
49長谷川 洋一
50黒須 光男
51高橋 浩一
52小林 正一
53佐藤 光樹
54渡辺 栄一
55柏 佑整
56津田 宣勝
57村上 進
58佐藤 勝彦
59木村 美保子
60伊東 憲
61洞口 邦子
62菅野 充騎
63虎川 太郎
64若生 博
65熊谷 義彦
66庄司 もと
67中島 源陽
68高橋 敏克
69目黒 政市
70吉田 正敏
71小池 隆志
72鹿又 輝男
73舘股 秀隆
74斉藤 規夫
75加藤 幹夫
76斎藤 冨士男
77岸田 清実
78藤原 範典
79小野寺 初正
80菊地 浩
81横田 有史
82寺島 英毅
83渡辺 和喜
84佐々木 征治
85中村 功
86佐々木 ひろし
87坂下 賢
88渥美 巌
89池田 憲彦
90須田 善明
91高橋 長偉
当選者の構成
党派別の議席
無所属24人
自由民主党24人
民主党6人
社会民主党4人
公明党3人
日本共産党2人
新旧の内訳(当選63人)
現職52人
元職3人
新人8人
現職・前職の落選:4人
男女の内訳(女性 4.8%)
男性60人
女性3人
年代別(当選 / 落選)
〜30代3人/2
40代16人/7
50代30人/13
60代14人/6
70代〜0人/0
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 賢也 | 無所属 | 40 | 現職 | 22,498 | 当選 | |
| 2 | 大沼 迪義 | 自由民主党 | 66 | 現職 | 17,967 | 当選 | |
| 3 | 菅間 進 | 無所属 | 52 | 現職 | 15,676 | 当選 | |
| 4 | 今野 隆吉 | 自由民主党 | 63 | 現職 | 15,497 | 当選 | |
| 5 | 石橋 信勝 | 公明党 | 57 | 現職 | 14,893 | 当選 | |
| 6 | 伊藤 康志 | 自由民主党 | 53 | 現職 | 14,499 | 当選 | |
| 7 | 袋 正 | 無所属 | 53 | 現職 | 14,493 | 当選 | |
| 8 | 千葉 達 | 自由民主党 | 57 | 元職 | 14,131 | 当選 | |
| 9 | 遊佐 美由紀 | 民主党 | 39 | 現職 | 14,026 | 当選 | |
| 10 | 大学 幹男 | 無所属 | 52 | 現職 | 13,913 | 当選 | |
| 11 | 庄子 賢一 | 公明党 | 40 | 新人 | 13,910 | 当選 | |
| 12 | 畠山 和純 | 自由民主党 | 56 | 現職 | 13,743 | 当選 | |
| 13 | 長島 秀道 | 無所属 | 64 | 現職 | 13,572 | 当選 | |
| 14 | 皆川 章太郎 | 無所属 | 50 | 現職 | 13,405 | 当選 | |
| 15 | 相沢 光哉 | 自由民主党 | 64 | 現職 | 12,837 | 当選 | |
| 16 | 加賀 剛 | 民主党 | 51 | 元職 | 12,817 | 当選 | |
| 17 | 本多 祐一朗 | 社会民主党 | 47 | 現職 | 12,588 | 当選 | |
| 18 | 渡辺 忠悦 | 無所属 | 53 | 新人 | 12,465 | 当選 | |
| 19 | 小野 隆 | 無所属 | 59 | 現職 | 12,270 | 当選 | |
| 20 | 菊地 文博 | 自由民主党 | 43 | 現職 | 11,773 | 当選 | |
| 21 | 佐々木 喜蔵 | 自由民主党 | 54 | 現職 | 11,734 | 当選 | |
| 22 | 村井 嘉浩 | 自由民主党 | 42 | 現職 | 11,572 | 当選 | |
| 23 | 川嶋 保美 | 無所属 | 59 | 現職 | 11,531 | 当選 | |
| 24 | 内海 太 | 民主党 | 55 | 現職 | 11,399 | 当選 | |
| 25 | 佐々木 敏克 | 無所属 | 54 | 現職 | 11,214 | 当選 | |
| 26 | 藤倉 知格 | 自由民主党 | 48 | 現職 | 11,205 | 当選 | |
| 27 | 仁田 和広 | 無所属 | 52 | 現職 | 11,188 | 当選 | |
| 28 | 本木 忠一 | 無所属 | 45 | 新人 | 11,070 | 当選 | |
| 29 | 佐藤 詔雄 | 無所属 | 59 | 現職 | 10,965 | 当選 | |
| 30 | 青野 登喜子 | 日本共産党 | 60 | 現職 | 10,840 | 当選 | |
| 31 | 伊勢 敏 | 無所属 | 54 | 現職 | 10,642 | 当選 | |
| 32 | 安藤 俊威 | 自由民主党 | 45 | 現職 | 10,545 | 当選 | |
| 33 | 長谷川 章 | 自由民主党 | 60 | 現職 | 10,459 | 当選 | |
| 34 | 菅原 実 | 民主党 | 54 | 新人 | 10,404 | 当選 | |
| 35 | さとう 昭光 | 無所属 | 54 | 新人 | 10,192 | 落選 | |
| 36 | 千葉 正美 | 自由民主党 | 55 | 現職 | 10,110 | 当選 | |
| 37 | 中山 耕一 | 無所属 | 46 | 新人 | 10,071 | 当選 | |
| 38 | 岩渕 義教 | 社会民主党 | 53 | 現職 | 10,022 | 当選 | |
| 39 | 安部 孝 | 自由民主党 | 47 | 現職 | 9,965 | 当選 | |
| 40 | 中沢 幸男 | 無所属 | 62 | 現職 | 9,943 | 当選 | |
| 41 | 佐々木 久寿 | 自由民主党 | 60 | 現職 | 9,868 | 落選 | |
| 42 | 永野 渉 | 無所属 | 46 | 新人 | 9,720 | 落選 | |
| 43 | 佐藤 勇 | 自由民主党 | 60 | 現職 | 9,507 | 当選 | |
| 44 | 高橋 久志 | 無所属 | 52 | 新人 | 9,368 | 落選 | |
| 45 | 菊地 健次郎 | 自由民主党 | 56 | 現職 | 9,149 | 当選 | |
| 46 | 安住 政之 | 自由民主党 | 48 | 元職 | 8,984 | 落選 | |
| 47 | 百足 健一 | 無所属 | 57 | 元職 | 8,575 | 当選 | |
| 48 | 坂下 康子 | 民主党 | 44 | 現職 | 8,473 | 当選 | |
| 49 | 長谷川 洋一 | 無所属 | 49 | 新人 | 8,309 | 当選 | |
| 50 | 黒須 光男 | 無所属 | 55 | 元職 | 8,185 | 落選 | |
| 51 | 高橋 浩一 | 自由民主党 | 56 | 元職 | 8,178 | 落選 | |
| 52 | 小林 正一 | 無所属 | 66 | 現職 | 8,166 | 当選 | |
| 53 | 佐藤 光樹 | 無所属 | 35 | 新人 | 7,730 | 当選 | |
| 54 | 渡辺 栄一 | 自由民主党 | 69 | 現職 | 7,507 | 落選 | |
| 55 | 柏 佑整 | 自由民主党 | 56 | 現職 | 7,408 | 当選 | |
| 56 | 津田 宣勝 | 日本共産党 | 61 | 新人 | 7,312 | 落選 | |
| 57 | 村上 進 | 社会民主党 | 47 | 新人 | 7,185 | 落選 | |
| 58 | 佐藤 勝彦 | 自由民主党 | 59 | 現職 | 7,060 | 落選 | |
| 59 | 木村 美保子 | 無所属 | 40 | 新人 | 6,773 | 落選 | |
| 60 | 伊東 憲 | 自由民主党 | 52 | 元職 | 6,278 | 落選 | |
| 61 | 洞口 邦子 | 日本共産党 | 53 | 新人 | 6,139 | 落選 | |
| 62 | 菅野 充騎 | 無所属 | 59 | 新人 | 6,133 | 落選 | |
| 63 | 虎川 太郎 | 日本共産党 | 67 | 現職 | 6,010 | 落選 | |
| 64 | 若生 博 | 無所属 | 55 | 新人 | 5,467 | 落選 | |
| 65 | 熊谷 義彦 | 社会民主党 | 51 | 元職 | 5,463 | 落選 | |
| 66 | 庄司 もと | 日本共産党 | 51 | 新人 | 5,227 | 落選 | |
| 67 | 中島 源陽 | 無所属 | 40 | 新人 | 5,196 | 当選 | |
| 68 | 高橋 敏克 | 無所属 | 42 | 新人 | 5,106 | 落選 | |
| 69 | 目黒 政市 | 民主党 | 48 | 新人 | 4,828 | 落選 | |
| 70 | 吉田 正敏 | 無所属 | 46 | 新人 | 4,727 | 落選 | |
| 71 | 小池 隆志 | 無所属 | 38 | 新人 | 4,404 | 落選 | |
| 72 | 鹿又 輝男 | 日本共産党 | 61 | 新人 | 3,709 | 落選 | |
| 73 | 舘股 秀隆 | 無所属 | 55 | 新人 | 3,709 | 落選 | |
| 74 | 斉藤 規夫 | 日本共産党 | 63 | 新人 | 3,623 | 落選 | |
| 75 | 加藤 幹夫 | 日本共産党 | 39 | 新人 | 2,937 | 落選 | |
| 76 | 斎藤 冨士男 | 無所属 | 58 | 新人 | 1,931 | 落選 | |
| 77 | 岸田 清実 | 社会民主党 | 48 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 78 | 藤原 範典 | 無所属 | 56 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 79 | 小野寺 初正 | 公明党 | 53 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 80 | 菊地 浩 | 自由民主党 | 61 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 81 | 横田 有史 | 日本共産党 | 59 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 82 | 寺島 英毅 | 無所属 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 83 | 渡辺 和喜 | 自由民主党 | 61 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 84 | 佐々木 征治 | 無所属 | 59 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 85 | 中村 功 | 自由民主党 | 53 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 86 | 佐々木 ひろし | 社会民主党 | 61 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 87 | 坂下 賢 | 民主党 | 41 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 88 | 渥美 巌 | 自由民主党 | 55 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 89 | 池田 憲彦 | 自由民主党 | 49 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 90 | 須田 善明 | 自由民主党 | 30 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 91 | 高橋 長偉 | 自由民主党 | 62 | 現職 | 0 | 当選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月22日 | 35.93% | 59 | ゆさ みゆき | 14,783 |
| 2019年10月27日 | 34.80% | 59 | 小畑 きみ子 | 14,174 |
| 2015年10月25日 | 40.03% | 59 | 守屋 守武 | 13,156 |
| 2011年11月13日 | 41.69% | 59 | 斎藤 正美 | 16,106 |
| 2007年4月8日 | 50.45% | 61 | 藤原 範典 | 20,597 |
| 2003年4月13日(今回) | 53.75% | 63 | 秋葉 賢也 | 22,498 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。