町田市議会議員選挙 結果レポート
東京都町田市/市議/投票日 2002年2月24日 結果確定
この選挙の注目ポイント
新人12人が当選
新しい顔ぶれが加わりました。
現職1人が落選
現職・前職の候補が議席を失いました。
当落の差はわずか30票
最下位当選と次点の差が僅差の接戦でした。
女性9人が当選(25.0%)
当選者に占める女性の割合です。
得票数
全候補者(得票順)。赤い破線が当選ラインです。当選落選- - 当選ライン 2,737票
1新井 克尚
2古宮 杜司男
3大西 宣也
4藤田 学
5斎藤 稔
6吉田 勉
7浅見 美子
8佐々木 智子
9今村 路加
10大塚 信彰
11渋谷 佳久
12上野 孝典
13宮坂 けい子
14佐藤 常雄
15川畑 一隆
16川島 龍子
17岩下 正充
18友井 和彦
19渋谷 武己
20高嶋 均
21佐藤 洋子
22長村 敏明
23渋谷 敏頴
24石井 恵子
25井上 正行
26八木 邦治
27伊藤 泰人
28中山 勝子
29黒木 一文
30殿村 健一
31熊沢 礼里
32細野 龍子
33若林 章喜
34田中 修一
35智田 伸也
36佐藤 伸一郎
37谷沢 和夫
38石井 真理子
39石川 直正
40三遊亭 らん丈
41青木 悠
42槻木 珠美
43茂木 朱実
44末広 国幸
45高橋 敏雄
当落のボーダーライン
最後の議席をめぐる争い。ぎりぎり当選(下位3人)
田中 修一2,821票
智田 伸也2,815票
佐藤 伸一郎2,737票
30票当落を分けた差
惜しくも落選(次点から3人)
谷沢 和夫2,707票 あと30票
石井 真理子2,521票 あと216票
石川 直正2,084票 あと653票
この選挙に立候補された方へ「あと何票必要だったのか」「どこで差がついたのか」——あなたの得票構造を、 全国の前例データと比較して分析する個別レポートを承っています。個別分析レポート(¥15,000)
当選者の構成
党派別の議席
自由民主党9人
無所属8人
公明党6人
日本共産党5人
民主党4人
町田・生活者ネットワーク2人
社会民主党2人
新旧の内訳(当選36人)
現職24人
新人12人
現職・前職の落選:1人
男女の内訳(女性 25%)
男性27人
女性9人
年代別(当選 / 落選)
〜30代7人/0
40代12人/3
50代9人/3
60代7人/3
70代〜1人/0
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井 克尚 | 民主党 | 27 | 新人 | 6,001 | 当選 | |
| 2 | 古宮 杜司男 | 無所属 | 84 | 現職 | 4,972 | 当選 | |
| 3 | 大西 宣也 | 無所属 | 60 | 現職 | 4,885 | 当選 | |
| 4 | 藤田 学 | 自由民主党 | 32 | 現職 | 4,752 | 当選 | |
| 5 | 斎藤 稔 | 自由民主党 | 60 | 現職 | 4,687 | 当選 | |
| 6 | 吉田 勉 | 自由民主党 | 53 | 現職 | 4,248 | 当選 | |
| 7 | 浅見 美子 | 公明党 | 45 | 新人 | 4,090 | 当選 | |
| 8 | 佐々木 智子 | 日本共産党 | 46 | 新人 | 3,991 | 当選 | |
| 9 | 今村 路加 | 社会民主党 | 33 | 現職 | 3,944 | 当選 | |
| 10 | 大塚 信彰 | 自由民主党 | 49 | 現職 | 3,925 | 当選 | |
| 11 | 渋谷 佳久 | 自由民主党 | 67 | 現職 | 3,871 | 当選 | |
| 12 | 上野 孝典 | 公明党 | 41 | 新人 | 3,838 | 当選 | |
| 13 | 宮坂 けい子 | 公明党 | 52 | 新人 | 3,826 | 当選 | |
| 14 | 佐藤 常雄 | 公明党 | 59 | 現職 | 3,658 | 当選 | |
| 15 | 川畑 一隆 | 公明党 | 46 | 現職 | 3,648 | 当選 | |
| 16 | 川島 龍子 | 町田・生活者ネットワーク | 53 | 現職 | 3,641 | 当選 | |
| 17 | 岩下 正充 | 公明党 | 61 | 現職 | 3,628 | 当選 | |
| 18 | 友井 和彦 | 無所属 | 36 | 現職 | 3,555 | 当選 | |
| 19 | 渋谷 武己 | 無所属 | 47 | 新人 | 3,545 | 当選 | |
| 20 | 高嶋 均 | 日本共産党 | 47 | 現職 | 3,538 | 当選 | |
| 21 | 佐藤 洋子 | 日本共産党 | 57 | 新人 | 3,535 | 当選 | |
| 22 | 長村 敏明 | 自由民主党 | 52 | 現職 | 3,519 | 当選 | |
| 23 | 渋谷 敏頴 | 自由民主党 | 66 | 現職 | 3,490 | 当選 | |
| 24 | 石井 恵子 | 町田・生活者ネットワーク | 50 | 新人 | 3,470 | 当選 | |
| 25 | 井上 正行 | 民主党 | 54 | 現職 | 3,464 | 当選 | |
| 26 | 八木 邦治 | 自由民主党 | 63 | 現職 | 3,371 | 当選 | |
| 27 | 伊藤 泰人 | 社会民主党 | 42 | 現職 | 3,324 | 当選 | |
| 28 | 中山 勝子 | 無所属 | 57 | 現職 | 3,147 | 当選 | |
| 29 | 黒木 一文 | 自由民主党 | 49 | 現職 | 3,033 | 当選 | |
| 30 | 殿村 健一 | 日本共産党 | 47 | 現職 | 3,009 | 当選 | |
| 31 | 熊沢 礼里 | 無所属 | 30 | 新人 | 2,962 | 当選 | |
| 32 | 細野 龍子 | 日本共産党 | 47 | 現職 | 2,952 | 当選 | |
| 33 | 若林 章喜 | 無所属 | 27 | 新人 | 2,834 | 当選 | |
| 34 | 田中 修一 | 民主党 | 64 | 現職 | 2,821 | 当選 | |
| 35 | 智田 伸也 | 民主党 | 37 | 新人 | 2,815 | 当選 | |
| 36 | 佐藤 伸一郎 | 無所属 | 46 | 新人 | 2,737 | 当選 | |
| 37 | 谷沢 和夫 | 社会民主党 | 49 | 現職 | 2,707 | 落選 | |
| 38 | 石井 真理子 | 無所属 | 51 | 新人 | 2,521 | 落選 | |
| 39 | 石川 直正 | 無所属 | 56 | 新人 | 2,084 | 落選 | |
| 40 | 三遊亭 らん丈 | 無所属 | 42 | 新人 | 2,016 | 落選 | |
| 41 | 青木 悠 | 無所属 | 60 | 新人 | 1,693 | 落選 | |
| 42 | 槻木 珠美 | 無所属 | 47 | 新人 | 1,223 | 落選 | |
| 43 | 茂木 朱実 | 無所属 | 66 | 元職 | 1,142 | 落選 | |
| 44 | 末広 国幸 | 無所属 | 63 | 新人 | 588 | 落選 | |
| 45 | 高橋 敏雄 | 無所属 | 59 | 新人 | 300 | 落選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月15日 | 47.26% | 36 | 吉田 つとむ | 10,425 |
| 2022年2月20日 | 42.52% | 36 | 吉田 つとむ | 9,206 |
| 2018年2月25日 | 42.35% | 36 | 吉田 勉 | 8,354 |
| 2014年2月23日 | 41.33% | 36 | 吉田 勉 | 7,235 |
| 2010年2月21日 | 50.03% | 36 | 吉田 勉 | 7,679 |
| 2006年2月26日 | 44.10% | 36 | 新井 克尚 | 5,663 |
| 2002年2月24日(今回) | 48.75% | 36 | 新井 克尚 | 6,001 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥15,000/③+①セット ¥22,500(税込・市議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥15,000/③+①セット ¥22,500(税込・市議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。