和歌山県知事選挙 2000
投票日 2000年9月3日
開票結果
| 当選木村良樹 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 229,264 | 票 | (53.30%) |
| 落選大江康弘 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 153,192 | 票 | (35.62%) | |
| 落選中津孝司 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 47,652 | 票 | (11.08%) |
選挙データ
- 当選者
- 木村良樹
- 投票率
- 51.31%
- 立候補者数
- 3人
- 次点との差
- 17.69%(76,072票)
- 当選者の得票率
- 53.30%(229,264票)
- 有権者数
- 860,241人
得票地図
開票区ごとに最も得票の多かった候補者の色で塗り、得票率が高いほど濃くしています。
開票区にカーソルを合わせる(タップする)と、その開票区の得票率が出ます。
- 木村良樹
- 大江康弘
市区町村別の得票数
| 市区町村 | 木村良樹 | 大江康弘 | 中津孝司 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 65,316 | 43,489 | 17,974 |
| 海南市 | 9,363 | 5,452 | 2,305 |
| 橋本市 | 10,788 | 2,830 | 2,600 |
| 有田市 | 6,569 | 5,359 | 1,193 |
| 御坊市 | 6,629 | 4,148 | 1,183 |
| 田辺市 | 10,646 | 17,803 | 1,879 |
| 新宮市 | 7,441 | 5,397 | 1,534 |
| 下津町 | 4,575 | 1,579 | 577 |
| 野上町 | 2,541 | 853 | 347 |
| 美里町 | 2,083 | 459 | 191 |
| 打田町 | 3,555 | 1,761 | 769 |
| 粉河町 | 4,548 | 1,695 | 734 |
| 那賀町 | 2,855 | 1,145 | 380 |
| 桃山町 | 2,571 | 1,052 | 370 |
| 貴志川町 | 4,621 | 2,489 | 872 |
| 岩出町 | 7,564 | 4,160 | 1,758 |
| かつらぎ町 | 6,814 | 2,417 | 884 |
| 高野口町 | 3,961 | 1,162 | 754 |
| 九度山町 | 2,385 | 540 | 304 |
| 高野町 | 2,087 | 401 | 139 |
| 花園村 | 431 | 27 | 5 |
| 湯浅町 | 3,935 | 1,996 | 857 |
| 広川町 | 2,451 | 1,415 | 468 |
| 吉備町 | 3,822 | 1,703 | 746 |
| 金屋町 | 3,259 | 1,177 | 551 |
| 清水町 | 2,416 | 646 | 331 |
| 美浜町 | 1,942 | 2,072 | 405 |
| 日高町 | 1,985 | 1,570 | 549 |
| 由良町 | 2,346 | 1,594 | 414 |
| 川辺町 | 2,212 | 1,391 | 376 |
| 中津村 | 1,007 | 510 | 174 |
| 美山村 | 960 | 451 | 116 |
| 龍神村 | 1,997 | 862 | 330 |
| 南部川村 | 1,988 | 1,415 | 280 |
| 南部町 | 2,130 | 1,840 | 433 |
| 印南町 | 3,306 | 1,768 | 386 |
| 白浜町 | 3,489 | 5,924 | 630 |
| 中辺路町 | 1,179 | 1,208 | 134 |
| 大塔村 | 713 | 1,287 | 111 |
| 上富田町 | 2,447 | 4,136 | 611 |
| 日置川町 | 1,050 | 1,935 | 229 |
| すさみ町 | 1,458 | 2,181 | 246 |
| 串本町 | 3,829 | 4,023 | 677 |
| 那智勝浦町 | 5,164 | 3,473 | 791 |
| 太地町 | 1,382 | 621 | 197 |
| 古座町 | 1,491 | 1,444 | 265 |
| 古座川町 | 1,235 | 1,104 | 249 |
| 熊野川町 | 887 | 449 | 83 |
| 本宮町 | 1,480 | 704 | 244 |
| 北山村 | 361 | 75 | 17 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年9月3日 | 51.31% | 3人 | 860,241 | 木村良樹 | 229,264票(53.30%) |
| 1999年10月31日 | 49.14% | 2人 | 859,286 | 西口勇 | 332,969票(80.62%) |
| 1995年11月5日 | 70.27% | 5人 | 848,090 | 西口勇 | 306,697票(52.03%) |
| 1991年10月27日 | 55.49% | 2人 | 813,854 | 仮谷志良 | 370,603票(83.71%) |
| 1987年10月25日 | 60.12% | 2人 | 791,477 | 仮谷志良 | 393,708票(83.93%) |
| 1983年10月30日 | 59.15% | 2人 | 782,262 | 仮谷志良 | 391,741票(85.68%) |
| 1979年10月28日 | 61.07% | 2人 | 766,204 | 仮谷志良 | 377,044票(81.43%) |
| 1975年11月23日 | 70.30% | 3人 | 748,881 | 仮谷志良 | 346,634票(66.21%) |
| 1975年4月13日 | 83.42% | 2人 | 746,313 | 大橋正雄 | 465,523票(78.65%) |
| 1971年4月11日 | 77.77% | 3人 | 723,789 | 大橋正雄 | 423,331票(79.59%) |
| 1967年4月15日 | 82.14% | 2人 | 680,321 | 大橋正雄 | 278,543票(51.68%) |
| 1963年4月17日 | 85.06% | 3人 | 641,313 | 小野真次 | 270,480票(51.25%) |
| 1959年4月23日 | 85.98% | 3人 | 620,699 | 小野真次 | 300,880票(58.66%) |
| 1955年4月23日 | 81.81% | 2人 | 594,488 | 小野真次 | 375,235票(81.44%) |
| 1951年4月30日 | 86.69% | 2人 | 560,160 | 小野真次 | 425,883票(91.68%) |
| 1947年4月15日 | 67.03% | 2人 | 522,729 | 小野真次 | 219,318票(63.32%) |
| 1947年4月5日 | 71.60% | 4人 | 524,373 |
候補者・陣営の方へ
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票数の出典 選挙管理委員会の公表資料
得票地図について 「市区町村の境界:国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成」「湖沼の範囲:国土数値情報(湖沼データ)(国土交通省)を加工して作成」
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
市区町村別の得票数の出典 選挙管理委員会の公表資料
得票地図について 「市区町村の境界:国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成」「湖沼の範囲:国土数値情報(湖沼データ)(国土交通省)を加工して作成」
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。