東京都知事選挙
投票日 1963年4月17日結果確定
開票結果
| 当 | 東竜太郎 | 70歳 | 無所属 | 現職 | 当選2回目 | 2,298,616 | 票 | (57.1%) |
| 落選 | 阪本勝 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 1,634,634 | 票 | (40.6%) | |
| 落選 | 赤尾敏 | 64歳 | 大日本愛国党 | 新人 | 23,040 | 票 | (0.6%) | |
| 落選 | 中山勝 | 49歳 | 肥後亨 | 新人 | 17,799 | 票 | (0.4%) | |
| 落選 | 川村茂久 | 62歳 | 無所属 | 新人 | 8,730 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 高田がん(高田巌) | 32歳 | 肥後亨 | 新人 | 8,032 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 清水亘 | 53歳 | 議会主義政治擁護国民同盟 | 新人 | 7,270 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 福田進 | 34歳 | 防共挺身隊 | 新人 | 6,940 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 小田俊与 | 56歳 | 無所属 | 新人 | 6,168 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 貴島桃隆 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 6,048 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 中村吟造 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 5,816 | 票 | (0.1%) | |
| 落選 | 河野孔明 | 57歳 | 新東方会 | 新人 | 3,913 | 票 | (0.1%) | |
| 落選 | 橋本勝 | 58歳 | 肥後亨 | 新人 | 0 | 票 | (0%) |
投票率の推移
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963年4月17日(今回) | 67.74% | 13人 | 6,111,660 | 東竜太郎 | 2,298,616票(57.08%) |
| 1959年4月23日 | 70.12% | 9人 | 5,151,415 | 東竜太郎 | 1,821,346票(51.77%) |
| 1955年4月23日 | 59.63% | 6人 | 4,476,170 | 安井誠一郎 | 1,309,481票(50.93%) |
| 1951年4月30日 | 65.20% | 6人 | 3,674,332 | 安井誠一郎 | 1,433,246票(61.23%) |
| 1947年4月5日 | 61.70% | 8人 | 2,619,690 | 安井誠一郎 | 705,040票(48.17%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。