東京都議会議員選挙 大田区 1997
投票日 1997年7月6日
開票結果
| 当選そし 久義 | ― | ― | 公明 | ― | 28,456 | 票 | (13.56%) | |
| 当選藤井 一 | 43歳 | ― | 公明 | ― | 当選2回目 | 27,698 | 票 | (13.20%) |
| 当選大山 ひとし | ― | ― | 自民 | ― | 21,386 | 票 | (10.19%) | |
| 当選かち 佳代子 | ― | ― | 共産 | ― | 21,307 | 票 | (10.15%) | |
| 当選丸茂 勇夫 | ― | ― | 共産 | ― | 21,297 | 票 | (10.15%) | |
| 当選松原 ただよし | ― | ― | 自民 | ― | 19,174 | 票 | (9.14%) | |
| 当選しまだ 実 | ― | ― | 民主 | ― | 13,971 | 票 | (6.66%) | |
| 当選中西 一善 | ― | ― | 自民 | ― | 13,518 | 票 | (6.44%) | |
| 落選なとり 憲彦 | ― | ― | 無所属 | ― | 12,840 | 票 | (6.12%) | |
| 落選加藤 まさ子 | ― | ― | 民主 | ― | 10,435 | 票 | (4.97%) | |
| 落選石原 せいこう | ― | ― | 諸派 | ― | 5,319 | 票 | (2.53%) | |
| 落選山内 正紀 | ― | ― | 社民 | ― | 4,406 | 票 | (2.10%) | |
| 落選いづか 武 | ― | ― | 諸派 | ― | 3,642 | 票 | (1.74%) | |
| 落選河野 チエミ | ― | ― | 青自 | ― | 3,225 | 票 | (1.54%) | |
| 落選藤 民子 | ― | ― | 無所属 | ― | 2,872 | 票 | (1.37%) | |
| 落選小金沢 光次 | ― | ― | 諸派 | ― | 309 | 票 | (0.15%) |
選挙データ
- 投票率
- 40.96%
- 定数
- 8人
- 立候補者数
- 16人
- 有権者数
- 520,714人
諸派一覧
| 候補者 | 党派 |
|---|---|
| 石原 せいこう | 太陽党 |
| いづか 武 | ネクスト |
| 小金沢 光次 | 新民党 |