栃木県議会議員選挙 結果レポート
栃木県/県議/投票日 2023年4月9日 結果確定
この選挙の注目ポイント
現職4人が落選
現職・前職の候補が議席を失いました。
新人11人が当選
新しい顔ぶれが加わりました。
得票数
全候補者(得票順)。当選落選
1大久保 ゆみ
2渡辺 幸子
3小池 あつし
4白石 としたか
5横田 誠
6渡辺 のりよし
7保母 欽一郎
8中島 ひろし
9杉田 ひかる
10ひがの 義幸
11のざわ 和一
12松井 正一
13星 まさと
14ぬまた 邦彦
15つぶら 昭人
16中屋 大
17大谷 やよい
18横松 もりと
19野村 せつ子
20つちや 晃子
21山口 つねお
22塩田 ひとし
23ことより 昌男
24髙山 かずのり
25西村 しんじ
26早川 けいこ
27関谷 のぶゆき
28五月女 ゆきひこ
29佐藤 はるひこ
30神谷 ゆきのぶ
31平池 ひろし
32金子 むさし
33大木 ひでのり
34板津 ゆか
35おかべ 光子
36湯沢 ひでゆき
37山田 みやこ
38こすげ 哲男
39小林 みきお
40きむら 好文
41いたばし 一好
42阿部 としかず
43小林 たつや
44かとう 正一
45三森 ふみのり
46平田 こういち
47そうま 政二
48いけだ 忠
49井川 かつひこ
50たなか 進
51青木 かつあき
52西川 やすお
53藤田 きんや
54桜井 ひでみ
55高瀬 しげつぐ
56大橋 ゆうた
57小西 かずあき
58おじか 翔矢
59中川 みきお
60あべ ひろみ
61加藤 ゆうじ
62池上 まさみ
63石坂 まさる
64いわさき 信
65山形 しゅうじ
66さとう 良
当選者の構成
党派別の議席(前回比つき)
自由民主党29人-2
無所属13人+2
公明党3人±0
立憲民主党3人±0
日本共産党1人±0
日本維新の会1人+1
国民民主党0人-1
新旧の内訳(当選50人)
現職38人
元職1人
新人11人
現職・前職の落選:4人
男女の内訳(女性 18%)
男性41人
女性9人
年代別(当選 / 落選)
〜30代1人/3
40代15人/3
50代11人/2
60代17人/7
70代〜6人/1
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 ゆみ | 日本維新の会 | 46 | 新人 | 15,069 | 当選 | |
| 2 | 渡辺 幸子 | 自由民主党 | 40 | 現職 | 15,059 | 当選 | |
| 3 | 小池 あつし | 立憲民主党 | 46 | 現職 | 14,073 | 当選 | |
| 4 | 白石 としたか | 自由民主党 | 47 | 現職 | 13,060 | 当選 | |
| 5 | 横田 誠 | 無所属 | 46 | 新人 | 11,849 | 当選 | |
| 6 | 渡辺 のりよし | 無所属 | 40 | 新人 | 11,409 | 当選 | |
| 7 | 保母 欽一郎 | 無所属 | 63 | 現職 | 11,270 | 当選 | |
| 8 | 中島 ひろし | 自由民主党 | 54 | 現職 | 11,136 | 当選 | |
| 9 | 杉田 ひかる | 自由民主党 | 42 | 新人 | 11,134 | 当選 | |
| 10 | ひがの 義幸 | 自由民主党 | 64 | 現職 | 11,089 | 当選 | |
| 11 | のざわ 和一 | 公明党 | 63 | 現職 | 10,800 | 当選 | |
| 12 | 松井 正一 | 立憲民主党 | 57 | 現職 | 10,534 | 当選 | |
| 13 | 星 まさと | 無所属 | 38 | 新人 | 10,499 | 当選 | |
| 14 | ぬまた 邦彦 | 無所属 | 51 | 新人 | 10,238 | 当選 | |
| 15 | つぶら 昭人 | 自由民主党 | 63 | 現職 | 10,213 | 当選 | |
| 16 | 中屋 大 | 無所属 | 44 | 現職 | 10,115 | 当選 | |
| 17 | 大谷 やよい | 無所属 | 49 | 新人 | 10,112 | 当選 | |
| 18 | 横松 もりと | 自由民主党 | 64 | 現職 | 10,005 | 当選 | |
| 19 | 野村 せつ子 | 日本共産党 | 70 | 現職 | 9,949 | 当選 | |
| 20 | つちや 晃子 | 立憲民主党 | 55 | 新人 | 9,800 | 当選 | |
| 21 | 山口 つねお | 公明党 | 59 | 現職 | 9,739 | 当選 | |
| 22 | 塩田 ひとし | 無所属 | 62 | 現職 | 9,339 | 当選 | |
| 23 | ことより 昌男 | 自由民主党 | 61 | 現職 | 9,052 | 当選 | |
| 24 | 髙山 かずのり | 自由民主党 | 57 | 現職 | 8,999 | 当選 | |
| 25 | 西村 しんじ | 公明党 | 61 | 現職 | 8,972 | 当選 | |
| 26 | 早川 けいこ | 自由民主党 | 67 | 現職 | 8,746 | 当選 | |
| 27 | 関谷 のぶゆき | 自由民主党 | 60 | 現職 | 8,693 | 当選 | |
| 28 | 五月女 ゆきひこ | 自由民主党 | 70 | 現職 | 8,486 | 当選 | |
| 29 | 佐藤 はるひこ | 自由民主党 | 43 | 新人 | 8,485 | 当選 | |
| 30 | 神谷 ゆきのぶ | 自由民主党 | 69 | 元職 | 8,461 | 当選 | |
| 31 | 平池 ひろし | 自由民主党 | 47 | 現職 | 8,460 | 当選 | |
| 32 | 金子 むさし | 自由民主党 | 44 | 現職 | 8,381 | 当選 | |
| 33 | 大木 ひでのり | 自由民主党 | 42 | 新人 | 8,288 | 当選 | |
| 34 | 板津 ゆか | 無所属 | 34 | 新人 | 8,214 | 落選 | |
| 35 | おかべ 光子 | 自由民主党 | 59 | 現職 | 8,205 | 当選 | |
| 36 | 湯沢 ひでゆき | 無所属 | 53 | 現職 | 8,150 | 当選 | |
| 37 | 山田 みやこ | 無所属 | 67 | 現職 | 8,013 | 当選 | |
| 38 | こすげ 哲男 | 自由民主党 | 58 | 現職 | 7,994 | 当選 | |
| 39 | 小林 みきお | 自由民主党 | 69 | 現職 | 7,848 | 落選 | |
| 40 | きむら 好文 | 自由民主党 | 80 | 現職 | 7,835 | 当選 | |
| 41 | いたばし 一好 | 自由民主党 | 82 | 現職 | 7,674 | 当選 | |
| 42 | 阿部 としかず | 自由民主党 | 68 | 現職 | 7,642 | 当選 | |
| 43 | 小林 たつや | 自由民主党 | 55 | 現職 | 7,611 | 当選 | |
| 44 | かとう 正一 | 立憲民主党 | 61 | 現職 | 7,548 | 落選 | |
| 45 | 三森 ふみのり | 自由民主党 | 66 | 現職 | 7,384 | 落選 | |
| 46 | 平田 こういち | 無所属 | 43 | 新人 | 7,363 | 落選 | |
| 47 | そうま 政二 | 無所属 | 66 | 現職 | 7,101 | 落選 | |
| 48 | いけだ 忠 | 自由民主党 | 67 | 現職 | 7,093 | 当選 | |
| 49 | 井川 かつひこ | 無所属 | 66 | 新人 | 6,879 | 落選 | |
| 50 | たなか 進 | 無所属 | 67 | 新人 | 6,717 | 落選 | |
| 51 | 青木 かつあき | 無所属 | 70 | 現職 | 6,274 | 当選 | |
| 52 | 西川 やすお | 無所属 | 51 | 元職 | 6,154 | 落選 | |
| 53 | 藤田 きんや | 無所属 | 47 | 新人 | 5,761 | 落選 | |
| 54 | 桜井 ひでみ | 立憲民主党 | 69 | 新人 | 5,648 | 落選 | |
| 55 | 高瀬 しげつぐ | 自由民主党 | 56 | 新人 | 5,075 | 落選 | |
| 56 | 大橋 ゆうた | 無所属 | 46 | 新人 | 4,182 | 落選 | |
| 57 | 小西 かずあき | 参政党 | 30 | 新人 | 4,161 | 落選 | |
| 58 | おじか 翔矢 | 無所属 | 39 | 新人 | 3,400 | 落選 | |
| 59 | 中川 みきお | 無所属 | 72 | 元職 | 2,867 | 落選 | |
| 60 | あべ ひろみ | 無所属 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 61 | 加藤 ゆうじ | 自由民主党 | 68 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 62 | 池上 まさみ | 無所属 | 63 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 63 | 石坂 まさる | 自由民主党 | 42 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 64 | いわさき 信 | 自由民主党 | 71 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 65 | 山形 しゅうじ | 自由民主党 | 59 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 66 | さとう 良 | 自由民主党 | 43 | 現職 | 0 | 当選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月9日(今回) | 38.02% | 50 | 大久保 ゆみ | 15,069 |
| 2019年4月7日 | 40.44% | 50 | 小池 あつし | 18,837 |
| 2015年4月12日 | 44.14% | 50 | 石坂 真一 | 14,423 |
| 2011年4月10日 | 46.27% | 50 | 平池 秀光 | 15,952 |
| 2007年4月8日 | 50.00% | 50 | 星 一男 | 18,066 |
| 2003年4月13日 | 55.70% | 54 | 梶 克之 | 16,927 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。