横瀬町議会議員選挙
投票日 2023年4月23日無投票
定数12人に対して立候補が12人だったため、投票は行われず12人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 宮原 みさこ | 64歳 | 女性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 黒沢 かつひさ | 47歳 | 男性 | 無所属 | ― |
| 当 | 内藤 すみお | 64歳 | 男性 | 無所属 | ― |
| 当 | 新井 こじろう | 61歳 | 男性 | 無所属 | ― |
| 当 | 町田 まさる | 67歳 | 男性 | 無所属 | ― |
| 当 | 向井 よしふみ | 41歳 | 男性 | 無所属 | ― |
| 当 | もりさわ のぞみ | 38歳 | 女性 | 無所属 | ― |
| 当 | 若林 清平 | 75歳 | 男性 | 新社会党 | ― |
| 当 | 関根 おさむ | 68歳 | 男性 | 無所属 | ― |
| 当 | 関 貴志 | 38歳 | 男性 | 無所属 | ― |
| 当 | 若林 そういちろう | 72歳 | 男性 | 無所属 | ― |
| 当 | 小泉 初男 | 70歳 | 男性 | 無所属 | ― |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(今回)無投票 | 12 | 12人 | |||
| 2019年4月21日無投票 | 12 | 12人 | |||
| 2015年4月26日無投票 | 12 | 12人 | |||
| 2011年4月24日 | 79.52% | 12 | 14人 | 富田能成 | 1,044票(18.10%) |
| 2007年4月22日無投票 | 12 | 12人 | |||
| 2003年4月27日 | 84.34% | 16 | 17人 | 小泉初男 | 476票(7.37%) |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。