秋田市議会議員選挙
投票日 2023年4月23日結果確定
秋田市議会議員選挙は、定数36に対して50人が立候補しました。投票率は44.20%で、前回から0.72ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は49票でした。
開票結果
| 当 | いいむれ かつとし | 30歳 | ― | 無所属 | 新人 | 6,695 | 票 | (6.01%) |
| 当 | 工藤 じゅんぺい | 34歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 5,039 | 票 | (4.52%) |
| 当 | おぎわら 貴幸 | 47歳 | ― | 無所属 | 現職 | 3,421 | 票 | (3.07%) |
| 当 | 見上 万里子 | 53歳 | ― | 無所属 | 現職 | 3,120 | 票 | (2.80%) |
| 当 | 佐藤 哲治 | 73歳 | ― | 無所属 | 元職 | 3,080 | 票 | (2.77%) |
| 当 | 小木田 喜美雄 | 72歳 | ― | 無所属 | 現職 | 3,051 | 票 | (2.74%) |
| 当 | 渡辺 正宏 | 67歳 | ― | 自由民主党 | 現職 | 2,966 | 票 | (2.66%) |
| 当 | 工藤 新一 | 66歳 | ― | 立憲民主党 | 現職 | 2,956 | 票 | (2.65%) |
| 当 | 伊藤 巧一 | 62歳 | ― | 自由民主党 | 現職 | 2,904 | 票 | (2.61%) |
| 当 | 倉田 芳浩 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,746 | 票 | (2.47%) |
| 当 | ごとう 良 | 49歳 | ― | 無所属 | 現職 | 2,669 | 票 | (2.40%) |
| 当 | 工藤 ともひこ | 47歳 | ― | 自由民主党 | 現職 | 2,582 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 川口 雅丈 | 51歳 | ― | 無所属 | 現職 | 2,532 | 票 | (2.27%) |
| 当 | 花田 清美 | 69歳 | ― | 無所属 | 現職 | 2,435 | 票 | (2.19%) |
| 当 | 小林 一夫 | 71歳 | ― | 無所属 | 現職 | 2,430 | 票 | (2.18%) |
| 当 | 石塚 秀博 | 64歳 | ― | 公明党 | 現職 | 2,428 | 票 | (2.18%) |
| 当 | 細川 信二 | 50歳 | ― | 無所属 | 現職 | 2,396 | 票 | (2.15%) |
| 当 | 佐藤 純子 | 66歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,391 | 票 | (2.15%) |
| 当 | 藤田 まこと | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,379 | 票 | (2.14%) |
| 当 | 菅原 琢哉 | 63歳 | ― | 自由民主党 | 現職 | 2,340 | 票 | (2.10%) |
| 当 | なら 順子 | 66歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,338 | 票 | (2.10%) |
| 当 | ふなき 純 | 59歳 | ― | 立憲民主党 | 現職 | 2,291 | 票 | (2.06%) |
| 当 | 佐藤 よしと | 61歳 | ― | 公明党 | 新人 | 2,265 | 票 | (2.03%) |
| 当 | 藤枝 隆博 | 66歳 | ― | 無所属 | 現職 | 2,237 | 票 | (2.01%) |
| 当 | 武田 まさこ | 66歳 | ― | 公明党 | 現職 | 2,236 | 票 | (2.01%) |
| 当 | キクチ タダオ | 48歳 | ― | 無所属 | 新人 | 2,166 | 票 | (1.95%) |
| 当 | まきの 守 | 57歳 | ― | 公明党 | 現職 | 2,163 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 藤井 つばさ | 44歳 | ― | 無所属 | 新人 | 2,128 | 票 | (1.91%) |
| 当 | 佐藤 宏悦 | 70歳 | ― | 無所属 | 現職 | 2,076 | 票 | (1.86%) |
| 当 | 若松 尚利 | 49歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 2,065 | 票 | (1.85%) |
| 当 | 小野寺 誠 | 66歳 | ― | 自由民主党 | 現職 | 1,961 | 票 | (1.76%) |
| 当 | 熊谷 重隆 | 75歳 | ― | 自由民主党 | 現職 | 1,947 | 票 | (1.75%) |
| 当 | 小松 健 | 76歳 | ― | 無所属 | 現職 | 1,925 | 票 | (1.73%) |
| 当 | 安井 まさひろ | 61歳 | ― | 自由民主党 | 現職 | 1,868 | 票 | (1.68%) |
| 当 | 伊藤 一栄 | 73歳 | ― | 無所属 | 現職 | 1,775 | 票 | (1.59%) |
| 当 | 安井 せいえつ | 63歳 | ― | 無所属 | 現職 | 1,712 | 票 | (1.54%) |
| 落選 | 佐藤 広久 | 70歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,663 | 票 | (1.49%) |
| 落選 | 鈴木 知 | 46歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,622 | 票 | (1.46%) |
| 落選 | 山崎 宗雄 | 69歳 | ― | 立憲民主党 | 現職 | 1,593 | 票 | (1.43%) |
| 落選 | おおいけ 幸彦 | 58歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 1,585 | 票 | (1.42%) |
| 落選 | たきもり 威 | 66歳 | ― | 無所属 | 新人 | 1,578 | 票 | (1.42%) |
| 落選 | 中村 しげる | 66歳 | ― | 無所属 | 新人 | 1,535 | 票 | (1.38%) |
| 落選 | 阿部 義人 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,464 | 票 | (1.31%) |
| 落選 | 鈴木 一正 | 37歳 | 男性 | 国民民主党 | 新人 | 1,277 | 票 | (1.15%) |
| 落選 | すがわら いっせい | 27歳 | 男性 | 参政党 | 新人 | 1,209 | 票 | (1.09%) |
| 落選 | かねかま 貴輝 | 53歳 | ― | 社会民主党 | 新人 | 1,037 | 票 | (0.93%) |
| 落選 | こんどう みなこ | 62歳 | ― | 無所属 | 新人 | 951 | 票 | (0.85%) |
| 落選 | 土田 整 | 68歳 | 男性 | れいわ新選組 | 元職 | 947 | 票 | (0.85%) |
| 落選 | もろい 重明 | 66歳 | ― | 無所属 | 新人 | 743 | 票 | (0.67%) |
| 落選 | 小林 正光 | 46歳 | 男性 | NHK党 | 新人 | 444 | 票 | (0.40%) |
得票数
いいむれ かつとし
6,695
工藤 じゅんぺい
5,039
おぎわら 貴幸
3,421
見上 万里子
3,120
佐藤 哲治
3,080
小木田 喜美雄
3,051
渡辺 正宏
2,966
工藤 新一
2,956
伊藤 巧一
2,904
倉田 芳浩
2,746
ごとう 良
2,669
工藤 ともひこ
2,582
川口 雅丈
2,532
花田 清美
2,435
小林 一夫
2,430
石塚 秀博
2,428
細川 信二
2,396
佐藤 純子
2,391
藤田 まこと
2,379
菅原 琢哉
2,340
なら 順子
2,338
ふなき 純
2,291
佐藤 よしと
2,265
藤枝 隆博
2,237
武田 まさこ
2,236
キクチ タダオ
2,166
まきの 守
2,163
藤井 つばさ
2,128
佐藤 宏悦
2,076
若松 尚利
2,065
小野寺 誠
1,961
熊谷 重隆
1,947
小松 健
1,925
安井 まさひろ
1,868
伊藤 一栄
1,775
安井 せいえつ
1,712
佐藤 広久
1,663
鈴木 知
1,622
山崎 宗雄
1,593
おおいけ 幸彦
1,585
たきもり 威
1,578
中村 しげる
1,535
阿部 義人
1,464
鈴木 一正
1,277
すがわら いっせい
1,209
かねかま 貴輝
1,037
こんどう みなこ
951
土田 整
947
もろい 重明
743
小林 正光
444
候補者の構成
党派別の構成
当選者(36人)
- 無所属 20人 55.56%-2
- 自由民主党 7人 19.44%+4
- 公明党 4人 11.11%±0
- 立憲民主党 2人 5.56%+1
- 日本共産党 2人 5.56%-2
- 日本維新の会 1人 2.78%+1
候補者全体(50人)
- 無所属 25人 50.00%
- 自由民主党 7人 14.00%
- 公明党 4人 8.00%
- 日本共産党 4人 8.00%
- 立憲民主党 3人 6.00%
- 日本維新の会 2人 4.00%
- 国民民主党 1人 2.00%
- 参政党 1人 2.00%
- 社会民主党 1人 2.00%
- れいわ新選組 1人 2.00%
- NHK党 1人 2.00%
新旧の内訳
当選者(36人)
- 現職 29人 80.56%
- 元職 1人 2.78%
- 新人 6人 16.67%
候補者全体(50人)
- 現職 32人 64.00%
- 元職 2人 4.00%
- 新人 16人 32.00%
男女の内訳
当選者(36人)
- 男性 4人 66.67%
- 女性 2人 33.33%
候補者全体(50人)
- 男性 12人 85.71%
- 女性 2人 14.29%
性別未公表36人は集計から除外しています。
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選2人/落選2人50.00%40代当選6人/落選3人66.67%50代当選6人/落選2人75.00%60代当選15人/落選6人71.43%70代〜当選7人/落選1人87.50%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2007年
2011年
2015年
2019年
2023年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 日本共産党
- 社会民主党
- 民主党
- 立憲民主党
- 国民民主党
- 日本維新の会
男女の内訳の推移(当選者)
2007年男性38人・女性4人
2011年男性34人・女性5人
2015年男性35人・女性4人
2019年男性30人・女性5人
2023年男性4人・女性2人
- 男性
- 女性
- 未公表
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(今回) | 44.20% | 36 | 50人 | いいむれかつとし | 6,695票(6.01%) |
| 2019年4月21日 | 44.92% | 36 | 46人 | ごとう良 | 4,682票(4.05%) |
| 2015年4月26日 | 47.61% | 39 | 47人 | 小木田喜美雄 | 3,932票(3.20%) |
| 2011年4月24日 | 50.40% | 39 | 50人 | 津谷聡 | 3,949票(3.01%) |
| 2007年4月22日 | 56.76% | 42 | 56人 | 菅原博文 | 4,764票(3.19%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。