世田谷区議会議員選挙
投票日 2023年4月23日結果確定
世田谷区議会議員選挙は、定数50に対して75人が立候補しました。投票率は46.11%で、前回から3.09ポイント上昇しました。最下位当選者と次点候補の差は1票でした。
開票結果
| 当 | 稗島 進 | 46歳 | 男性 | 日本維新の会 | 現職 | 14,139 | 票 | (4.21%) |
| 当 | 樋内 優子 | 45歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 12,654 | 票 | (3.77%) |
| 当 | 若林 りさ | 36歳 | 女性 | 日本維新の会 | 新人 | 12,214 | 票 | (3.64%) |
| 当 | 上川 あや | 55歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 7,800 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 佐藤 美樹 | 52歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 7,662 | 票 | (2.28%) |
| 当 | そのべ せいや | 33歳 | 男性 | 都民ファーストの会 | 現職 | 7,578 | 票 | (2.26%) |
| 当 | くろだ あいこ | 37歳 | 女性 | 自由民主党 | 新人 | 6,803 | 票 | (2.03%) |
| 当 | みや かおり | 45歳 | ― | れいわ新選組 | 新人 | 6,781 | 票 | (2.02%) |
| 当 | オルズ グル | 37歳 | 女性 | 立憲民主党 | 新人 | 6,771 | 票 | (2.02%) |
| 当 | おの みずき | 30歳 | 女性 | 世田谷・生活者ネットワーク | 新人 | 6,682 | 票 | (1.99%) |
| 当 | 羽田 圭二 | 68歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 | 6,618 | 票 | (1.97%) |
| 当 | 坂本 みえこ | 62歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 6,567 | 票 | (1.96%) |
| 当 | 関口 江利子 | 48歳 | 女性 | 世田谷・生活者ネットワーク | 新人 | 6,548 | 票 | (1.95%) |
| 当 | 桜井 純子 | 59歳 | 女性 | 立憲民主党 | 現職 | 6,500 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 中山 みずほ | 53歳 | 女性 | 立憲民主党 | 現職 | 6,398 | 票 | (1.91%) |
| 当 | 中塚 祥代 | 48歳 | ― | 立憲民主党 | 現職 | 6,155 | 票 | (1.83%) |
| 当 | 坂口 賢一 | 56歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 5,584 | 票 | (1.66%) |
| 当 | 加藤 たいき | 40歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 5,556 | 票 | (1.66%) |
| 当 | おぎの けんじ | 48歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 5,513 | 票 | (1.64%) |
| 当 | 石川 ナオミ | 52歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 5,280 | 票 | (1.57%) |
| 当 | 石原 せいじ | 57歳 | 男性 | 国民民主党 | 新人 | 5,192 | 票 | (1.55%) |
| 当 | たかじょう 訓子 | 58歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 5,159 | 票 | (1.54%) |
| 当 | 宍戸 さぶろう | 68歳 | ― | 自由民主党 | 現職 | 5,046 | 票 | (1.50%) |
| 当 | 畠山 晋一 | 51歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 5,035 | 票 | (1.50%) |
| 当 | 田中 優子 | 63歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 5,009 | 票 | (1.49%) |
| 当 | 原田 竜馬 | 26歳 | 男性 | 立憲民主党 | 新人 | 4,775 | 票 | (1.42%) |
| 当 | 下山 芳男 | 71歳 | ― | 自由民主党 | 現職 | 4,774 | 票 | (1.42%) |
| 当 | つるみ けんご | 36歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,755 | 票 | (1.42%) |
| 当 | 岡川 たいき | 44歳 | 男性 | 参政党 | 新人 | 4,631 | 票 | (1.38%) |
| 当 | 和田 ひでとし | 68歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,581 | 票 | (1.36%) |
| 当 | 河野 としひろ | 38歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,556 | 票 | (1.36%) |
| 当 | 福田 たえ美 | 55歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 4,538 | 票 | (1.35%) |
| 当 | 高橋 昭彦 | 61歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 4,468 | 票 | (1.33%) |
| 当 | 河村 みどり | 62歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 4,426 | 票 | (1.32%) |
| 当 | 真鍋 欣之 | 66歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,379 | 票 | (1.30%) |
| 当 | 桃野 芳文 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,373 | 票 | (1.30%) |
| 当 | 岡本 宣子 | 60歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 4,305 | 票 | (1.28%) |
| 当 | 山口 裕久 | 62歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,301 | 票 | (1.28%) |
| 当 | 神尾 りさ | 41歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 4,100 | 票 | (1.22%) |
| 当 | 川上 耕一 | 48歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 3,954 | 票 | (1.18%) |
| 当 | 佐藤 弘人 | 60歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,901 | 票 | (1.16%) |
| 当 | つがみ 仁志 | 49歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,899 | 票 | (1.16%) |
| 当 | 中里 光夫 | 58歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,882 | 票 | (1.16%) |
| 当 | 平塚 敬二 | 61歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,842 | 票 | (1.14%) |
| 当 | 藤井 真尚 | 42歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 | 3,839 | 票 | (1.14%) |
| 当 | さとう 正幸 | 36歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 3,791 | 票 | (1.13%) |
| 当 | 青空 こうじ | 79歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,770 | 票 | (1.12%) |
| 当 | 阿久津 皇 | 49歳 | ― | 自由民主党 | 現職 | 3,713 | 票 | (1.11%) |
| 当 | 板井 斎 | 63歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,688 | 票 | (1.10%) |
| 当 | 大庭 正明 | 66歳 | ― | 世田谷行革110番 | 現職 | 3,621 | 票 | (1.08%) |
| 落選 | 三井 みほこ | 60歳 | 女性 | 無所属 | 元職 | 3,620 | 票 | (1.08%) |
| 落選 | 中村 公太郎 | 43歳 | ― | 立憲民主党 | 現職 | 3,573 | 票 | (1.06%) |
| 落選 | 土本 かんた | 25歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 3,565 | 票 | (1.06%) |
| 落選 | 上島 義盛 | 54歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,542 | 票 | (1.06%) |
| 落選 | 高岡 じゅん子 | 63歳 | 女性 | 世田谷・生活者ネットワーク | 現職 | 3,398 | 票 | (1.01%) |
| 落選 | 金井 えり子 | 59歳 | 女性 | 世田谷・生活者ネットワーク | 現職 | 3,313 | 票 | (0.99%) |
| 落選 | いそだ 久美子 | 57歳 | 女性 | 立憲民主党 | 現職 | 3,175 | 票 | (0.95%) |
| 落選 | 武田 直丈 | 47歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 3,095 | 票 | (0.92%) |
| 落選 | 町 けいすけ | 45歳 | 男性 | 立憲民主党 | 新人 | 2,951 | 票 | (0.88%) |
| 落選 | 上田 ひでまろ | 31歳 | 男性 | 立憲民主党 | 新人 | 2,471 | 票 | (0.74%) |
| 落選 | 鈴木 ゆうすけ | ― | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,229 | 票 | (0.66%) |
| 落選 | 上山 尚徳 | 44歳 | ― | 自由民主党 | 元職 | 2,161 | 票 | (0.64%) |
| 落選 | 大場 ただし | 44歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,119 | 票 | (0.63%) |
| 落選 | あまり かなり | 32歳 | ― | 都民ファーストの会 | 新人 | 2,025 | 票 | (0.60%) |
| 落選 | 三浦 しずか | 70歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,815 | 票 | (0.54%) |
| 落選 | 栗原 博之 | 53歳 | 男性 | NHK党 | 現職 | 1,745 | 票 | (0.52%) |
| 落選 | サルサ 岩渕 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,630 | 票 | (0.49%) |
| 落選 | 長崎 ともたか | 33歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 1,589 | 票 | (0.47%) |
| 落選 | 湯佐 吉宏 | 51歳 | ― | 無所属 | 元職 | 1,576 | 票 | (0.47%) |
| 落選 | 岸 泰正 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,510 | 票 | (0.45%) |
| 落選 | 長谷川 誠 | 31歳 | ― | 日本改革党 | 新人 | 1,333 | 票 | (0.40%) |
| 落選 | 吉川 はすみん | 26歳 | 女性 | 政治家女子48党 | 新人 | 1,263 | 票 | (0.38%) |
| 落選 | 石川 和央 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,134 | 票 | (0.34%) |
| 落選 | つるた みつる | 77歳 | ― | 無所属 | 新人 | 524 | 票 | (0.16%) |
| 落選 | はたけやま たかお | 67歳 | ― | 無所属 | 新人 | 243 | 票 | (0.07%) |
得票数
稗島 進
14,139
樋内 優子
12,654
若林 りさ
12,214
上川 あや
7,800
佐藤 美樹
7,662
そのべ せいや
7,578
くろだ あいこ
6,803
みや かおり
6,781
オルズ グル
6,771
おの みずき
6,682
羽田 圭二
6,618
坂本 みえこ
6,567
関口 江利子
6,548
桜井 純子
6,500
中山 みずほ
6,398
中塚 祥代
6,155
坂口 賢一
5,584
加藤 たいき
5,556
おぎの けんじ
5,513
石川 ナオミ
5,280
石原 せいじ
5,192
たかじょう 訓子
5,159
宍戸 さぶろう
5,046
畠山 晋一
5,035
田中 優子
5,009
原田 竜馬
4,775
下山 芳男
4,774
つるみ けんご
4,755
岡川 たいき
4,631
和田 ひでとし
4,581
河野 としひろ
4,556
福田 たえ美
4,538
高橋 昭彦
4,468
河村 みどり
4,426
真鍋 欣之
4,379
桃野 芳文
4,373
岡本 宣子
4,305
山口 裕久
4,301
神尾 りさ
4,100
川上 耕一
3,954
佐藤 弘人
3,901
つがみ 仁志
3,899
中里 光夫
3,882
平塚 敬二
3,842
藤井 真尚
3,839
さとう 正幸
3,791
青空 こうじ
3,770
阿久津 皇
3,713
板井 斎
3,688
大庭 正明
3,621
三井 みほこ
3,620
中村 公太郎
3,573
土本 かんた
3,565
上島 義盛
3,542
高岡 じゅん子
3,398
金井 えり子
3,313
いそだ 久美子
3,175
武田 直丈
3,095
町 けいすけ
2,951
上田 ひでまろ
2,471
鈴木 ゆうすけ
2,229
上山 尚徳
2,161
大場 ただし
2,119
あまり かなり
2,025
三浦 しずか
1,815
栗原 博之
1,745
サルサ 岩渕
1,630
長崎 ともたか
1,589
湯佐 吉宏
1,576
岸 泰正
1,510
長谷川 誠
1,333
吉川 はすみん
1,263
石川 和央
1,134
つるた みつる
524
はたけやま たかお
243
候補者の構成
党派別の構成
当選者(50人)
- 無所属 8人 16.00%-2
- 自由民主党 14人 28.00%+1
- 公明党 8人 16.00%-1
- 立憲民主党 7人 14.00%+1
- 日本共産党 4人 8.00%+1
- 日本維新の会 2人 4.00%+1
- 世田谷・生活者ネットワーク 2人 4.00%-1
- 都民ファーストの会 1人 2.00%±0
- れいわ新選組 1人 2.00%+1
- 国民民主党 1人 2.00%+1
- 参政党 1人 2.00%+1
- 世田谷行革110番 1人 2.00%±0
候補者全体(75人)
- 無所属 18人 24.00%
- 自由民主党 18人 24.00%
- 立憲民主党 11人 14.67%
- 公明党 8人 10.67%
- 世田谷・生活者ネットワーク 4人 5.33%
- 日本共産党 4人 5.33%
- 日本維新の会 3人 4.00%
- 都民ファーストの会 2人 2.67%
- れいわ新選組 1人 1.33%
- 国民民主党 1人 1.33%
- 参政党 1人 1.33%
- 世田谷行革110番 1人 1.33%
- NHK党 1人 1.33%
- 日本改革党 1人 1.33%
- 政治家女子48党 1人 1.33%
新旧の内訳
当選者(50人)
- 現職 37人 74.00%
- 新人 13人 26.00%
候補者全体(75人)
- 現職 43人 57.33%
- 元職 3人 4.00%
- 新人 29人 38.67%
男女の内訳
当選者(50人)
- 男性 26人 59.09%
- 女性 18人 40.91%
候補者全体(75人)
- 男性 38人 61.29%
- 女性 24人 38.71%
性別未公表13人は集計から除外しています。
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選9人/落選6人60.00%40代当選13人/落選7人65.00%50代当選12人/落選6人66.67%60代当選14人/落選3人82.35%70代〜当選2人/落選2人50.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
2015年
2019年
2023年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 民主党
- 日本共産党
- 世田谷・生活者ネットワーク
- 立憲民主党
- 社会民主党
- 世田谷行革110番
- みんなの党
- 日本維新の会
- せたがや政策会議
- 無党派市民
- 都民ファーストの会
- 自由党
- 反政党・改革派
- 維新の党
- 次世代の党
- NHKから国民を守る党
- れいわ新選組
- 国民民主党
- 参政党
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性39人・女性13人
2007年男性38人・女性14人
2011年男性34人・女性16人
2015年男性34人・女性16人
2019年男性31人・女性19人
2023年男性26人・女性18人
- 男性
- 女性
- 未公表
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(今回) | 46.11% | 50 | 75人 | 稗島進 | 14,139票(4.21%) |
| 2019年4月21日 | 43.02% | 50 | 74人 | 樋内優子 | 9,972票(3.23%) |
| 2015年4月26日 | 42.84% | 50 | 82人 | 樋内優子 | 9,890票(3.38%) |
| 2011年4月24日 | 41.78% | 50 | 82人 | 大場康宣 | 9,617票(3.43%) |
| 2007年4月22日 | 41.29% | 52 | 71人 | 森学 | 7,554票(2.75%) |
| 2003年4月27日 | 40.66% | 52 | 72人 | 大庭正明 | 8,269票(3.21%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。