日南市議会議員選挙
投票日 2023年4月23日無投票
定数19人に対して立候補が19人だったため、投票は行われず19人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 井福 秀子 | 71歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 北川 浩一郎 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 富土 洋一 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 中尾 貞美 | 73歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 浜中 武紀 | 77歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | かきはら さとこ | 55歳 | 女性 | 幸福実現党 | 現職 |
| 当 | 鈴村 和枝 | 42歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 和足 恭輔 | 60歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 谷口 慎二 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 山田 一 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 平 たけのり | 40歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 安竹 博 | 78歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 川口 和也 | 67歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 |
| 当 | 前田 幸雄 | 68歳 | 男性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 黒部 俊泰 | 64歳 | 男性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 北山 みゆき | 63歳 | 女性 | 立憲民主党 | 新人 |
| 当 | 坂元 啓一 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 元職 |
| 当 | 小玉 弘明 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 元職 |
| 当 | かげやま 逸郎 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(今回)無投票 | 19 | 19人 | |||
| 2019年4月21日 | 55.14% | 19 | 24人 | 川口和也 | 1,358票(5.55%) |
| 2015年4月26日 | 58.71% | 22 | 27人 | 谷口慎二 | 1,475票(5.48%) |
| 2011年4月24日 | 65.85% | 30 | 35人 | 谷口慎二 | 1,847票(5.87%) |
| 2006年1月29日 | 71.36% | 22 | 26人 | 坂口義弘 | 2,053票(7.88%) |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。