岐阜市議会議員選挙
投票日 2023年4月23日結果確定
岐阜市議会議員選挙は、定数38に対して53人が立候補しました。投票率は36.49%で、前回から1.78ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は99票でした。
開票結果
| 当 | 和田 直也 | 42歳 | ― | 自由民主党 | ― | 5,090 | 票 | (4.29%) |
| 当 | 林 ひろたか | 30歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 3,866 | 票 | (3.26%) |
| 当 | 黒田 やすひろ | 70歳 | ― | 自由民主党 | ― | 3,625 | 票 | (3.05%) |
| 当 | 竹市 勲 | 61歳 | ― | 自由民主党 | ― | 3,327 | 票 | (2.80%) |
| 当 | かわい とも美 | 49歳 | ― | 公明党 | 新人 | 3,252 | 票 | (2.74%) |
| 当 | 辻 孝子 | 66歳 | ― | 公明党 | 現職 | 3,200 | 票 | (2.69%) |
| 当 | 松原 和生 | 58歳 | ― | 立憲民主党 | 現職 | 3,163 | 票 | (2.66%) |
| 当 | こぼり 将大 | 51歳 | ― | 公明党 | 現職 | 3,113 | 票 | (2.62%) |
| 当 | 浅野 まさき | 36歳 | ― | 自由民主党 | ― | 3,088 | 票 | (2.60%) |
| 当 | 服部 勝弘 | 78歳 | ― | 無所属 | ― | 2,868 | 票 | (2.42%) |
| 当 | えさき 洋子 | 67歳 | ― | 公明党 | 現職 | 2,865 | 票 | (2.41%) |
| 当 | 西垣 のぶやす | 57歳 | ― | 公明党 | 現職 | 2,784 | 票 | (2.34%) |
| 当 | 大野 一生 | 65歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,760 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 石原 ひろき | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,755 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 若山 よしつぐ | 52歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,755 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 大塚 翔太 | 32歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,634 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 須田 まこと | 61歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,583 | 票 | (2.18%) |
| 当 | はら なほこ | 43歳 | ― | 無所属 | ― | 2,528 | 票 | (2.13%) |
| 当 | 佐藤 幸太 | 32歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,474 | 票 | (2.08%) |
| 当 | 田中 成佳 | 73歳 | ― | 無所属 | ― | 2,384 | 票 | (2.01%) |
| 当 | 石川 宗一郎 | 47歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,307 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 道家 康生 | 54歳 | ― | 無所属 | ― | 2,270 | 票 | (1.91%) |
| 当 | 谷藤 きんじ | 68歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,252 | 票 | (1.90%) |
| 当 | 浅野 裕司 | 68歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,194 | 票 | (1.85%) |
| 当 | 富田 こうじ | 57歳 | ― | 無所属 | ― | 2,169 | 票 | (1.83%) |
| 当 | みのわ みつあき | 73歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,166 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 森下 満寿美 | 62歳 | ― | 日本共産党 | 現職 | 2,135 | 票 | (1.80%) |
| 当 | 野本 たくま | 47歳 | ― | 無所属 | ― | 2,134 | 票 | (1.80%) |
| 当 | はしづめ 大 | 32歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,114 | 票 | (1.78%) |
| 当 | 杉山 利夫 | 69歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,085 | 票 | (1.76%) |
| 当 | 石井 浩二 | 62歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,026 | 票 | (1.71%) |
| 当 | 渡辺 よしろう | 50歳 | ― | 自由民主党 | ― | 1,999 | 票 | (1.68%) |
| 当 | 小森 忠良 | 64歳 | ― | 立憲民主党 | 現職 | 1,932 | 票 | (1.63%) |
| 当 | 熊田 よしひろ | 50歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,921 | 票 | (1.62%) |
| 当 | 可児 たかし | 62歳 | ― | れいわ新選組 | ― | 1,915 | 票 | (1.61%) |
| 当 | ひだ まい | 46歳 | ― | 無所属 | ― | 1,864 | 票 | (1.57%) |
| 当 | 高橋 正 | 70歳 | ― | 自由民主党 | ― | 1,836 | 票 | (1.55%) |
| 当 | 堀田 信夫 | 73歳 | ― | 日本共産党 | 現職 | 1,827 | 票 | (1.54%) |
| 落選 | 井深 正美 | 63歳 | ― | 日本共産党 | 現職 | 1,728 | 票 | (1.46%) |
| 落選 | 松原 徳和 | 70歳 | ― | 無所属 | ― | 1,723 | 票 | (1.45%) |
| 落選 | 吉村 和也 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,680 | 票 | (1.41%) |
| 落選 | 柳原 覚 | 67歳 | ― | 無所属 | ― | 1,672 | 票 | (1.41%) |
| 落選 | 西川 弘 | 77歳 | ― | 無所属 | ― | 1,619 | 票 | (1.36%) |
| 落選 | 広江 めぐみ | 44歳 | 女性 | 参政党 | 新人 | 1,599 | 票 | (1.35%) |
| 落選 | 山越 徹 | 52歳 | ― | 日本共産党 | 新人 | 1,578 | 票 | (1.33%) |
| 落選 | 山田 ゆうじ | 66歳 | ― | 無所属 | ― | 1,525 | 票 | (1.28%) |
| 落選 | 服部 まなぶ | 51歳 | 男性 | 立憲民主党 | 新人 | 1,490 | 票 | (1.25%) |
| 落選 | 須賀 敦士 | 60歳 | ― | 自由民主党 | ― | 1,410 | 票 | (1.19%) |
| 落選 | 高橋 和江 | 77歳 | ― | 無所属 | ― | 1,358 | 票 | (1.14%) |
| 落選 | くまざき ゆか | 49歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,269 | 票 | (1.07%) |
| 落選 | 古澤 ひでき | 46歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,228 | 票 | (1.03%) |
| 落選 | 帝井 少輔 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 379 | 票 | (0.32%) |
| 落選 | ひきえ 高雄 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 230 | 票 | (0.19%) |
得票数
和田 直也
5,090
林 ひろたか
3,866
黒田 やすひろ
3,625
竹市 勲
3,327
かわい とも美
3,252
辻 孝子
3,200
松原 和生
3,163
こぼり 将大
3,113
浅野 まさき
3,088
服部 勝弘
2,868
えさき 洋子
2,865
西垣 のぶやす
2,784
大野 一生
2,760
石原 ひろき
2,755
若山 よしつぐ
2,755
大塚 翔太
2,634
須田 まこと
2,583
はら なほこ
2,528
佐藤 幸太
2,474
田中 成佳
2,384
石川 宗一郎
2,307
道家 康生
2,270
谷藤 きんじ
2,252
浅野 裕司
2,194
富田 こうじ
2,169
みのわ みつあき
2,166
森下 満寿美
2,135
野本 たくま
2,134
はしづめ 大
2,114
杉山 利夫
2,085
石井 浩二
2,026
渡辺 よしろう
1,999
小森 忠良
1,932
熊田 よしひろ
1,921
可児 たかし
1,915
ひだ まい
1,864
高橋 正
1,836
堀田 信夫
1,827
井深 正美
1,728
松原 徳和
1,723
吉村 和也
1,680
柳原 覚
1,672
西川 弘
1,619
広江 めぐみ
1,599
山越 徹
1,578
山田 ゆうじ
1,525
服部 まなぶ
1,490
須賀 敦士
1,410
高橋 和江
1,358
くまざき ゆか
1,269
古澤 ひでき
1,228
帝井 少輔
379
ひきえ 高雄
230
候補者の構成
党派別の構成
当選者(38人)
- 無所属 12人 31.58%±0
- 自由民主党 15人 39.47%±0
- 公明党 5人 13.16%±0
- 立憲民主党 2人 5.26%-1
- 日本共産党 2人 5.26%-1
- 日本維新の会 1人 2.63%+1
- れいわ新選組 1人 2.63%+1
候補者全体(53人)
- 無所属 22人 41.51%
- 自由民主党 16人 30.19%
- 公明党 5人 9.43%
- 日本共産党 4人 7.55%
- 立憲民主党 3人 5.66%
- 日本維新の会 1人 1.89%
- れいわ新選組 1人 1.89%
- 参政党 1人 1.89%
新旧の内訳
当選者(38人)
- 現職 9人 60.00%
- 新人 6人 40.00%
候補者全体(53人)
- 現職 10人 41.67%
- 新人 14人 58.33%
新旧未公表29人は集計から除外しています。
男女の内訳
当選者(38人)
- 男性 6人 100.00%
候補者全体(53人)
- 男性 11人 84.62%
- 女性 2人 15.38%
性別未公表40人は集計から除外しています。
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選5人/落選1人83.33%40代当選6人/落選3人66.67%50代当選9人/落選3人75.00%60代当選12人/落選5人70.59%70代〜当選6人/落選3人66.67%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
2015年
2019年
2023年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 日本共産党
- 民主党
- 立憲民主党
- 社会民主党
- 日本維新の会
- れいわ新選組
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性38人・女性4人
2007年男性40人・女性4人
2011年男性38人・女性3人
2015年男性33人・女性5人
2019年男性32人・女性6人
2023年男性6人・女性0人
- 男性
- 女性
- 未公表
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(今回) | 36.49% | 38 | 53人 | 和田直也 | 5,090票(4.29%) |
| 2019年4月21日 | 38.27% | 38 | 52人 | 和田直也 | 5,201票(4.13%) |
| 2015年4月26日 | 40.87% | 38 | 50人 | 和田直也 | 5,093票(3.84%) |
| 2011年4月24日 | 44.90% | 41 | 55人 | 和田直也 | 4,023票(2.75%) |
| 2007年4月22日 | 49.42% | 44 | 51人 | 藤沢昭男 | 5,051票(3.13%) |
| 2003年4月27日 | 50.14% | 42 | 52人 | 藤沢昭男 | 5,235票(3.31%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。