宇都宮市議会議員選挙
投票日 2023年4月23日結果確定
宇都宮市議会議員選挙は、定数45に対して51人が立候補しました。投票率は35.24%で、前回から3.10ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は224票でした。
開票結果
| 当 | 高橋 ひでき | 54歳 | ― | 無所属 | ― | 5,546 | 票 | (3.83%) |
| 当 | 横須賀 さき | 25歳 | 女性 | 立憲民主党 | 新人 | 5,313 | 票 | (3.67%) |
| 当 | さとう きょうこ | 49歳 | 女性 | 日本維新の会 | 新人 | 5,169 | 票 | (3.57%) |
| 当 | 岡本 よしあき | 74歳 | ― | 自由民主党 | ― | 5,122 | 票 | (3.53%) |
| 当 | 若林 めぐみ | 48歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 5,072 | 票 | (3.50%) |
| 当 | 福田 ちえ | 58歳 | ― | 無所属 | ― | 4,388 | 票 | (3.03%) |
| 当 | こまば あきお | 64歳 | 男性 | 国民民主党 | 現職 | 4,077 | 票 | (2.81%) |
| 当 | 熊本 和夫 | 48歳 | ― | 自由民主党 | ― | 3,777 | 票 | (2.61%) |
| 当 | しのざき 圭一 | 57歳 | ― | 自由民主党 | ― | 3,750 | 票 | (2.59%) |
| 当 | おおくぼ 順也 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,648 | 票 | (2.52%) |
| 当 | 小林 のりお | 61歳 | ― | 自由民主党 | ― | 3,595 | 票 | (2.48%) |
| 当 | 茂木 ゆかり | 34歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,470 | 票 | (2.39%) |
| 当 | 今野 てつや | 50歳 | ― | 自由民主党 | ― | 3,441 | 票 | (2.37%) |
| 当 | 塚田 典功 | 64歳 | ― | 自由民主党 | ― | 3,433 | 票 | (2.37%) |
| 当 | しばた 賢司 | 65歳 | ― | 自由民主党 | ― | 3,301 | 票 | (2.28%) |
| 当 | 山崎 まさこ | 62歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 3,236 | 票 | (2.23%) |
| 当 | 今井 まさのり | 58歳 | ― | 無所属 | ― | 3,217 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 馬上 剛 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,189 | 票 | (2.20%) |
| 当 | 佐藤 たかあき | 41歳 | 男性 | 立憲民主党 | 新人 | 3,163 | 票 | (2.18%) |
| 当 | 石川 あつき | 25歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 2,959 | 票 | (2.04%) |
| 当 | いでい 昌子 | 60歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,951 | 票 | (2.04%) |
| 当 | 郷間 康久 | 61歳 | ― | 無所属 | ― | 2,923 | 票 | (2.02%) |
| 当 | おぐら 久美 | 46歳 | ― | 公明党 | 新人 | 2,919 | 票 | (2.01%) |
| 当 | 岩井 じゅんこ | 49歳 | ― | 公明党 | 新人 | 2,917 | 票 | (2.01%) |
| 当 | かわた あつし | 28歳 | 男性 | 参政党 | 新人 | 2,849 | 票 | (1.97%) |
| 当 | なるしま 隆裕 | 56歳 | ― | 公明党 | 現職 | 2,703 | 票 | (1.86%) |
| 当 | てづか 泉 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,684 | 票 | (1.85%) |
| 当 | 黒子 ひであき | 53歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,630 | 票 | (1.81%) |
| 当 | 原 ちづる | 50歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,536 | 票 | (1.75%) |
| 当 | 長谷川 武士 | 61歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,505 | 票 | (1.73%) |
| 当 | 小室 かな子 | 43歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 2,496 | 票 | (1.72%) |
| 当 | 金沢 力 | 67歳 | ― | 公明党 | 現職 | 2,474 | 票 | (1.71%) |
| 当 | あきなり 大 | 49歳 | ― | 公明党 | 新人 | 2,407 | 票 | (1.66%) |
| 当 | 渡辺 道仁 | 59歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,365 | 票 | (1.63%) |
| 当 | 平松 あきお | 51歳 | ― | 無所属 | ― | 2,361 | 票 | (1.63%) |
| 当 | ほさか 栄次 | 72歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 | 2,344 | 票 | (1.62%) |
| 当 | かんの 大造 | 59歳 | ― | 公明党 | 現職 | 2,339 | 票 | (1.61%) |
| 当 | 内藤 よしひろ | 51歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,311 | 票 | (1.59%) |
| 当 | 岡本 げんじろう | 29歳 | ― | 無所属 | ― | 2,242 | 票 | (1.55%) |
| 当 | ふなもと はじめ | 71歳 | ― | 自由民主党 | ― | 2,237 | 票 | (1.54%) |
| 当 | 福田 久美子 | 66歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,161 | 票 | (1.49%) |
| 当 | 中塚 英範 | 49歳 | ― | 立憲民主党 | 現職 | 2,159 | 票 | (1.49%) |
| 当 | 矢古宇 芳一 | 61歳 | ― | 無所属 | ― | 1,983 | 票 | (1.37%) |
| 当 | くぼい 永三 | 73歳 | ― | 立憲民主党 | 現職 | 1,711 | 票 | (1.18%) |
| 当 | すがわら 一浩 | 59歳 | ― | 無所属 | ― | 1,658 | 票 | (1.14%) |
| 落選 | 遠藤 信一 | 58歳 | 男性 | NHK党 | 現職 | 1,434 | 票 | (0.99%) |
| 落選 | なるさわ 哲夫 | 71歳 | ― | 無所属 | ― | 937 | 票 | (0.65%) |
| 落選 | 星 たかのり | 62歳 | 男性 | 社会民主党 | 新人 | 813 | 票 | (0.56%) |
| 落選 | 大森 のりあき | 52歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 740 | 票 | (0.51%) |
| 落選 | キムラ ハヤト | 32歳 | ― | 無所属 | ― | 651 | 票 | (0.45%) |
| 落選 | みやじ じゅんこ | 67歳 | ― | 無所属 | ― | 638 | 票 | (0.44%) |
得票数
高橋 ひでき
5,546
横須賀 さき
5,313
さとう きょうこ
5,169
岡本 よしあき
5,122
若林 めぐみ
5,072
福田 ちえ
4,388
こまば あきお
4,077
熊本 和夫
3,777
しのざき 圭一
3,750
おおくぼ 順也
3,648
小林 のりお
3,595
茂木 ゆかり
3,470
今野 てつや
3,441
塚田 典功
3,433
しばた 賢司
3,301
山崎 まさこ
3,236
今井 まさのり
3,217
馬上 剛
3,189
佐藤 たかあき
3,163
石川 あつき
2,959
いでい 昌子
2,951
郷間 康久
2,923
おぐら 久美
2,919
岩井 じゅんこ
2,917
かわた あつし
2,849
なるしま 隆裕
2,703
てづか 泉
2,684
黒子 ひであき
2,630
原 ちづる
2,536
長谷川 武士
2,505
小室 かな子
2,496
金沢 力
2,474
あきなり 大
2,407
渡辺 道仁
2,365
平松 あきお
2,361
ほさか 栄次
2,344
かんの 大造
2,339
内藤 よしひろ
2,311
岡本 げんじろう
2,242
ふなもと はじめ
2,237
福田 久美子
2,161
中塚 英範
2,159
矢古宇 芳一
1,983
くぼい 永三
1,711
すがわら 一浩
1,658
遠藤 信一
1,434
なるさわ 哲夫
937
星 たかのり
813
大森 のりあき
740
キムラ ハヤト
651
みやじ じゅんこ
638
候補者の構成
党派別の構成
当選者(45人)
- 無所属 15人 33.33%-6
- 自由民主党 12人 26.67%+2
- 公明党 6人 13.33%±0
- 立憲民主党 5人 11.11%+3
- 日本共産党 3人 6.67%±0
- 日本維新の会 2人 4.44%+2
- 国民民主党 1人 2.22%-1
- 参政党 1人 2.22%+1
候補者全体(51人)
- 無所属 19人 37.25%
- 自由民主党 12人 23.53%
- 公明党 6人 11.76%
- 立憲民主党 5人 9.80%
- 日本共産党 3人 5.88%
- 日本維新の会 2人 3.92%
- 国民民主党 1人 1.96%
- 参政党 1人 1.96%
- NHK党 1人 1.96%
- 社会民主党 1人 1.96%
新旧の内訳
当選者(45人)
- 現職 15人 55.56%
- 新人 12人 44.44%
候補者全体(51人)
- 現職 16人 53.33%
- 新人 14人 46.67%
新旧未公表21人は集計から除外しています。
男女の内訳
当選者(45人)
- 男性 10人 52.63%
- 女性 9人 47.37%
候補者全体(51人)
- 男性 13人 59.09%
- 女性 9人 40.91%
性別未公表29人は集計から除外しています。
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選5人/落選1人83.33%40代当選10人/落選0人100.00%50代当選15人/落選2人88.24%60代当選11人/落選2人84.62%70代〜当選4人/落選1人80.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2011年
2015年
2019年
2023年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 日本共産党
- 民主党
- 立憲民主党
- みんなの党
- 国民民主党
- 日本維新の会
- 社会民主党
- NHKから国民を守る党
- 参政党
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性43人・女性2人
2011年男性41人・女性6人
2015年男性39人・女性6人
2019年男性35人・女性10人
2023年男性10人・女性9人
- 男性
- 女性
- 未公表
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(今回) | 35.24% | 45 | 51人 | 高橋ひでき | 5,546票(3.83%) |
| 2019年4月21日 | 38.34% | 45 | 57人 | 高橋ひでき | 6,245票(3.94%) |
| 2015年4月26日 | 40.73% | 45 | 57人 | 小平みちお | 6,641票(4.06%) |
| 2011年4月24日 | 41.27% | 47 | 58人 | 小平みちお | 6,290票(3.80%) |
| 2003年4月27日 | 50.42% | 45 | 58人 | 諏訪利夫 | 5,949票(3.45%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。