小田原市議会議員選挙
投票日 2023年4月23日結果確定
小田原市議会議員選挙は、定数27に対して39人が立候補しました。投票率は40.60%で、前回から1.53ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は17票でした。
開票結果
| 当 | 小谷 英次郎 | 42歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 | 3,128 | 票 | (4.95%) |
| 当 | よう たか子 | 59歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 2,897 | 票 | (4.58%) |
| 当 | 大川 しんさく | 55歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 2,571 | 票 | (4.07%) |
| 当 | 神戸 ひでのり | 51歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,430 | 票 | (3.84%) |
| 当 | 大川 ゆたか | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,394 | 票 | (3.79%) |
| 当 | 原 くみこ | 60歳 | 女性 | 立憲民主党 | 新人 | 2,343 | 票 | (3.71%) |
| 当 | 金崎 とおる | 57歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,275 | 票 | (3.60%) |
| 当 | 中野 正幸 | 52歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 2,232 | 票 | (3.53%) |
| 当 | 清水 たかお | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,229 | 票 | (3.53%) |
| 当 | 鈴木 かずひろ | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,202 | 票 | (3.48%) |
| 当 | 荒井 のぶかず | 63歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,196 | 票 | (3.47%) |
| 当 | 武松 忠 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,957 | 票 | (3.10%) |
| 当 | 北森 あすか | 40歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 1,939 | 票 | (3.07%) |
| 当 | 鈴木 あつこ | 59歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,803 | 票 | (2.85%) |
| 当 | 宮原 げんき | 43歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,712 | 票 | (2.71%) |
| 当 | 安野 裕子 | 73歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,699 | 票 | (2.69%) |
| 当 | てらしま 由美子 | ― | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,699 | 票 | (2.69%) |
| 当 | つのだ まみ | 55歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,669 | 票 | (2.64%) |
| 当 | 篠原 弘 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,660 | 票 | (2.63%) |
| 当 | くわはた 寿一朗 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,596 | 票 | (2.52%) |
| 当 | 杉山 三郎 | 75歳 | 男性 | 日本維新の会 | 現職 | 1,575 | 票 | (2.49%) |
| 当 | 井上 まさひこ | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,569 | 票 | (2.48%) |
| 当 | 加藤 仁司 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,452 | 票 | (2.30%) |
| 当 | 稲永 ともみ | 34歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,411 | 票 | (2.23%) |
| 当 | 池田 あやの | 45歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,393 | 票 | (2.20%) |
| 当 | 島田 さわこ | 37歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,316 | 票 | (2.08%) |
| 当 | 岩田 やすあき | 41歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,255 | 票 | (1.99%) |
| 落選 | 佐々木 いくこ | 52歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,238 | 票 | (1.96%) |
| 落選 | 荒木 けいいち | 67歳 | 男性 | 無所属 | 前職 | 1,234 | 票 | (1.95%) |
| 落選 | 川久保 まさひこ | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,090 | 票 | (1.72%) |
| 落選 | 鈴木 美伸 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,057 | 票 | (1.67%) |
| 落選 | 横田 えいじ | 65歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 937 | 票 | (1.48%) |
| 落選 | 田中 まさる | 64歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 926 | 票 | (1.46%) |
| 落選 | 高橋 じゅん | 46歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 911 | 票 | (1.44%) |
| 落選 | 露木 たかし | 62歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 893 | 票 | (1.41%) |
| 落選 | かわべ 米子 | 66歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 771 | 票 | (1.22%) |
| 落選 | 鈴木 聖 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 722 | 票 | (1.14%) |
| 落選 | 川崎 雅一 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 597 | 票 | (0.94%) |
| 落選 | 一宮 直美 | 55歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 236 | 票 | (0.37%) |
得票数
小谷 英次郎
3,128
よう たか子
2,897
大川 しんさく
2,571
神戸 ひでのり
2,430
大川 ゆたか
2,394
原 くみこ
2,343
金崎 とおる
2,275
中野 正幸
2,232
清水 たかお
2,229
鈴木 かずひろ
2,202
荒井 のぶかず
2,196
武松 忠
1,957
北森 あすか
1,939
鈴木 あつこ
1,803
宮原 げんき
1,712
安野 裕子
1,699
てらしま 由美子
1,699
つのだ まみ
1,669
篠原 弘
1,660
くわはた 寿一朗
1,596
杉山 三郎
1,575
井上 まさひこ
1,569
加藤 仁司
1,452
稲永 ともみ
1,411
池田 あやの
1,393
島田 さわこ
1,316
岩田 やすあき
1,255
佐々木 いくこ
1,238
荒木 けいいち
1,234
川久保 まさひこ
1,090
鈴木 美伸
1,057
横田 えいじ
937
田中 まさる
926
高橋 じゅん
911
露木 たかし
893
かわべ 米子
771
鈴木 聖
722
川崎 雅一
597
一宮 直美
236
候補者の構成
党派別の構成
当選者(27人)
- 無所属 17人 62.96%±0
- 公明党 4人 14.81%±0
- 立憲民主党 2人 7.41%+1
- 日本維新の会 2人 7.41%+1
- 日本共産党 2人 7.41%-1
候補者全体(39人)
- 無所属 28人 71.79%
- 公明党 4人 10.26%
- 日本共産党 3人 7.69%
- 立憲民主党 2人 5.13%
- 日本維新の会 2人 5.13%
新旧の内訳
当選者(27人)
- 現職 19人 70.37%
- 新人 8人 29.63%
候補者全体(39人)
- 現職 22人 56.41%
- 前職 1人 2.56%
- 元職 1人 2.56%
- 新人 15人 38.46%
男女の内訳
当選者(27人)
- 男性 17人 62.96%
- 女性 10人 37.04%
候補者全体(39人)
- 男性 26人 66.67%
- 女性 13人 33.33%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選2人/落選0人100.00%40代当選5人/落選2人71.43%50代当選12人/落選3人80.00%60代当選4人/落選6人40.00%70代〜当選3人/落選1人75.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2007年
2011年
2015年
2019年
2023年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 民主党
- 立憲民主党
- 日本維新の会
- 神奈川ネットワーク運動
- 社会民主党
- 国民民主党
男女の内訳の推移(当選者)
2007年男性23人・女性5人
2011年男性22人・女性6人
2015年男性23人・女性5人
2019年男性21人・女性6人
2023年男性17人・女性10人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(今回) | 40.60% | 27 | 39人 | 小谷英次郎 | 3,128票(4.95%) |
| 2019年4月21日 | 42.13% | 27 | 37人 | 小谷英次郎 | 3,273票(4.93%) |
| 2015年4月26日 | 41.91% | 28 | 31人 | ようたか子 | 3,491票(5.33%) |
| 2011年4月24日 | 45.20% | 28 | 34人 | 大野真一 | 3,459票(4.79%) |
| 2007年4月22日 | 49.10% | 28 | 33人 | 大野真一 | 4,280票(5.48%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。