前橋市長選挙
投票日 2026年1月12日結果確定
小川 晶氏(無所属)が62,893票で当選しました。投票率は47.32%で、前回から7.93ポイント上昇しました。 次点との差は10,187票でした。
開票結果
| 当 | 小川 晶 | 43歳 | 無所属 | 前職 | 62,893 | 票 | (49.78%) |
| 落選 | まるやま あきら | 40歳 | 無所属 | 新人 | 52,706 | 票 | (41.72%) |
| 落選 | 店橋 世津子 | 64歳 | 無所属 | 新人 | 8,150 | 票 | (6.45%) |
| 落選 | 髙橋 としや | 66歳 | 無所属 | 新人 | 2,100 | 票 | (1.66%) |
| 落選 | 海老根 篤 | 78歳 | 無所属 | 新人 | 495 | 票 | (0.39%) |
投票率の推移
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 候補者数 | 当選者 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月12日 | 47.32% | 5人 | 小川晶 | 62,893票(49.78%) |
| 2024年2月4日 | 39.39% | 2人 | 小川晶 | 60,486票(56.60%) |
| 2020年2月9日 | 43.16% | 6人 | 山本龍 | 49,565票(41.70%) |
| 2016年2月14日 | 30.97% | 2人 | 山本龍 | 61,903票(74.59%) |
| 2012年2月19日 | 49.06% | 4人 | 山本龍 | 65,173票(48.85%) |
| 2008年2月17日 | 52.40% | 3人 | 高木政夫 | 66,006票(49.34%) |
| 2004年2月15日 | 48.83% | 3人 | 高木政夫 | 56,232票(51.60%) |
| 2000年2月20日 | 36.60% | 2人 | 萩原弥惣治 | 63,363票(79.02%) |
| 1996年2月18日 | 53.77% | 5人 | 萩原弥惣治 | 42,846票(36.76%) |
| 1992年2月16日 | 39.23% | 2人 | 藤島清多 | 64,104票(79.21%) |
| 1988年2月28日 | 61.12% | 3人 | 藤島清多 | 65,467票(53.30%) |
| 1986年6月15日 | 45.89% | 2人 | 藤井精一 | 69,187票(78.42%) |
| 1982年7月4日 | 58.06% | 3人 | 藤井精一 | 73,389票(69.20%) |
| 1978年7月2日 | 62.74% | 2人 | 藤井精一 | 68,272票(62.24%) |
| 1974年6月16日 | 68.59% | 3人 | 石井繁丸 | 67,985票(59.96%) |
| 1970年6月14日 | 66.21% | 2人 | 石井繁丸 | 68,241票(67.60%) |
| 1966年6月14日 | 53.90% | 2人 | 石井繁丸 | 61,613票(90.13%) |
| 1962年6月13日 | 78.76% | 3人 | 石井繁丸 | 54,186票(61.06%) |
| 1958年7月12日 | 82.75% | 4人 | 石井繁丸 | 40,004票(47.68%) |
| 1955年4月30日無投票 | 1人 | 関口志行 | ||
| 1951年4月23日 | ― | 2人 | 関口志行 | 41,201票(90.44%) |
| 1947年4月5日 | ― | 3人 | 関口志行 | 16,537票(47.80%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-10-05
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。