刈谷市議会議員選挙
投票日 2023年7月2日結果確定
刈谷市議会議員選挙は、定数28に対して36人が立候補しました。投票率は48.91%で、前回から1.94ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は102票でした。
開票結果
| 当 | 深谷 ひでき | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,304 | 票 | (5.71%) |
| 当 | 伊藤 よしえ | 39歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 3,154 | 票 | (5.45%) |
| 当 | くずはら 祐季 | 39歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,504 | 票 | (4.33%) |
| 当 | 中嶋 祥元 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,450 | 票 | (4.23%) |
| 当 | 大山 みのる | 52歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,424 | 票 | (4.19%) |
| 当 | 佐原 充恭 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,384 | 票 | (4.12%) |
| 当 | 森島 こうすけ | 37歳 | 男性 | 参政党 | 新人 | 2,258 | 票 | (3.90%) |
| 当 | 加藤 もとき | 42歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,159 | 票 | (3.73%) |
| 当 | 鈴木 まさと | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,061 | 票 | (3.56%) |
| 当 | 新海 真規 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,933 | 票 | (3.34%) |
| 当 | 佐々木 たかのり | 55歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,827 | 票 | (3.16%) |
| 当 | あげはり 慎一 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,697 | 票 | (2.93%) |
| 当 | むとう 美智代 | 55歳 | 女性 | 公明党 | 新人 | 1,691 | 票 | (2.92%) |
| 当 | 山崎 高晴 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,688 | 票 | (2.92%) |
| 当 | 外山 こういち | 76歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,681 | 票 | (2.90%) |
| 当 | 松永 寿 | 62歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 1,626 | 票 | (2.81%) |
| 当 | 上田 昌哉 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,617 | 票 | (2.79%) |
| 当 | 近藤 すみお | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,584 | 票 | (2.74%) |
| 当 | 鈴木 さだはる | 58歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,575 | 票 | (2.72%) |
| 当 | 星野 雅春 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,569 | 票 | (2.71%) |
| 当 | 谷口 むつお | 60歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 1,553 | 票 | (2.68%) |
| 当 | さんだ まさや | 35歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 1,528 | 票 | (2.64%) |
| 当 | 鈴木 絹男 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,522 | 票 | (2.63%) |
| 当 | 蜂須賀 信明 | 79歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,469 | 票 | (2.54%) |
| 当 | 城内 しづ | 52歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,430 | 票 | (2.47%) |
| 当 | 稲垣 雅弘 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,419 | 票 | (2.45%) |
| 当 | 加藤 ひろゆき | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,347 | 票 | (2.33%) |
| 当 | 山本 シモ子 | 69歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 1,335 | 票 | (2.31%) |
| 落選 | 渡辺 たえみ | 57歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,233 | 票 | (2.13%) |
| 落選 | 新村 健治 | 68歳 | 男性 | 日本共産党 | 元職 | 1,137 | 票 | (1.96%) |
| 落選 | 牛田 清博 | 64歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 923 | 票 | (1.59%) |
| 落選 | つづき たくや | 46歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 550 | 票 | (0.95%) |
| 落選 | 林 ひろとし | 34歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 528 | 票 | (0.91%) |
| 落選 | 竹内 得 | 56歳 | 男性 | 日本第一党 | 新人 | 322 | 票 | (0.56%) |
| 落選 | 中野 ひろや | 32歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 285 | 票 | (0.49%) |
| 落選 | あさお 亮一 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 107 | 票 | (0.18%) |
得票数
深谷 ひでき
3,304
伊藤 よしえ
3,154
くずはら 祐季
2,504
中嶋 祥元
2,450
大山 みのる
2,424
佐原 充恭
2,384
森島 こうすけ
2,258
加藤 もとき
2,159
鈴木 まさと
2,061
新海 真規
1,933
佐々木 たかのり
1,827
あげはり 慎一
1,697
むとう 美智代
1,691
山崎 高晴
1,688
外山 こういち
1,681
松永 寿
1,626
上田 昌哉
1,617
近藤 すみお
1,584
鈴木 さだはる
1,575
星野 雅春
1,569
谷口 むつお
1,553
さんだ まさや
1,528
鈴木 絹男
1,522
蜂須賀 信明
1,469
城内 しづ
1,430
稲垣 雅弘
1,419
加藤 ひろゆき
1,347
山本 シモ子
1,335
渡辺 たえみ
1,233
新村 健治
1,137
牛田 清博
923
つづき たくや
550
林 ひろとし
528
竹内 得
322
中野 ひろや
285
あさお 亮一
107
候補者の構成
党派別の構成
当選者(28人)
- 無所属 22人 78.57%-1
- 公明党 3人 10.71%±0
- 参政党 1人 3.57%+1
- 日本維新の会 1人 3.57%+1
- 日本共産党 1人 3.57%-1
候補者全体(36人)
- 無所属 27人 75.00%
- 公明党 3人 8.33%
- 日本共産党 3人 8.33%
- 参政党 1人 2.78%
- 日本維新の会 1人 2.78%
- 日本第一党 1人 2.78%
新旧の内訳
当選者(28人)
- 現職 21人 75.00%
- 新人 7人 25.00%
候補者全体(36人)
- 現職 23人 63.89%
- 元職 1人 2.78%
- 新人 12人 33.33%
男女の内訳
当選者(28人)
- 男性 24人 85.71%
- 女性 4人 14.29%
候補者全体(36人)
- 男性 31人 86.11%
- 女性 5人 13.89%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選4人/落選2人66.67%40代当選1人/落選2人33.33%50代当選10人/落選2人83.33%60代当選9人/落選2人81.82%70代〜当選4人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2003年
2007年
2011年
2015年
2019年
2023年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 良識の風
- 参政党
- 日本維新の会
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性27人・女性3人
2007年男性27人・女性3人
2011年男性26人・女性2人
2015年男性25人・女性3人
2019年男性24人・女性4人
2023年男性24人・女性4人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日(今回) | 48.91% | 28 | 36人 | 深谷ひでき | 3,304票(5.71%) |
| 2019年6月30日 | 50.85% | 28 | 30人 | 深谷ひでき | 2,957票(4.96%) |
| 2015年7月5日 | 56.88% | 28 | 31人 | 鈴木絹男 | 2,745票(4.32%) |
| 2011年7月3日 | 60.64% | 28 | 34人 | 山内智彦 | 3,147票(4.78%) |
| 2007年7月1日 | 65.71% | 30 | 35人 | 山内智彦 | 3,432票(4.98%) |
| 2003年7月6日 | 64.72% | 30 | 34人 | 清水行男 | 3,191票(4.91%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。