枚方市長選挙
投票日 2023年9月3日結果確定
伏見 隆氏(大阪維新の会)が77,668票で当選しました。投票率は31.17%で、前回から5.73ポイント低下しました。 次点との差は54,498票でした。
開票結果
| 当 | 伏見 隆 | 55歳 | 大阪維新の会 | 現職 | 77,668 | 票 | (77.02%) |
| 落選 | ながた 吉康 | 69歳 | 無所属 | 新人 | 23,170 | 票 | (22.98%) |
投票率の推移
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 候補者数 | 当選者 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年9月3日 | 31.17% | 2人 | 伏見隆 | 77,668票(77.02%) |
| 2019年9月1日 | 36.90% | 2人 | 伏見隆 | 69,620票(57.35%) |
| 2015年8月30日 | 38.70% | 4人 | 伏見隆 | 55,156票(44.27%) |
| 2011年8月28日 | 36.13% | 5人 | 竹内おさむ | 54,246票(46.69%) |
| 2007年9月23日 | 33.16% | 3人 | 竹内おさむ | 50,680票(48.55%) |
| 2007年4月22日 | 46.93% | 4人 | 中司宏 | 102,492票(69.99%) |
| 2003年4月27日 | 45.74% | 3人 | 中司宏 | 111,827票(80.75%) |
| 1999年4月25日 | 49.97% | 2人 | 中司宏 | 119,243票(80.24%) |
| 1995年4月23日 | 48.88% | 3人 | 中司宏 | 62,542票(44.77%) |
| 1991年8月4日無投票 | 1人 | 大塩和男 | ||
| 1987年8月23日 | 45.25% | 2人 | 北牧一雄 | 65,119票(56.80%) |
| 1983年8月28日無投票 | 1人 | 北牧一雄 | ||
| 1979年8月26日 | 53.62% | 5人 | 北牧一雄 | 49,114票(43.13%) |
| 1975年8月31日 | 46.70% | 5人 | 北牧一雄 | 31,596票(36.85%) |
| 1975年4月27日無投票 | 1人 | 山村富造 | ||
| 1971年4月25日無投票 | 1人 | 山村富造 | ||
| 1967年4月28日 | 71.60% | 3人 | 山村富造 | 34,161票(57.48%) |
| 1963年4月30日 | 76.41% | 2人 | 寺嶋宗一郎 | 29,644票(66.22%) |
| 1959年4月30日 | 82.73% | 2人 | 寺嶋宗一郎 | 21,078票(63.26%) |
| 1955年4月30日 | 84.40% | 3人 | 畠山晴文 | 8,865票(38.28%) |
| 1951年4月23日 | ― | 2人 | 寺嶋宗一郎 | 12,566票(59.58%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-21
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。