亘理町議会議員選挙
投票日 2023年10月22日無投票
定数16人に対して立候補が15人だったため、投票は行われず15人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 佐藤 邦彦 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | おおつき 和弘 | 68歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 木村 みつる | 40歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 鈴木 高行 | 75歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 小野 一雄 | 77歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 鈴木 くにあき | 72歳 | 男性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 高野 進 | 79歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 佐藤 しょうじ | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 安藤 美重子 | 72歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 鈴木 しゅういち | 51歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 結城 喜和 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 鈴木 くにひこ | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 小野 あきこ | 55歳 | 女性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 増田 かつろう | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | しみずだに ゆか | 30歳 | 女性 | 無所属 | 新人 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月22日(今回)無投票 | 16 | 15人 | |||
| 2019年10月27日 | 51.53% | 18 | 20人 | 結城喜和 | 1,838票(12.86%) |
| 2015年10月25日 | 53.67% | 18 | 19人 | 小野のりこ | 1,190票(8.10%) |
| 2011年11月13日 | 57.11% | 18 | 19人 | 佐藤アヤ | 1,150票(7.36%) |
| 2007年4月22日 | 59.85% | 20 | 21人 | 鈴木高行 | 1,535票(9.06%) |
| 2003年4月27日 | 64.80% | 22 | 23人 | 佐藤アヤ | 1,907票(10.71%) |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。