白馬村長選挙 1998
投票日 1998年7月12日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選福島信行 | ― | 無所属 | ― |
選挙データ
- 当選者
- 福島信行
- 投票率
- 無投票
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年7月12日 | 無投票 | 1人 | 福島信行 | ||
| 1994年8月7日 | 82.65% | 3人 | 6,680 | 福島信行 | 3,155票(58.88%) |
| 1990年9月30日 | 無投票 | 1人 | 西沢泰 | ||
| 1986年9月28日 | 87.73% | 2人 | 5,927 | 横沢裕 | 2,969票(57.72%) |
| 1982年10月3日 | 無投票 | 1人 | 横沢裕 | ||
| 1978年10月1日 | 無投票 | 1人 | 横沢裕 | ||
| 1974年9月15日 | 95.20% | 4人 | 4,711 | 横沢裕 | 1,501票(33.62%) |
| 1970年9月27日 | 無投票 | 1人 | 松沢安藏 | ||
| 1966年10月16日 | 無投票 | 1人 | 松沢安藏 | ||
| 1964年10月25日 | 92.98% | 2人 | 4,288 | 太田新助 | 2,321票(58.46%) |
| 1960年10月28日 | 無投票 | 1人 | 太田新助 | ||
| 1956年11月11日 | 92.39% | 2人 | 4,350 | 太田新助 | 2,149票(53.77%) |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。