前橋市議会議員選挙
投票日 2021年2月7日結果確定
前橋市議会議員選挙は、定数38に対して47人が立候補しました。投票率は42.92%で、前回から0.70ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は173票でした。
開票結果
| 当 | 鈴木 俊司 | 70歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,510 | 票 | (3.85%) |
| 当 | 宮崎 裕紀子 | 41歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 4,438 | 票 | (3.79%) |
| 当 | 小岩井 りょうた | 27歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,982 | 票 | (3.40%) |
| 当 | 豊島 孝男 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,760 | 票 | (3.21%) |
| 当 | 富田 公隆 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,537 | 票 | (3.02%) |
| 当 | 高橋 照代 | 49歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,452 | 票 | (2.95%) |
| 当 | 新井 美加 | 57歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,365 | 票 | (2.87%) |
| 当 | 新井 美咲子 | 56歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,326 | 票 | (2.84%) |
| 当 | 入沢 まゆ子 | 46歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,281 | 票 | (2.80%) |
| 当 | 中林 章 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,239 | 票 | (2.76%) |
| 当 | 近藤 好枝 | 64歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 3,174 | 票 | (2.71%) |
| 当 | 石塚 武 | 58歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,139 | 票 | (2.68%) |
| 当 | 鈴木 数成 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,107 | 票 | (2.65%) |
| 当 | 角田 修一 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,044 | 票 | (2.60%) |
| 当 | 三森 和也 | 53歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 | 3,030 | 票 | (2.59%) |
| 当 | 中里 武 | 62歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,017 | 票 | (2.58%) |
| 当 | 林 幸一 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,012 | 票 | (2.57%) |
| 当 | 小林 久子 | 64歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,849 | 票 | (2.43%) |
| 当 | 金井 清一 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,813 | 票 | (2.40%) |
| 当 | 窪田 出 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,778 | 票 | (2.37%) |
| 当 | 小渕 一明 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,687 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 市村 ただみつ | 35歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,666 | 票 | (2.28%) |
| 当 | 大沢 ともゆき | 46歳 | 男性 | 立憲民主党 | 新人 | 2,595 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 山田 秀明 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,566 | 票 | (2.19%) |
| 当 | 近藤 登 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,552 | 票 | (2.18%) |
| 当 | 須賀 博史 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,536 | 票 | (2.16%) |
| 当 | 阿部 忠幸 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,527 | 票 | (2.16%) |
| 当 | 長谷川 薫 | 70歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,511 | 票 | (2.14%) |
| 当 | 佐藤 祥平 | 34歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,476 | 票 | (2.11%) |
| 当 | 笠原 久 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,467 | 票 | (2.11%) |
| 当 | 藤江 彰 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,438 | 票 | (2.08%) |
| 当 | 堤 波志芽 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,369 | 票 | (2.02%) |
| 当 | 小曽根 英明 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,292 | 票 | (1.96%) |
| 当 | 横山 勝彦 | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,206 | 票 | (1.88%) |
| 当 | 吉田 なおひろ | 42歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 2,023 | 票 | (1.73%) |
| 当 | 浅井 雅彦 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,829 | 票 | (1.56%) |
| 当 | 岡 正己 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,828 | 票 | (1.56%) |
| 当 | 岡田 修一 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,777 | 票 | (1.52%) |
| 落選 | 林 倫史 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,604 | 票 | (1.37%) |
| 落選 | 稲井 さとし | 38歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,540 | 票 | (1.31%) |
| 落選 | 前田 みかこ | 49歳 | 女性 | NHKから自国民を守る党 | 新人 | 1,140 | 票 | (0.97%) |
| 落選 | 宇田川 やすひこ | 56歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,127 | 票 | (0.96%) |
| 落選 | 下田 まさゆき | 38歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,117 | 票 | (0.95%) |
| 落選 | 池田 虎正 | 70歳 | 男性 | されど我町まえばし | 新人 | 423 | 票 | (0.36%) |
| 落選 | 松本 さとし | 36歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 409 | 票 | (0.35%) |
| 落選 | 小川 栄治 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 388 | 票 | (0.33%) |
| 落選 | 高須賀 裕清 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 199 | 票 | (0.17%) |
得票数
鈴木 俊司
4,510
宮崎 裕紀子
4,438
小岩井 りょうた
3,982
豊島 孝男
3,760
富田 公隆
3,537
高橋 照代
3,452
新井 美加
3,365
新井 美咲子
3,326
入沢 まゆ子
3,281
中林 章
3,239
近藤 好枝
3,174
石塚 武
3,139
鈴木 数成
3,107
角田 修一
3,044
三森 和也
3,030
中里 武
3,017
林 幸一
3,012
小林 久子
2,849
金井 清一
2,813
窪田 出
2,778
小渕 一明
2,687
市村 ただみつ
2,666
大沢 ともゆき
2,595
山田 秀明
2,566
近藤 登
2,552
須賀 博史
2,536
阿部 忠幸
2,527
長谷川 薫
2,511
佐藤 祥平
2,476
笠原 久
2,467
藤江 彰
2,438
堤 波志芽
2,369
小曽根 英明
2,292
横山 勝彦
2,206
吉田 なおひろ
2,023
浅井 雅彦
1,829
岡 正己
1,828
岡田 修一
1,777
林 倫史
1,604
稲井 さとし
1,540
前田 みかこ
1,140
宇田川 やすひこ
1,127
下田 まさゆき
1,117
池田 虎正
423
松本 さとし
409
小川 栄治
388
高須賀 裕清
199
候補者の構成
党派別の構成
当選者(38人)
- 無所属 28人 73.68%-1
- 公明党 4人 10.53%±0
- 日本共産党 4人 10.53%±0
- 立憲民主党 2人 5.26%+2
候補者全体(47人)
- 無所属 35人 74.47%
- 公明党 4人 8.51%
- 日本共産党 4人 8.51%
- 立憲民主党 2人 4.26%
- NHKから自国民を守る党 1人 2.13%
- されど我町まえばし 1人 2.13%
新旧の内訳
当選者(38人)
- 現職 32人 84.21%
- 新人 6人 15.79%
候補者全体(47人)
- 現職 33人 70.21%
- 新人 14人 29.79%
男女の内訳
当選者(38人)
- 男性 31人 81.58%
- 女性 7人 18.42%
候補者全体(47人)
- 男性 39人 82.98%
- 女性 8人 17.02%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選5人/落選4人55.56%40代当選7人/落選2人77.78%50代当選13人/落選2人86.67%60代当選10人/落選0人100.00%70代〜当選3人/落選1人75.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2001年
2009年
2013年
2017年
2021年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 社会民主党
- 民主党
- 立憲民主党
- 民進党
男女の内訳の推移(当選者)
2001年男性31人・女性5人
2009年男性35人・女性5人
2013年男性31人・女性7人
2017年男性32人・女性6人
2021年男性31人・女性7人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年2月7日(今回) | 42.92% | 38 | 47人 | 鈴木俊司 | 4,510票(3.85%) |
| 2017年2月12日 | 43.62% | 38 | 45人 | 中島資浩 | 5,160票(4.29%) |
| 2013年2月17日 | 45.54% | 38 | 40人 | 中島資浩 | 6,406票(5.21%) |
| 2009年2月15日 | 55.22% | 40 | 55人 | 中島資浩 | 5,702票(4.06%) |
| 2001年2月18日 | 59.53% | 36 | 41人 | 狩野浩志 | 4,491票(3.42%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。