精華町議会議員選挙
投票日 2021年5月16日無投票
定数18人に対して立候補が18人だったため、投票は行われず18人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 佐々木 雅彦 | 62歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 松田 孝枝 | 79歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 竹川 ますお | 65歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 |
| 当 | 岡本 篤 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 坪井 久行 | 70歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 塩井 幹雄 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 森田 喜久 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 内海 富久子 | 69歳 | 女性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 大野 みどり | 39歳 | 女性 | 立憲民主党 | 新人 |
| 当 | 奥野 弘佳 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 三原 和久 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 植山 米一 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 元職 |
| 当 | 山下 芳一 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | おかだ 三郎 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 青木 敏 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 村田 周子 | 68歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 森元 茂 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 山本 清悟 | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年5月16日(今回)無投票 | 18 | 18人 | |||
| 2017年5月14日 | 51.10% | 18 | 23人 | 岡本篤 | 1,293票(8.62%) |
| 2013年5月12日 | 54.73% | 18 | 21人 | 岡本篤 | 1,391票(9.23%) |
| 2009年5月10日 | 61.82% | 22 | 25人 | 奥野卓士 | 1,049票(6.38%) |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。