船橋市長選挙
投票日 2021年6月20日結果確定
松戸 徹氏(無所属)が109,019票で当選しました。投票率は28.88%で、前回から0.78ポイント上昇しました。 次点との差は81,275票でした。
開票結果
| 当 | 松戸 徹 | 66歳 | 無所属 | 現職 | 109,019 | 票 | (73.76%) |
| 落選 | 丸山 慎一 | 65歳 | 無所属 | 新人 | 27,744 | 票 | (18.77%) |
| 落選 | 門田 正則 | 74歳 | 無所属 | 新人 | 11,045 | 票 | (7.47%) |
投票率の推移
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 候補者数 | 当選者 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月20日 | 28.88% | 3人 | 松戸徹 | 109,019票(73.76%) |
| 2017年6月18日 | 28.10% | 4人 | 松戸徹 | 86,712票(61.54%) |
| 2013年6月23日 | 34.55% | 6人 | 松戸徹 | 57,549票(34.84%) |
| 2009年6月21日 | 34.25% | 4人 | 藤代孝七 | 67,280票(41.70%) |
| 2005年6月19日 | 31.12% | 2人 | 藤代孝七 | 102,974票(74.09%) |
| 2001年6月24日 | 36.33% | 4人 | 藤代孝七 | 97,990票(62.83%) |
| 1997年6月22日 | 41.12% | 4人 | 藤代孝七 | 67,246票(39.34%) |
| 1993年6月20日 | 33.69% | 2人 | 大橋和夫 | 90,160票(68.42%) |
| 1989年6月18日 | 47.42% | 4人 | 大橋和夫 | 81,636票(47.31%) |
| 1985年7月7日 | 44.80% | 4人 | 大橋和夫 | 87,155票(58.46%) |
| 1981年7月19日 | 30.20% | 4人 | 大橋和夫 | 48,432票(52.11%) |
| 1979年4月22日 | 63.11% | 2人 | 藤代七郎 | 116,713票(65.00%) |
| 1975年4月27日 | 64.82% | 2人 | 藤代七郎 | 100,674票(62.18%) |
| 1971年4月25日 | 61.08% | 2人 | 渡辺三郎 | 88,441票(69.69%) |
| 1967年4月28日 | 62.12% | 3人 | 渡辺三郎 | 51,663票(58.15%) |
| 1963年4月30日無投票 | 1人 | 渡辺三郎 | ||
| 1959年4月30日 | 80.20% | 3人 | 渡辺三郎 | 25,268票(44.54%) |
| 1955年4月30日 | 76.96% | 2人 | 高木良雄 | 27,063票(58.93%) |
| 1951年4月23日 | 83.92% | 2人 | 高木良雄 | 23,350票(65.04%) |
| 1947年4月5日 | ― | 4人 | 松本栄一 | 8,583票(41.92%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-24
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。