大分市議会議員選挙
投票日 2025年2月16日結果確定
大分市議会議員選挙は、定数44に対して54人が立候補しました。投票率は42.37%で、前回から3.81ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は38票でした。
開票結果
| 当 | あべ 邦彦 | 53歳 | 男性 | 国民民主党 | 新人 | 9,155 | 票 | (5.58%) |
| 当 | 高松 大樹 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 5,502 | 票 | (3.35%) |
| 当 | なりさこ 研太 | 50歳 | 男性 | 立憲民主党 | 新人 | 5,081 | 票 | (3.10%) |
| 当 | 牧 たかひろ | 51歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,822 | 票 | (2.94%) |
| 当 | 大石 祥一 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,529 | 票 | (2.76%) |
| 当 | 衛藤 延洋 | 67歳 | 男性 | 地域政党おおいた。 | 現職 | 4,464 | 票 | (2.72%) |
| 当 | のがみ 恵子 | 63歳 | 女性 | 立憲民主党 | 新人 | 4,422 | 票 | (2.69%) |
| 当 | 甲斐 高之 | 62歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 | 4,030 | 票 | (2.46%) |
| 当 | 帆秋 誠悟 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,970 | 票 | (2.42%) |
| 当 | 仲道 俊寿 | 65歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,948 | 票 | (2.41%) |
| 当 | 高野 博幸 | 60歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 | 3,831 | 票 | (2.33%) |
| 当 | 國宗 浩 | 60歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,798 | 票 | (2.31%) |
| 当 | 川邉 浩子 | 64歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,682 | 票 | (2.24%) |
| 当 | 馬見塚 剛 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,621 | 票 | (2.21%) |
| 当 | いわかわ よしえ | 59歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,614 | 票 | (2.20%) |
| 当 | 安東 みなこ | 52歳 | 女性 | 公明党 | 新人 | 3,612 | 票 | (2.20%) |
| 当 | 仲家 孝治 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,591 | 票 | (2.19%) |
| 当 | 日小田 良二 | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,467 | 票 | (2.11%) |
| 当 | 今山 裕之 | 65歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,461 | 票 | (2.11%) |
| 当 | 大津 まさよし | 27歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,391 | 票 | (2.07%) |
| 当 | 高橋 弘巳 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,388 | 票 | (2.06%) |
| 当 | 倉掛 賢裕 | 51歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,335 | 票 | (2.03%) |
| 当 | 平田 ともあき | 56歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 3,199 | 票 | (1.95%) |
| 当 | 橋本 敬広 | 60歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,192 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 宮辺 和弘 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,173 | 票 | (1.93%) |
| 当 | 二宮 博 | 72歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,125 | 票 | (1.90%) |
| 当 | 堀 嘉徳 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 2,988 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 藤田 敬治 | 71歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,943 | 票 | (1.79%) |
| 当 | 直野 さとこ | 55歳 | 女性 | 地域政党おおいた。 | 新人 | 2,837 | 票 | (1.73%) |
| 当 | 平本 いずみ | 44歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 2,778 | 票 | (1.69%) |
| 当 | スカルリーパー ・エイジ | 56歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 | 2,741 | 票 | (1.67%) |
| 当 | 野尻 哲雄 | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,718 | 票 | (1.66%) |
| 当 | 岩崎 貴博 | 49歳 | 男性 | 日本共産党 | 元職 | 2,672 | 票 | (1.63%) |
| 当 | 田島 寛信 | 55歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,542 | 票 | (1.55%) |
| 当 | 板倉 永紀 | 74歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,531 | 票 | (1.54%) |
| 当 | つつみ 英貴 | 36歳 | 男性 | 日本維新の会 | 現職 | 2,506 | 票 | (1.53%) |
| 当 | 吉川 なおき | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,454 | 票 | (1.50%) |
| 当 | 斉藤 由美子 | 60歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,442 | 票 | (1.49%) |
| 当 | 永松 弘基 | 77歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,406 | 票 | (1.47%) |
| 当 | 進 よしかず | 55歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,385 | 票 | (1.45%) |
| 当 | うつのみや 陽子 | 59歳 | 女性 | 立憲民主党 | 現職 | 2,317 | 票 | (1.41%) |
| 当 | 山本 たくや | 45歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,314 | 票 | (1.41%) |
| 当 | 秦野 恭義 | 83歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,294 | 票 | (1.40%) |
| 当 | 長野 たつお | 61歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,272 | 票 | (1.38%) |
| 落選 | 南 由美子 | 57歳 | 女性 | 地域政党おおいた。 | 新人 | 2,234 | 票 | (1.36%) |
| 落選 | 高原 みな | 43歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 2,105 | 票 | (1.28%) |
| 落選 | 杉浦 ショート | 29歳 | 男性 | 大分子ども未来党 | 新人 | 2,047 | 票 | (1.25%) |
| 落選 | 長田 教雄 | 73歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,955 | 票 | (1.19%) |
| 落選 | 吉岡 ひろつね | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,193 | 票 | (0.73%) |
| 落選 | 姫野 洋三 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 894 | 票 | (0.54%) |
| 落選 | こうじな たかひろ | 57歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 873 | 票 | (0.53%) |
| 落選 | 関谷 忠 | 74歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 712 | 票 | (0.43%) |
| 落選 | 深川 まさし | 31歳 | 男性 | みんなでつくる党 | 新人 | 331 | 票 | (0.20%) |
| 落選 | こくし 洋典 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 242 | 票 | (0.15%) |
得票数
あべ 邦彦
9,155
高松 大樹
5,502
なりさこ 研太
5,081
牧 たかひろ
4,822
大石 祥一
4,529
衛藤 延洋
4,464
のがみ 恵子
4,422
甲斐 高之
4,030
帆秋 誠悟
3,970
仲道 俊寿
3,948
高野 博幸
3,831
國宗 浩
3,798
川邉 浩子
3,682
馬見塚 剛
3,621
いわかわ よしえ
3,614
安東 みなこ
3,612
仲家 孝治
3,591
日小田 良二
3,467
今山 裕之
3,461
大津 まさよし
3,391
高橋 弘巳
3,388
倉掛 賢裕
3,335
平田 ともあき
3,199
橋本 敬広
3,192
宮辺 和弘
3,173
二宮 博
3,125
堀 嘉徳
2,988
藤田 敬治
2,943
直野 さとこ
2,837
平本 いずみ
2,778
スカルリーパー ・エイジ
2,741
野尻 哲雄
2,718
岩崎 貴博
2,672
田島 寛信
2,542
板倉 永紀
2,531
つつみ 英貴
2,506
吉川 なおき
2,454
斉藤 由美子
2,442
永松 弘基
2,406
進 よしかず
2,385
うつのみや 陽子
2,317
山本 たくや
2,314
秦野 恭義
2,294
長野 たつお
2,272
南 由美子
2,234
高原 みな
2,105
杉浦 ショート
2,047
長田 教雄
1,955
吉岡 ひろつね
1,193
姫野 洋三
894
こうじな たかひろ
873
関谷 忠
712
深川 まさし
331
こくし 洋典
242
候補者の構成
党派別の構成
当選者(44人)
- 無所属 14人 31.82%-2
- 自由民主党 12人 27.27%±0
- 公明党 6人 13.64%±0
- 立憲民主党 5人 11.36%+2
- 地域政党おおいた。 2人 4.55%+2
- 日本共産党 2人 4.55%±0
- 国民民主党 1人 2.27%+1
- 社会民主党 1人 2.27%-3
- 日本維新の会 1人 2.27%±0
候補者全体(54人)
- 無所属 19人 35.19%
- 自由民主党 13人 24.07%
- 公明党 6人 11.11%
- 立憲民主党 5人 9.26%
- 地域政党おおいた。 3人 5.56%
- 日本共産党 3人 5.56%
- 国民民主党 1人 1.85%
- 社会民主党 1人 1.85%
- 日本維新の会 1人 1.85%
- 大分子ども未来党 1人 1.85%
- みんなでつくる党 1人 1.85%
新旧の内訳
当選者(44人)
- 現職 33人 75.00%
- 元職 2人 4.55%
- 新人 9人 20.45%
候補者全体(54人)
- 現職 34人 62.96%
- 元職 2人 3.70%
- 新人 18人 33.33%
男女の内訳
当選者(44人)
- 男性 36人 81.82%
- 女性 8人 18.18%
候補者全体(54人)
- 男性 44人 81.48%
- 女性 10人 18.52%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選2人/落選2人50.00%40代当選6人/落選2人75.00%50代当選13人/落選3人81.25%60代当選15人/落選1人93.75%70代〜当選8人/落選2人80.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2001年
2013年
2017年
2021年
2025年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 社会民主党
- 日本共産党
- 立憲民主党
- 民主党
- 民進党
- 日本維新の会
- 地域政党おおいた。
- みんなの党
- 自由党
- 国民民主党
男女の内訳の推移(当選者)
2001年男性45人・女性3人
2013年男性42人・女性2人
2017年男性42人・女性2人
2021年男性40人・女性4人
2025年男性36人・女性8人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月16日(今回) | 42.37% | 44 | 54人 | あべ邦彦 | 9,155票(5.58%) |
| 2021年2月21日 | 46.18% | 44 | 58人 | 牧たかひろ | 7,833票(4.35%) |
| 2017年2月19日 | 48.18% | 44 | 49人 | 高松大樹 | 13,653票(7.29%) |
| 2013年2月24日 | 51.68% | 44 | 55人 | 安東房吉 | 6,196票(3.19%) |
| 2001年2月25日 | 63.85% | 48 | 55人 | 飯村昭雄 | 7,967票(3.77%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。