三木町長選挙 2002
投票日 2002年10月13日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選石原収 | ― | 無所属 | ― |
選挙データ
- 当選者
- 石原収
- 投票率
- 無投票
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年10月13日無投票 | 1人 | ― | 石原収 | ||
| 1998年10月11日 | 59.70% | 2人 | 22,446 | 石原収 | 9,072票(68.55%) |
| 1994年10月9日無投票 | 1人 | ― | 石原収 | ||
| 1990年10月14日 | 71.54% | 3人 | 20,221 | 石原収 | 9,488票(66.75%) |
| 1986年10月12日 | 79.62% | 2人 | 19,296 | 石原収 | 10,091票(66.67%) |
| 1982年10月10日 | 82.91% | 2人 | 18,637 | 妹尾勁一 | 7,724票(50.44%) |
| 1978年10月8日無投票 | 1人 | ― | 妹尾勁一 | ||
| 1974年10月13日 | 83.06% | 2人 | 17,325 | 妹尾勁一 | 9,207票(65.84%) |
| 1970年10月4日無投票 | 1人 | ― | 妹尾勁一 | ||
| 1966年10月8日 | 72.40% | 2人 | 15,424 | 妹尾勁一 | 6,876票(61.61%) |
| 1962年10月2日 | 75.62% | 2人 | 15,482 | 鎌倉薫 | 6,552票(56.64%) |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。