つくば市議会議員選挙
投票日 2020年10月25日結果確定
つくば市議会議員選挙は、定数28に対して41人が立候補しました。投票率は51.60%で、前回から1.71ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は69票でした。
開票結果
| 当 | ヘイズ ジョン | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 5,216 | 票 | (5.60%) |
| 当 | 飯岡 宏之 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 4,311 | 票 | (4.63%) |
| 当 | 川久保 みなみ | 34歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 4,218 | 票 | (4.53%) |
| 当 | 山本 美和 | 50歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 4,202 | 票 | (4.51%) |
| 当 | 黒田 けんすけ | 39歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,764 | 票 | (4.04%) |
| 当 | 鈴木 富士雄 | 72歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,737 | 票 | (4.01%) |
| 当 | 久保谷 孝夫 | 69歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,208 | 票 | (3.44%) |
| 当 | 木村 しゅうじ | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,091 | 票 | (3.32%) |
| 当 | 小久保 貴史 | 47歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,084 | 票 | (3.31%) |
| 当 | 神谷 大蔵 | 47歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,998 | 票 | (3.22%) |
| 当 | 小野 泰宏 | 60歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,871 | 票 | (3.08%) |
| 当 | 木村 清隆 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,696 | 票 | (2.90%) |
| 当 | 塚本 洋二 | 48歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,657 | 票 | (2.85%) |
| 当 | 山中 真弓 | 42歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,639 | 票 | (2.83%) |
| 当 | 小森谷 佐弥香 | 46歳 | 女性 | つくば・市民ネットワーク | 現職 | 2,572 | 票 | (2.76%) |
| 当 | 皆川 幸枝 | 49歳 | 女性 | つくば・市民ネットワーク | 現職 | 2,571 | 票 | (2.76%) |
| 当 | 浜中 勝美 | 67歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,523 | 票 | (2.71%) |
| 当 | 塩田 尚 | 70歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,467 | 票 | (2.65%) |
| 当 | 勝手に つくば大使 | 26歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,401 | 票 | (2.58%) |
| 当 | 金子 和雄 | 76歳 | 男性 | 新社会党 | 現職 | 2,385 | 票 | (2.56%) |
| 当 | 長塚 俊宏 | 58歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,239 | 票 | (2.40%) |
| 当 | 高野 文男 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,227 | 票 | (2.39%) |
| 当 | あさの えくこ | 59歳 | 女性 | つくば・市民ネットワーク | 新人 | 2,091 | 票 | (2.25%) |
| 当 | 川村 直子 | 48歳 | 女性 | つくば・市民ネットワーク | 新人 | 2,082 | 票 | (2.24%) |
| 当 | 中村 しげお | 50歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,991 | 票 | (2.14%) |
| 当 | 橋本 佳子 | 66歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 1,922 | 票 | (2.06%) |
| 当 | 五頭 泰誠 | 52歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,889 | 票 | (2.03%) |
| 当 | 宮本 たつや | 48歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,771 | 票 | (1.90%) |
| 落選 | 滝口 隆一 | 72歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,702 | 票 | (1.83%) |
| 落選 | 鶴田 真子美 | 55歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,566 | 票 | (1.68%) |
| 落選 | 野友 しょうた | 26歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,540 | 票 | (1.65%) |
| 落選 | 下神納木 かえ | 38歳 | 女性 | 自由民主党 | 新人 | 1,538 | 票 | (1.65%) |
| 落選 | 須藤 光明 | 78歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,455 | 票 | (1.56%) |
| 落選 | ナカムラ 健 | 38歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,065 | 票 | (1.14%) |
| 落選 | 木村 よしみ | 57歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 889 | 票 | (0.95%) |
| 落選 | ふじおか 輝子 | 49歳 | 女性 | 自由民主党 | 新人 | 774 | 票 | (0.83%) |
| 落選 | 中山 道世 | 34歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 763 | 票 | (0.82%) |
| 落選 | 田中 みか | 38歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 672 | 票 | (0.72%) |
| 落選 | 伊藤 栄 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 503 | 票 | (0.54%) |
| 落選 | 福田 めぐみ | 35歳 | 女性 | スーパークレイジー君党 | 新人 | 446 | 票 | (0.48%) |
| 落選 | かとう 純子 | 72歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 390 | 票 | (0.42%) |
得票数
ヘイズ ジョン
5,216
飯岡 宏之
4,311
川久保 みなみ
4,218
山本 美和
4,202
黒田 けんすけ
3,764
鈴木 富士雄
3,737
久保谷 孝夫
3,208
木村 しゅうじ
3,091
小久保 貴史
3,084
神谷 大蔵
2,998
小野 泰宏
2,871
木村 清隆
2,696
塚本 洋二
2,657
山中 真弓
2,639
小森谷 佐弥香
2,572
皆川 幸枝
2,571
浜中 勝美
2,523
塩田 尚
2,467
勝手に つくば大使
2,401
金子 和雄
2,385
長塚 俊宏
2,239
高野 文男
2,227
あさの えくこ
2,091
川村 直子
2,082
中村 しげお
1,991
橋本 佳子
1,922
五頭 泰誠
1,889
宮本 たつや
1,771
滝口 隆一
1,702
鶴田 真子美
1,566
野友 しょうた
1,540
下神納木 かえ
1,538
須藤 光明
1,455
ナカムラ 健
1,065
木村 よしみ
889
ふじおか 輝子
774
中山 道世
763
田中 みか
672
伊藤 栄
503
福田 めぐみ
446
かとう 純子
390
候補者の構成
党派別の構成
当選者(28人)
- 無所属 10人 35.71%-6
- 自由民主党 8人 28.57%+8
- つくば・市民ネットワーク 4人 14.29%±0
- 公明党 3人 10.71%±0
- 日本共産党 2人 7.14%-1
- 新社会党 1人 3.57%±0
候補者全体(41人)
- 無所属 18人 43.90%
- 自由民主党 11人 26.83%
- つくば・市民ネットワーク 4人 9.76%
- 公明党 3人 7.32%
- 日本共産党 3人 7.32%
- 新社会党 1人 2.44%
- スーパークレイジー君党 1人 2.44%
新旧の内訳
当選者(28人)
- 現職 21人 75.00%
- 元職 1人 3.57%
- 新人 6人 21.43%
候補者全体(41人)
- 現職 23人 56.10%
- 元職 1人 2.44%
- 新人 17人 41.46%
男女の内訳
当選者(28人)
- 男性 20人 71.43%
- 女性 8人 28.57%
候補者全体(41人)
- 男性 26人 63.41%
- 女性 15人 36.59%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選3人/落選6人33.33%40代当選8人/落選1人88.89%50代当選9人/落選3人75.00%60代当選5人/落選0人100.00%70代〜当選3人/落選3人50.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2008年
2012年
2016年
2020年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- つくば・市民ネットワーク
- 日本共産党
- 民主党
- 新社会党
- つくば 維新の会
- 民進党
男女の内訳の推移(当選者)
2008年男性27人・女性6人
2012年男性22人・女性6人
2016年男性21人・女性7人
2020年男性20人・女性8人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月25日(今回) | 51.60% | 28 | 41人 | ヘイズジョン | 5,216票(5.60%) |
| 2016年11月13日 | 53.31% | 28 | 38人 | ヘイズジョン | 6,200票(6.84%) |
| 2012年10月28日 | 54.53% | 28 | 35人 | ヘイズジョン | 5,607票(6.44%) |
| 2008年10月26日 | 58.44% | 33 | 40人 | 五十嵐立青 | 4,463票(4.99%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。